| Pokalturnier 2016 in Westenholz | |||
| 08.10.2016 – 09.10.2016 | |||
Senioren Herren 1
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Alexander | Settertobulte | 64 | 71 | 135 |
| 2 | Jürgen | Erdbories | 72 | 70 | 142 |
| 3 | Martin | Sträter | 74 | 69 | 143 |
| 4 | Sebastian | Jerig | 79 | 69 | 148 |
| 5 | Thomas | Fetting | 73 | 76 | 149 |
| 6 | Oliver | Duhme | 70 | 80 | 150 |
| 7 | Johannes | Stüker | 75 | 76 | 151 |
| 8 | Dirk | Karcher | 86 | 85 | 171 |
| 9 | Fabian | Descher | 97 | 99 | 196 |
| 10 | Marcel | Meiwes | 73 | 180 | 253 |
| 11 | Marcel | Boettcher | 77 | 180 | 257 |
Senioren Herren 2
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Zehles | Ralf | 68 | 71 | 139 |
| 2 | Schalk | Johannes | 76 | 76 | 152 |
| 3 | Diekämper | Reinhold | 86 | 93 | 179 |
| 4 | Lösch | Guido | 73 | 180 | 253 |
| 5 | Ebbesmeier | Bernfried | 180 | 77 | 257 |
Senioren Herren 3
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Joachim | Reitz | 61 | 70 | 131 |
| 2 | Günter | Hakenes | 71 | 71 | 142 |
| 3 | Karl Heinz | Leppelt | 76 | 70 | 146 |
Frauen SF1
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Petra | Zehles | 69 | 62 | 131 |
| 2 | Lisa | Karcher | 77 | 81 | 158 |
| 3 | Stefanie | Meiwes | 70 | 180 | 250 |
| 4 | Marion | Lösch | 85 | 180 | 265 |
Frauen SF2
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Margarete | Hane | 63 | 70 | 133 |
| 2 | Petra | Polischuk | 75 | 75 | 150 |
| 3 | Bettina | Leppelt | 92 | 101 | 193 |
Frauen SF3
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Anni | Sassse | 82 | 88 | 170 |
JuM & JuW
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Jacqueline | Duhme | 71 | 70 | 141 |
|
1 |
Timo | Duhme | 98 | 83 | 181 |
HoW
| Rang | Vorname | Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Linda | Stüker | 88 | 96 | 184 |
Turnier alle
| Rang |
Verein |
Katego |
Vorname |
Name | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
| 1 | Westenholz | SH3 | Joachim | Reitz | 61 | 70 | 131 |
| 1 | Westenholz | SF1 | Petra | Zehles | 69 | 62 | 131 |
| 3 | Westenholz | SF2 | Margarete | Hane | 63 | 70 | 133 |
| 4 | Westenholz | SH1 | Alexander | Settertobulte | 64 | 71 | 135 |
| 5 | Westenholz | SH2 | Ralf | Zehles | 68 | 71 | 139 |
| 6 | Westenholz | JuW | Jacqueline | Duhme | 71 | 70 | 141 |
| 7 | Westenholz | SH3 | Günter | Hakenes | 71 | 71 | 142 |
| 7 | Westenholz | SH1 | Jürgen | Erdbories | 72 | 70 | 142 |
| 9 | Westenholz | SH1 | Martin | Sträter | 74 | 69 | 143 |
| 10 | Westenholz | SH3 | Karl Heinz | Leppelt | 76 | 70 | 146 |
| 11 | Westenholz | SH1 | Sebastian | Jerig | 79 | 69 | 148 |
| 12 | Essen | SH1 | Thomas | Fetting | 73 | 76 | 149 |
| 13 | Westenholz | SH1 | Oliver | Duhme | 70 | 80 | 150 |
| 13 | Westenholz | SF2 | Petra | Polischuk | 75 | 75 | 150 |
| 15 | Westenholz | SH1 | Johannes | Stüker | 75 | 76 | 151 |
| 16 | Westenholz | SH2 | Johannes | Schalk | 76 | 76 | 152 |
| 17 | Westenholz | SF1 | Lisa | Karcher | 77 | 81 | 158 |
| 18 | Westenholz | SF3 | Anni | Sassse | 82 | 88 | 170 |
| 19 | Westenholz | SH1 | Dirk | Karcher | 86 | 85 | 171 |
| 20 | Westenholz | SH2 | Reinhold | Diekämper | 86 | 93 | 179 |
| 21 | Westenholz | JuM | Timo | Duhme | 98 | 83 | 181 |
| 22 | Westenholz | HoW | Linda | Stüker | 88 | 96 | 184 |
| 23 | Westenholz | SF2 | Bettina | Leppelt | 92 | 101 | 193 |
| 24 | Westenholz | SH1 | Fabian | Descher | 97 | 99 | 196 |
| 25 | Westenholz | SF1 | Stefanie | Meiwes | 70 | 180 | 250 |
| 26 | Westenholz | SH1 | Marcel | Meiwes | 73 | 180 | 253 |
| 26 | Iserloy | SH2 | Guido | Lösch | 73 | 180 | 253 |
| 28 | Essen | SH1 | Marcel | Boettcher | 77 | 180 | 257 |
| 28 | Paulushofen | SH2 | Bernfried | Ebbesmeier | 180 | 77 | 257 |
| 30 | Iserloy | SF1 | Marion | Lösch | 85 | 180 | 265 |

