2020
Rang: | Clubname: | Waabs 1.Spieltag |
Waabs/Fl. 2.Spieltag |
Möhler 3.Spieltag |
Essen 4.Spieltag |
Harz 5.Spieltag |
Iserloy 6.Spieltag |
Gesamtschläge | Punkte |
1 | Essen | 226 | 214 | 206 | 216 | 226 | 213 | 1301 | 33 |
2 | Schwansen | 212 | 220 | 214 | 233 | 219 | 220 | 1318 | 30 |
3 | Möhler | 230 | 232 | 214 | 225 | 230 | 230 | 1361 | 24 |
4 | Iserloy | 269 | 247 | 250 | 324 | 324 | 227 | 1641 | 15 |
5 | Harz | 324 | 324 | 318 | 261 | 214 | 303 | 1744 | 13 |
6 | Flensburg | 276 | 271 | 260 | 280 | 261 | 274 | 1622 | 12 |
Westenholz | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
2019
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spiel. |
P | Westenh. 2.Spiel. |
P | Möhler 3.Spiel. |
P | Essen 4.Spiel. |
P | Waabs 5.Spiel. |
P | Flensb. 6.Spiel. |
P | Harz 7.Spiel. |
P | Gesamtschläge | Punkte |
1 | Essen | 381 | 6 | 349 | 6 | 339 | 7 | 367 | 7 | 361 | 7 | 371 | 5 | 342 | 7 | 2510 | 45 |
2 | Westenholz | 378 | 7 | 345 | 7 | 350 | 6 | 392 | 6 | 370 | 5 | 360 | 7 | 366 | 5 | 2561 | 43 |
3 | Schwansen | 386 | 5 | 382 | 4 | 368 | 4 | 420 | 3 | 369 | 6 | 363 | 6 | 361 | 6 | 2649 | 34 |
4 | Möhler | 406 | 3 | 394 | 2 | 365 | 5 | 409 | 5 | 386 | 4 | 394 | 3 | 392 | 2 | 2746 | 24 |
5 | Harz | 405 | 4 | 362 | 5 | 394 | 3 | 410 | 4 | 479 | 1 | 403 | 2 | 368 | 4 | 2821 | 23 |
6 | Iserloy | 415 | 2 | 388 | 3 | 421 | 2 | 488 | 2 | 416 | 3 | 389 | 4 | 390 | 3 | 2907 | 19 |
7 | Flensburg | 495 | 1 | 428 | 1 | 430 | 1 | 490 | 1 | 445 | 2 | 440 | 1 | 474 | 1 | 3202 | 8 |
2018
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag |
Westenholz 2.Spieltag |
Waabs 3.Spieltag |
Flensburg in Waabs 4.Spieltag |
Essen 5.Spieltag |
Harz 6.Spieltag |
Gesamtschläge | Punkte |
1 | Essen | 361 | 356 | 353 | 360 | 364 | 379 | 2173 | 40 |
2 | Westenholz | 380 | 341 | 371 | 373 | 379 | 383 | 2227 | 34 |
3 | Harz | 382 | 355 | 395 | 416 | 372 | 382 | 2302 | 30 |
4 | Schwansen | 384 | 388 | 361 | 374 | 412 | 385 | 2304 | 27 |
5 | Iserloy | 421 | 394 | 395 | 404 | 414 | 412 | 2440 | 19 |
6 | Möhler | 477 | 398 | 439 | 451 | 413 | 420 | 2598 | 13 |
7 | Flensburg | 505 | 436 | 503 | 466 | 449 | 512 | 2871 | 6 |
2017
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Waabs 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Harz 5.Spieltag | Gesamt Schläge |
Punkte | |
1 | Westenholz | 366 | 336 | 364 | 365 | 378 | 1809 | 27 | |
2 | Essen | 367 | 352 | 358 | 363 | 380 | 1820 | 26 | |
3 | Harz | 386 | 360 | 367 | 412 | 367 | 1892 | 21 | |
4 | Schwansen | 392 | 369 | 375 | 405 | 384 | 1925 | 15 | |
5 | Iserloy | 402 | 366 | 392 | 416 | 414 | 1990 | 11 | |
6 | Flensburg | 468 | 446 | 466 | 519 | 490 | 2389 | 5 |
2016
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Rastede 2.Spieltag | Westenholz 3.Spieltag | Waabs 4.Spieltag | Essen 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Gesamt Schläge |
Differenz zum 1sten |
|
1 | Westenholz | 212 | 235 | 202 | 213 | 209 | 214 | 1050 | 0 | |
2 | Essen | 216 | 224 | 211 | 219 | 206 | 212 | 1064 | 14 | |
3 | Harz | 220 | 213 | 208 | 221 | 214 | 220 | 1075 | 25 | |
4 | Iserloy | 235 | 242 | 223 | 240 | 233 | 243 | 1173 | 123 | |
5 | Schwansen | 235 | 240 | 251 | 226 | 245 | 232 | 1178 | 128 | |
6 | Flensburg | 260 | 286 | 261 | 286 | 324 | 280 | 1373 | 323 |
2015
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Hamburg 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Waabs 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Gesamt Schläge |
Differenz zum 1sten |
1 | Westenholz | 221 | 196 | 205 | 219 | 215 | 208 | 1043 | 0 | |
2 | Essen | 216 | 220 | 219 | 207 | 229 | 198 | 1060 | 17 | |
3 | Harz | 225 | 218 | 210 | 222 | 225 | 202 | 1077 | 34 | |
4 | Iserloy | 236 | 230 | 223 | 237 | 247 | 232 | 1158 | 115 | |
5 | Schwansen | 242 | 259 | 220 | 237 | 231 | 233 | 1163 | 120 | |
6 | Hamburg | 241 | 255 | 224 | 266 | 241 | 218 | 1179 | 136 |
2014
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Hamburg 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Waabs 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Gesamt Schläge |
Differenz | |
1 | Westenholz | —- | 210 | 205 | 217 | 210 | 207 | 1049 | 0 | |
2 | Essen | 218 | 203 | 214 | 216 | — | 216 | 1067 | 18 | |
3 | Harz | 222 | 221 | 206 | — | 225 | 220 | 1094 | 45 | |
4 | Iserloy | 225 | 213 | 243 | — | 245 | 246 | 1172 | 123 | |
5 | Hamburg | 238 | 223 | 220 | — | 234 | 258 | 1173 | 124 | |
6 | Schwansen | 247 | 239 | 216 | — | 221 | 278 | 1201 | 152 |
2013
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Brotahl 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Schwansen 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Hamburg 7.Spieltag | Gesamt Schläge |
|
1 | Westenholz | —- | 194 | —- | 213 | 224 | —- | 207 | 838 | |
2 | Harz | —- | 209 | —- | —- | 215 | 211 | 217 | 852 | |
3 | Essen | —- | 217 | 217 | 213 | —- | —- | 211 | 858 | |
4 | Iserloy | —- | 235 | —- | — | 227 | 231 | 226 | 919 | |
5 | Hamburg | 236 | —- | —- | — | 231 | 241 | 226 | 934 | |
6 | Brotahl | —- | 229 | 217 | 236 | —- | 255 | —- | 937 | |
7 | Schwansen | 242 | 249 | —- | —- | 234 | —- | 225 | 950 |
2o12
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Brotahl 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Harz 5.Spieltag | Gesamt Schläge |
|
1 | Westenholz | 232 | 211 | 220 | 221 | 217 | 1101 | |
2 | Harz | 225 | 224 | 213 | 238 | 207 | 1107 | |
3 | Essen | 219 | 236 | 226 | 222 | 230 | 1133 | |
4 | Iserloy | 236 | 245 | 261 | 241 | 233 | 1216 | |
5 | Brotahl | 237 | 257 | 240 | 240 | 259 | 1233 |