Bundesliga Nord 2023
1. Liga
Rang: | Clubname: | Möhler 1.Spieltag |
Iserloy 2.Spieltag |
Westenholz 3.Spieltag |
Waabs 4.Spieltag |
Bergrade 5.Spieltag |
Essen 6.Spieltag |
Harz 7.Spieltag |
Gesamt Schläge |
1 | Schwansen | 284 | 297 | 287 | 868 | ||||
2 | Westenholz | 295 | 294 | 290 | 879 | ||||
3 | Essen | 289 | 289 | 303 | 881 | ||||
4 | Möhler | 277 | 315 | 298 | 890 | ||||
5 | Harz | 288 | 313 | 300 | 901 | ||||
6 | Iserloy | 298 | 304 | 306 | 908 | ||||
7 | Bergrade | 305 | 346 | 318 | 995 | ||||
8 | Flensburg | 358 | 397 | 383 | 1138 |
2. Liga
Rang: | Clubname: | Möhler 1.Spieltag |
Iserloy 2.Spieltag |
Westenholz 3.Spieltag |
Waabs 4.Spieltag |
Essen 6.Spieltag |
Harz 7.Spieltag |
Gesamt Schläge |
|
1 | Essen | 212 | 226 | 231 | 669 | ||||
2 | Möhler | 212 | 242 | 232 | 686 | ||||
3 | Schwansen | 229 | 247 | 233 | 709 | ||||
4 | Westenholz | 224 | 253 | 235 | 510 | ||||
5 | Harz | 223 | 248 | 246 | 717 | ||||
6 | Iserloy | 294 | 245 | 264 | 803 | ||||
1.Bundesliga 2022
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag |
Möhler 2.Spieltag |
Westenholz 3.Spieltag |
Waabs 4.Spieltag |
Flensburg 5.Spieltag |
Essen 6.Spieltag |
Harz 7.Spieltag |
Gesamt Schläge |
1 | Essen I | 301 | 283 | 273 | 271 | 277 | 278 | 309 | 1992 |
2 | Westenholz | 289 | 299 | 263 | 285 | 276 | 314 | 299 | 2025 |
3 | Schwansen | 307 | 285 | 289 | 288 | 265 | 312 | 305 | 2051 |
4 | Möhler | 309 | 288 | 294 | 293 | 277 | 300 | 301 | 2062 |
5 | Harz | 332 | 273 | 297 | 298 | 283 | 311 | 286 | 2080 |
6 | Essen II | 306 | 291 | 296 | 292 | 289 | 309 | 373 | 2156 |
7 | Iserloy | 312 | 312 | 315 | 304 | 297 | 320 | 432 | 2292 |
8 | Flensburg | 379 | 360 | 354 | 359 | 349 | 364 | 381 | 2546 |
2.Bundesliga 2022
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag |
Möhler 2.Spieltag |
Westenholz 3.Spieltag |
Waabs 4.Spieltag |
Flensburg 5.Spieltag |
Essen 6.Spieltag |
Harz 7.Spieltag |
Gesamt Schläge |
1 | Schwansen | 237 | 223 | 224 | 216 | 215 | 244 | 235 | 1594 |
2 | Möhler | 239 | 214 | 220 | 231 | 232 | 234 | 234 | 1604 |
3 | Essen | 241 | 221 | 225 | 231 | 219 | 229 | 324 | 1690 |
4 | Westenholz | 245 | 209 | 214 | 228 | 222 | 275 | 249 | 1642 |
5 | Iserloy | 254 | 272 | 249 | 260 | 270 | 307 | 324 | 1936 |
6 | Harz | 324 | 245 | 255 | 324 | 324 | 257 | 231 | 1960 |
2021
Rang: | Clubname: | Waabs 1.Spieltag |
Flensburg 2.Spieltag |
Essen 3.Spieltag |
Harz 4.Spieltag |
Iserloy 5.Spieltag |
Westenh. 6.Spieltag |
Möhler 7.Spieltag |
Gesamt Schläge |
1 | Essen | 200 | 206 | 215 | 207 | 215 | 198 | 197 | 1438 |
3 | Möhler | 210 | 217 | 215 | 221 | 222 | 200 | 211 | 1496 |
2 | Schwansen | 206 | 211 | 231 | 230 | 223 | 202 | 204 | 1507 |
5 | Westenholz | 232 | 231 | 233 | 230 | 213 | 199 | 216 | 1554 |
4 | Harz | 222 | 224 | 232 | 211 | 233 | 223 | 215 | 1560 |
7 | Flensburg | 246 | 247 | 268 | 311 | 313 | 242 | 262 | 1889 |
6 | Iserloy | 324 | 324 | 255 | 324 | 228 | 272 | 243 | 1970 |
2020
Rang: | Clubname: | Waabs 1.Spieltag |
Waabs/Fl. 2.Spieltag |
Möhler 3.Spieltag |
Essen 4.Spieltag |
Harz 5.Spieltag |
Iserloy 6.Spieltag |
Gesamt Schläge |
1 | Essen | 226 | 214 | 206 | 216 | 226 | 213 | 1301 |
2 | Schwansen | 212 | 220 | 214 | 233 | 219 | 220 | 1318 |
3 | Möhler | 230 | 232 | 214 | 225 | 230 | 230 | 1361 |
4 | Iserloy | 269 | 247 | 250 | 324 | 324 | 227 | 1641 |
5 | Harz | 324 | 324 | 318 | 261 | 214 | 303 | 1744 |
6 | Flensburg | 276 | 271 | 260 | 280 | 261 | 274 | 1622 |
Westenholz | – | – | – | – | – | – | 0 |
2019
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spiel. |
Westenh. 2.Spiel. |
Möhler 3.Spiel. |
Essen 4.Spiel. |
Waabs 5.Spiel. |
Flensb. 6.Spiel. |
Harz 7.Spiel. |
Gesamt Schläge |
1 | Essen | 381 | 349 | 339 | 367 | 361 | 371 | 342 | 2510 |
2 | Westenholz | 378 | 345 | 350 | 392 | 370 | 360 | 366 | 2561 |
3 | Schwansen | 386 | 382 | 368 | 420 | 369 | 363 | 361 | 2649 |
4 | Möhler | 406 | 394 | 365 | 409 | 386 | 394 | 392 | 2746 |
5 | Harz | 405 | 362 | 394 | 410 | 479 | 403 | 368 | 2821 |
6 | Iserloy | 415 | 388 | 421 | 488 | 416 | 389 | 390 | 2907 |
7 | Flensburg | 495 | 428 | 430 | 490 | 445 | 440 | 474 | 3202 |
2018
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag |
Westenholz 2.Spieltag |
Waabs 3.Spieltag |
Flensburg 4.Spieltag |
Essen 5.Spieltag |
Harz 6.Spieltag |
Gesamt Schläge |
1 | Essen | 361 | 356 | 353 | 360 | 364 | 379 | 2173 |
2 | Westenholz | 380 | 341 | 371 | 373 | 379 | 383 | 2227 |
3 | Harz | 382 | 355 | 395 | 416 | 372 | 382 | 2302 |
4 | Schwansen | 384 | 388 | 361 | 374 | 412 | 385 | 2304 |
5 | Iserloy | 421 | 394 | 395 | 404 | 414 | 412 | 2440 |
6 | Möhler | 477 | 398 | 439 | 451 | 413 | 420 | 2598 |
7 | Flensburg | 505 | 436 | 503 | 466 | 449 | 512 | 2871 |
2017
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Waabs 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Harz 5.Spieltag | Gesamt Schläge |
1 | Westenholz | 366 | 336 | 364 | 365 | 378 | 1809 |
2 | Essen | 367 | 352 | 358 | 363 | 380 | 1820 |
3 | Harz | 386 | 360 | 367 | 412 | 367 | 1892 |
4 | Schwansen | 392 | 369 | 375 | 405 | 384 | 1925 |
5 | Iserloy | 402 | 366 | 392 | 416 | 414 | 1990 |
6 | Flensburg | 468 | 446 | 466 | 519 | 490 | 2389 |
2016
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag |
Rastede 2.Spieltag |
Westenholz 3.Spieltag |
Waabs 4.Spieltag |
Essen 5.Spieltag |
Harz 6.Spieltag |
Gesamt Schläge |
|
1 | Westenholz | 212 | 202 | 213 | 209 | 214 | 1050 | ||
2 | Essen | 216 | 211 | 219 | 206 | 212 | 1064 | ||
3 | Harz | 220 | 213 | 208 | 214 | 220 | 1075 | ||
4 | Iserloy | 235 | 242 | 223 | 240 | 233 | 1173 | ||
5 | Schwansen | 235 | 240 | 226 | 245 | 232 | 1178 | ||
6 | Flensburg | 260 | 286 | 261 | 286 | 280 | 1373 |
2015
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag |
Möhler 2.Spieltag |
Westenholz 3.Spieltag |
Waabs 3.Spieltag |
Flensburg 3.Spieltag |
Essen 3.Spieltag |
Harz 3.Spieltag |
Gesamt Schläge |
1 | Westenholz | 196 | 205 | 219 | 215 | 208 | 1043 | ||
2 | Essen | 216 | 220 | 219 | 207 | 198 | 1060 | ||
3 | Harz | 218 | 210 | 222 | 225 | 202 | 1077 | ||
4 | Iserloy | 236 | 230 | 223 | 237 | 232 | 1158 | ||
5 | Schwansen | 242 | 220 | 237 | 231 | 233 | 1163 | ||
6 | Hamburg | 241 | 255 | 224 | 241 | 218 | 1179 |
2014
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Hamburg 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Waabs 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Gesamt Schläge |
1 | Westenholz | —- | 210 | 205 | 217 | 210 | 207 | 1049 |
2 | Essen | 218 | 203 | 214 | 216 | — | 216 | 1067 |
3 | Harz | 222 | 221 | 206 | — | 225 | 220 | 1094 |
4 | Iserloy | 225 | 213 | 243 | — | 245 | 246 | 1172 |
5 | Hamburg | 238 | 223 | 220 | — | 234 | 258 | 1173 |
6 | Schwansen | 247 | 239 | 216 | — | 221 | 278 | 1201 |
2013
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Brotahl 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Schwansen 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Hamburg 7.Spieltag | Gesamt Schläge |
1 | Westenholz | —- | 194 | —- | 213 | 224 | —- | 207 | 838 |
2 | Harz | —- | 209 | —- | —- | 215 | 211 | 217 | 852 |
3 | Essen | —- | 217 | 217 | 213 | —- | —- | 211 | 858 |
4 | Iserloy | —- | 235 | —- | — | 227 | 231 | 226 | 919 |
5 | Hamburg | 236 | —- | —- | — | 231 | 241 | 226 | 934 |
6 | Brotahl | —- | 229 | 217 | 236 | —- | 255 | —- | 937 |
7 | Schwansen | 242 | 249 | —- | —- | 234 | —- | 225 | 950 |
2o12
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Brotahl 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Harz 5.Spieltag | Gesamt Schläge |
1 | Westenholz | 232 | 211 | 220 | 221 | 217 | 1101 |
2 | Harz | 225 | 224 | 213 | 238 | 207 | 1107 |
3 | Essen | 219 | 236 | 226 | 222 | 230 | 1133 |
4 | Iserloy | 236 | 245 | 261 | 241 | 233 | 1216 |
5 | Brotahl | 237 | 257 | 240 | 240 | 259 | 1233 |