Winter Rangliste 2022

Winter-Rangliste 2022
Letzte Aktualisierung
31.03.2022
Spielbetrieb: montags + donnerstags
1. Liga     – nach Vereinbarung
Senioren – 11:00 Uhr
Sonntags nach Vereinbarung
Interessierte sind herzlich willkommen!

Winter-Ranglisteb2021 2022

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Jacqueline Duhme 64,40 61 61 67 64 65 65   322
2 Hansi Schalk 65,80 64 64 68 65 66 66   329
3 Joachim Reitz 68,60 61 61 70 70 70 72   343
4 Manfred Kokel 69,40 61 61 72 72 71 71   347
5 Karl-H. Leppelt 71,00 69 69 70 70 70 76   355
6 Oliver Duhme 71,40 61 61 76 72 75 73   357
7 Kelwin Howe 72,40 66 66 72 84 69 71   362
8 Bettina Leppelt 80,00 66 66 80 88 82 84   400
9 Sigrid Bals 82,00 70 70 84 82 84 90   410
10 Leon Triesch 82,60 69 69 78 81 94 91   413
11 Udo Schlingmann 86,80 70 70 88 93 92 91   434
12 Jürgen Erdbories 96,40 70 70 80 82 70 180   482
13 Timo Duhme 136,60 64 64 79 180 180 180   683

Winter-Rangliste 2020 2021

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Hansi Schalk 68,00 66 67 69 66 69 69   340
2 Joachim Reitz 71,00 67 70 70 72 67 76   355
3 Manfred Kokel 72,20 69 70 74 69 74 74   361
4 Kelwin Howe 73,60 71 71 73 76 73 75   368
5 Karl-H. Leppelt 75,00 72 72 75 78 74 76   375
6 Bettina Leppelt 83,80 83 84 84 84 84 83   419
7 Udo Schlingmann 94,00 92 92 96         188
8 Anni Sasse 95,00 92 92 92 101 95     380
9 Josef Wilsmann 103,00 103 103           103

Winter-Rangliste 2019 2020

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Reinhold Diekämper 67 58 58 67 68 68 74 0 335
2 Hansi Schalk 67,2 58 58 68 69 70 71 0 336
3 Joachim Reitz 67,4 64 64 66 67 68 72 0 337
4 Martin Sträter 68,2 63 63 67 68 70 73 0 341
5 Margarete Hane 68,6 64 64 66 69 71 73 0 343
6 Karl-H. Leppelt 70,8 64 70 64 69 69 82 0 354
7 Dirk Karcher 72,5 63 63 82       0 145
8 Ralf Zehles 73 63 63 72 72 74 84 0 365
9 Manfred Kokel 73,4 70 70 73 74 75 75 0 367
10 Kelvin Howe 78 64 64 78 80 83 85 0 390
11 Petra Zehles 79,4 70 70 78 78 82 89 0 397
12 Anni Sasse 80,8 63 63 81 82 83 95 0 404
13 Udo Schlingmann 82,4 70 70 83 84 86 89 0 412
13 Bettina Leppelt 82,4 64 64 82 82 87 97 0 412

Winter-Rangliste 2018 2019

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Ralf Zehles 58,6 54 54 58 59 60 62 0 293
2 Joachim Reitz 59,4 54 54 59 59 59 66 0 297
3 Petra Zehles 60,4 51 51 62 62 63 64 0 302
4 Manfred Kokel 60,8 51 51 62 62 63 66 0 304
5 Martin Sträter 61,8 60 60 60 62 62 65 0 309
6 Hansi Schalk 62,8 54 54 61 65 66 68 0 314
7 Uwe Fidora 63,8 58 58 62 65 67 67 0 319
8 Karl-H. Leppelt 65,2 60 60 65 66 66 69 0 326
9 Anni Sasse 71,8 58 58 74 74 75 78 0 359
10 Bettina Leppelt 76,2 60 60 76 79 80 86 0 381
11 Reinhold Diekämper 112,6 60 60 64 79 180 180 0 563
12 Udo Schlingmann 134 60 60 70 180 180 180 0 670
13 Josef Pahsmeyer 135,6 60 60 78 180 180 180 0 678
14 Stefanie Meiwes 154,8 54 54 180 180 180 180 0 774

Winter-Rangliste 2017 2018

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Ralf Zehles 67,80 66 66 70 68 66 69 339
2 Joachim Reitz 69,00 63 71 74 68 63 69 345
3 Karl-H. Leppelt 71,40 67 67 74 74 70 72 357
4 Martin Sträter 72,00 71 72 72 72 73 71 360
5 Petra Zehles 74,80 70 70 74 74 77 79 374
6 Sebastian Jerig 75,00 67 67 74 78 80 76 375
7 Uwe Fidora 78,00 72 72 75 82 79 82 390
8 Hansi Schalk 79,20 70 70 83 80 82 81 396
9 Udo Schlingmann 80,00 72 72 80 82 83 83 400
10 Anni Sasse 81,40 71 71 93 80 81 82 407
11 Dirk Karcher 83,60 69 69 87 79 96 87 418
12 Bettina Leppelt 88,20 66 66 92 94 96 93 441
13 Günter Hakenes 95,80 72 72 75 76 76 180 479
14 Reinhold Diekämper 97,20 72 72 85 74 75 180 486
15 Günter Scholz 110,80 72 72 103 108 91 180 554
16 Berthold Regett 121,40 72 72 87 88 180 180 607
17 Josef Pahsmeyer 146,20 72 72 119 180 180 180 731

Winter-Rangliste 2016 2017

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Joachim Reitz 65,80 61 61 66 67 69 66 329
2 Ralf Zehles 67,20 65 65 68 67 67 69 336
3 Martin Sträter 67,40 66 69 66 67 68 67 337
4 Karl-H. Leppelt 67,80 57 57 70 70 73 69 339
5 Günter Hakenes 68,60 67 69 69 69 67 69 343
6 Hermann Gerthenrich 69,20 66 69 70 70 71 66 346
7 Petra Zehles 71,20 68 68 73 71 73 71 356
8 Anni Sasse 73,20 68 68 75 75 75 73 366
9 Sebastian Jerig 73,40 57 57 80 76 78 76 367
9 Hansi Schalk 73,40 69 69 75 78 72 73 367
11 Jacqueline Duhme 73,80 64 64 76 73 69 87 369
12 Udo Schlingmann 75,60 69 69 77 78 77 77 378
13 Reinhold Diekämper 75,80 65 65 79 82 75 78 379
14 Dirk Karcher 80,80 64 64 91 86 86 77 404
15 Bettina Leppelt 81,60 69 69 87 88 88 76 408
16 Michael Becker 86,40 69 69 92 83 94 94 432
17 Michael Gerlach 93,20 69 69 103 98 94 102 466
18 Stefanie Meiwes 156,20 61 61 180 180 180 180 781

Winter-Rangliste 2015 2016

Rang:
Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Martin Sträter 65,60 62 65 62 66 66 69   328
2 Günter Hakenes 66,20 65 65 66 68 65 67   331
3 Joachim Reitz 66,40 66 66 66 66 67 67   332
4 Bodo Lucas 66,80 64 67 64 68 67 68   334
5 Margarete Hane 68,60 64 68 69 71 64 71   343
6 Petra Zehles 69,60 66 69 70 68 75 66   348
7 Ralf Zehles 70,60 67 67 76 69 70 71   353
8 Kay Uwe Zierke 71,50 62 62 81         143
9 Sebastian Jerig 73,20 66 78 71 78 73 66   366
10 Karl-H. Leppelt 73,60 67 75 67 78 74 74   368
11 Klaus Szepanski 74,60 64 78 74 79 64 78   373
12 Petra Polischuk 76,80 67 77 81 67 78 81   384
13 Anni Sasse 78,40 67 67 79 84 84 78   392
14 Ute Lucas 78,80 67 84 82 78 83 67   394
15 Dirk Karcher 80,20 65 76 77 65 94 89   401
16 Hansi Schalk 88,40 64 105 93 93 64 87   442

Winter-Rangliste 2014 2015

Rang:
Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Margarete Hane 68,20 63 63 67 69 70 72   341
2 Joachim Reitz 68,40 65 73 66 70 65 68   342
3 Günter Hakenes 69,20 67 73 69 67 69 68   346
4 Bodo Lucas 70,80 70 70 72 70 72 70   354
5 Martin Sträter 71,80 64 64 72 72 73 78   359
6 Ralf Zehles 72,00 70 70 72 72 73 73   360
7 Hermann Gerthenrich 73,20 72 73 74 73 74 72   366
8 Jürgen Erdbories 74,00 70 70 70 72 79 79   370
9 Petra Zehles 76,20 69 69 76 83 76 77   381
10 Willi Nolte 77,00 65 65 79 77 79 85   385
11 Oliver Duhme 78,40 67 67 84 79 83 79   392
12 Karl-H. Leppelt 79,80 70 70 82 81 79 87   399
13 Dirk Karcher 82,40 70 70 87 89 84 82   412
14 Jacqueline Duhme 84,40 70 70 91 87 81 93   422
15 Kay Uwe Zierke 285,20 65 65 85 82 83 1111   1426
16 Sebastian Jerig 287,80 69 69 87 83 89 1111   1439
17 Anni Sasse 292,60 73 73 94 95 90 1111   1463
18 Timo Duhme 299,20 63 63 112 108 102 1111   1496
19 Reinhold Diekämper 338,00 70 70 88 83 1111     1352
19 Petra Polischuk 338,00 73 73 85 83 1111     1352
21 Frank Weiner 338,50 73 73 82 88 1111     1354
22 Ute Lucas 338,75 73 73 83 88 1111     1355
23 Franz Rohling 341,75 73 73 92 91 1111     1367
24 Stefanie Meiwes 415,67 64 64 72 1111       1247
25 Alexander Setter 417,33 70 70 71 1111       1252
26 Marcel Meiwes 419,00 73 73 73 1111       1257
27 Johannes Stüker 420,33 67 67 83 1111       1261
28 Linda Stüker 592,00 73 73 1111         1184