Rangliste 2020
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Margarete Hane | 65,38 | 62 | 65 | 65 | 69 | 62 | 63 | 63 | 67 | 69 | 0 | 523 |
2 | Jacqueline Duhme | 65,50 | 60 | 60 | 64 | 66 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 0 | 524 |
3 | Petra Zehles | 68,38 | 63 | 63 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 0 | 547 |
4 | Ralf Zehles | 69,13 | 61 | 71 | 72 | 73 | 61 | 67 | 69 | 69 | 71 | 0 | 553 |
5 | Oliver Duhme | 69,63 | 67 | 67 | 68 | 72 | 67 | 70 | 71 | 71 | 71 | 0 | 557 |
6 | Jürgen Erdbories | 71,13 | 67 | 71 | 72 | 75 | 67 | 67 | 69 | 69 | 79 | 0 | 569 |
7 | Kelvin Howe | 74,25 | 70 | 75 | 75 | 81 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 0 | 594 |
8 | Timo.Duhme | 81,38 | 72 | 72 | 85 | 88 | 77 | 79 | 82 | 83 | 85 | 0 | 651 |
9 | Bettina Leppelt | 81,88 | 77 | 80 | 85 | 88 | 77 | 78 | 78 | 79 | 90 | 0 | 655 |
10 | Martin Sträter | 80,38 | 61 | 66 | 77 | 180 | 61 | 62 | 63 | 65 | 69 | 0 | 643 |
11 | Petra Polischuk | 86,88 | 71 | 71 | 84 | 180 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 0 | 695 |
12 | Berthold Regett | 123,00 | 75 | 180 | 180 | 180 | 75 | 80 | 81 | 85 | 0 | 861 | |
13 | Dirk Karcher | 134,50 | 81 | 180 | 180 | 180 | 81 | 90 | 96 | 0 | 807 | ||
14 | Alexander Setter | 154,00 | 76 | 180 | 180 | 180 | 76 | 0 | 616 | ||||
15 | Lisa Karcher | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 540 |
Relegation | Absteiger | Aufsteiger |
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Sigrid Bals | 84,25 | 79 | 82 | 90 | 91 | 79 | 82 | 83 | 83 | 84 | 0 | 674 |
2 | Frank Weiner | 112,33 | 68 | 80 | 180 | 180 | 68 | 81 | 85 | 0 | 674 | ||
3 | Josef Wilsmann | 124,25 | 85 | 180 | 180 | 180 | 85 | 89 | 91 | 92 | 97 | 0 | 994 |
4 | Hans Peter Siebes | 127,14 | 84 | 180 | 180 | 180 | 84 | 87 | 89 | 90 | 0 | 890 | |
5 | Hildegard Regett | 147,60 | 88 | 180 | 180 | 180 | 88 | 110 | 0 | 738 |
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Hansi Schalk | 68,00 | 65 | 65 | 70 | 74 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 0 | 544 |
2 | Karl-H. Leppelt | 69,88 | 64 | 70 | 71 | 77 | 64 | 66 | 66 | 67 | 78 | 0 | 559 |
3 | Joachim Reitz | 71,75 | 67 | 72 | 72 | 75 | 67 | 69 | 70 | 73 | 76 | 0 | 574 |
4 | Manfred Kokel | 72,00 | 68 | 75 | 77 | 78 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 0 | 576 |
5 | Udo Schlingmann | 81,00 | 77 | 78 | 84 | 85 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 0 | 648 |
6 | Anni Sasse | 84,00 | 79 | 80 | 90 | 92 | 79 | 79 | 82 | 82 | 88 | 0 | 672 |
7 | Hubert Hesse | 112,50 | 66 | 180 | 180 | 180 | 66 | 71 | 72 | 72 | 79 | 0 | 900 |
8 | Josef Pahsmeyer | 119,13 | 81 | 180 | 180 | 180 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 953 |
9 | Friedel Kathöfer | 119,63 | 82 | 180 | 180 | 180 | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 | 0 | 957 |
10 | Winfried Graute | 121,25 | 80 | 180 | 180 | 180 | 80 | 86 | 87 | 87 | 90 | 0 | 970 |
11 | Lothar Schlangenotto | 128,50 | 94 | 180 | 180 | 180 | 94 | 96 | 99 | 99 | 100 | 0 | 1028 |