Rangliste 2019
1. Liga
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Martin Sträter | 66,38 | 64 | 66 | 68 | 68 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 0 | 531 |
2 | Margarete Hane | 66,88 | 65 | 66 | 67 | 70 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 0 | 535 |
3 | Ralf Zehles | 68,25 | 65 | 68 | 68 | 74 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 | 0 | 546 |
4 | Jacqueline Duhme | 69,50 | 64 | 64 | 68 | 76 | 67 | 68 | 68 | 69 | 76 | 0 | 556 |
5 | Petra Zehles | 70,00 | 65 | 71 | 72 | 73 | 65 | 68 | 70 | 70 | 71 | 0 | 560 |
6 | Jürgen Erdbories | 70,25 | 67 | 71 | 73 | 73 | 67 | 68 | 69 | 69 | 72 | 0 | 562 |
7 | Oliver Duhme | 73,00 | 69 | 71 | 76 | 80 | 69 | 70 | 71 | 71 | 76 | 0 | 584 |
8 | Petra Polischuk | 75,50 | 72 | 75 | 75 | 76 | 72 | 74 | 74 | 74 | 84 | 0 | 604 |
9 | Lisa Karcher | 79,00 | 77 | 78 | 78 | 84 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 0 | 632 |
10 | Bettina Leppelt | 83,00 | 80 | 84 | 86 | 87 | 80 | 80 | 80 | 83 | 84 | 0 | 664 |
11 | Timo.Duhme | 84,38 | 71 | 71 | 80 | 82 | 74 | 88 | 92 | 94 | 94 | 0 | 675 |
12 | Dirk Karcher | 85,25 | 78 | 78 | 89 | 90 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 0 | 682 |
13 | Johannes Stüker | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 540 | |||||
13 | Kay-Uwe Zierke | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 540 | |||||
Relegation | Absteiger | Aufsteiger |
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Alexander Setter. | 69,50 | 62 | 69 | 71 | 73 | 62 | 70 | 70 | 70 | 71 | 0 | 556 |
2 | Berthold Regett | 78,63 | 75 | 76 | 78 | 82 | 75 | 76 | 78 | 79 | 85 | 0 | 629 |
3 | Kelvin Howe | 80,75 | 77 | 78 | 79 | 85 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 0 | 646 |
4 | Andre Meiwes | 94,83 | 73 | 79 | 81 | 180 | 73 | 75 | 81 | 0 | 569 | ||
5 | Frank Weiner | 106,57 | 69 | 77 | 180 | 180 | 69 | 79 | 80 | 81 | 0 | 746 | |
6 | Christian Regett | 115,25 | 71 | 180 | 180 | 180 | 71 | 73 | 78 | 80 | 80 | 0 | 922 |
7 | Stefanie Setter. | 116,00 | 70 | 77 | 180 | 180 | 70 | 73 | 0 | 580 | |||
8 | Hans Peter Siebes | 130,00 | 88 | 180 | 180 | 180 | 88 | 92 | 93 | 97 | 0 | 910 | |
9 | Marcel Meiwes | 135,40 | 65 | 180 | 180 | 180 | 65 | 72 | 0 | 677 | |||
10 | Hildegard Regett | 151,20 | 103 | 180 | 180 | 180 | 103 | 113 | 0 | 756 | |||
11 | Sigrid Bals | 159,50 | 98 | 180 | 180 | 180 | 98 | 0 | 638 | ||||
12 | Michael Gerlach | 161,25 | 105 | 180 | 180 | 180 | 105 | 0 | 645 |
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Joachim Reitz | 68,88 | 65 | 65 | 69 | 83 | 66 | 66 | 66 | 67 | 69 | 0 | 551 |
2 | Hansi Schalk | 71,00 | 66 | 71 | 73 | 79 | 66 | 67 | 68 | 68 | 76 | 0 | 568 |
3 | Reinhold Diekämper | 71,88 | 66 | 73 | 73 | 80 | 66 | 68 | 71 | 72 | 72 | 0 | 575 |
4 | Karl-H. Leppelt | 72,25 | 64 | 71 | 75 | 78 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 0 | 578 |
5 | Uwe Fidora | 78,75 | 72 | 80 | 80 | 92 | 72 | 74 | 74 | 77 | 81 | 0 | 630 |
6 | Norbert Peitz | 79,38 | 73 | 82 | 86 | 86 | 73 | 73 | 75 | 75 | 85 | 0 | 635 |
7 | Anni Sasse | 82,13 | 76 | 80 | 83 | 85 | 76 | 80 | 82 | 83 | 88 | 0 | 657 |
8 | Udo Schlingmann | 92,63 | 74 | 74 | 77 | 180 | 77 | 80 | 81 | 84 | 88 | 0 | 741 |
9 | Manfred Kokel | 98,13 | 69 | 70 | 180 | 180 | 69 | 70 | 70 | 72 | 74 | 0 | 785 |
10 | Hubert Hesse | 119,14 | 71 | 180 | 180 | 180 | 71 | 73 | 74 | 76 | 0 | 834 | |
11 | Josef Pahsmeyer | 126,86 | 82 | 180 | 180 | 180 | 82 | 87 | 89 | 90 | 0 | 888 | |
12 | Friedel Kathöfer | 142,20 | 85 | 180 | 180 | 180 | 85 | 86 | 0 | 711 | |||
13 | Lothar Schlangenotto | 159,00 | 96 | 180 | 180 | 180 | 96 | 0 | 636 | ||||
14 | Winfried Graute | 160,25 | 101 | 180 | 180 | 180 | 101 | 0 | 641 |