Jahres-Rangliste 2018
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Margarete Hane | 66,13 | 62 | 68 | 65 | 67 | 63 | 64 | 63 | 77 | 62 | 529 | |
2 | Ralf Zehles | 66,88 | 63 | 69 | 71 | 74 | 63 | 65 | 67 | 63 | 63 | 535 | |
3 | Martin Sträter | 67,13 | 64 | 64 | 69 | 70 | 66 | 66 | 67 | 69 | 66 | 537 | |
4 | Jacqueline Duhme | 67,88 | 65 | 68 | 69 | 70 | 69 | 68 | 65 | 66 | 68 | 543 | |
5 | Petra Zehles | 69,00 | 63 | 74 | 63 | 74 | 67 | 79 | 64 | 65 | 66 | 552 | |
6 | Jürgen Erdbories | 69,13 | 64 | 76 | 74 | 66 | 66 | 65 | 67 | 75 | 64 | 553 | |
7 | Oliver Duhme | 73,00 | 70 | 75 | 73 | 70 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | 584 | |
8 | Sebastian Jerig | 74,63 | 69 | 82 | 80 | 74 | 70 | 69 | 72 | 78 | 72 | 597 | |
9 | Petra Polischuk | 75,75 | 69 | 83 | 73 | 91 | 69 | 73 | 73 | 72 | 72 | 606 | |
10 | Johannes Stüker | 76,50 | 73 | 77 | 78 | 76 | 74 | 76 | 73 | 79 | 79 | 612 | |
11 | Kay-Uwe Zierke | 76,88 | 72 | 72 | 73 | 83 | 79 | 73 | 78 | 80 | 77 | 615 | |
12 | Dirk Karcher | 78,25 | 72 | 83 | 80 | 81 | 76 | 75 | 83 | 76 | 72 | 626 | |
13 | Berthold Regett | 105,50 | 74 | 84 | 180 | 180 | 81 | 80 | 82 | 74 | 83 | 844 | |
14 | Alexander Setter | 111,25 | 68 | 180 | 180 | 180 | 70 | 70 | 73 | 69 | 68 | 890 | |
15 | Volker Schröder | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
Relegation | Absteiger | Aufsteiger |
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Lisa Karcher | 77,88 | 70 | 79 | 76 | 92 | 76 | 76 | 77 | 70 | 77 | 623 | |
2 | Timo Duhme | 80,71 | 77 | 81 | 78 | 81 | 80 | 84 | 84 | 77 | 565 | ||
3 | Bettina Leppelt | 83,13 | 79 | 83 | 89 | 85 | 81 | 79 | 79 | 85 | 84 | 665 | |
4 | Frank Weiner | 106,25 | 76 | 87 | 180 | 180 | 83 | 82 | 81 | 81 | 76 | 850 | |
5 | Sigrid Bals | 120,20 | 101 | 103 | 107 | 101 | 110 | 180 | 601 | ||||
6 | Hans Peter Siebes | 122,13 | 85 | 180 | 180 | 180 | 85 | 86 | 86 | 93 | 87 | 977 | |
7 | Stefanie Setter | 160,00 | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 800 |
Rang: |
Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Joachim Reitz | 69,38 | 65 | 65 | 73 | 77 | 67 | 69 | 69 | 67 | 68 | 555 | |
2 | Karl-H. Leppelt | 73,00 | 69 | 69 | 70 | 84 | 70 | 71 | 69 | 71 | 80 | 584 | |
3 | Anni Sasse | 78,75 | 71 | 79 | 84 | 81 | 77 | 79 | 71 | 80 | 79 | 630 | |
4 | Uwe Fidora | 79,00 | 75 | 80 | 84 | 79 | 79 | 77 | 79 | 79 | 75 | 632 | |
5 | Reinhold Diekämper | 85,88 | 68 | 74 | 74 | 180 | 68 | 74 | 74 | 72 | 71 | 687 | |
6 | Hansi Schalk | 88,63 | 73 | 77 | 78 | 180 | 75 | 77 | 73 | 76 | 73 | 709 | |
7 | Udo Schlingmann | 89,13 | 71 | 78 | 77 | 180 | 75 | 74 | 79 | 71 | 79 | 713 | |
8 | Manfred Kokel | 100,00 | 71 | 82 | 180 | 180 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71 | 800 | |
9 | Hubert Hesse | 117,38 | 77 | 180 | 180 | 180 | 82 | 81 | 77 | 78 | 81 | 939 | |
10 | Josef Pahsmeyer | 120,50 | 81 | 180 | 180 | 180 | 89 | 83 | 81 | 84 | 87 | 964 | |
11 | Günter Scholz | 121,50 | 82 | 180 | 180 | 180 | 87 | 86 | 91 | 86 | 82 | 972 | |
12 | Lothar Schlangenotto | 131,25 | 98 | 106 | 98 | 100 | 99 | 107 | 180 | 180 | 180 | 1050 |