Jahres-Rangliste 2012
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Ralf Zehles | 66,00 | 62 | 66 | 74 | 69 | 65 | 62 | 63 | 65 | 64 | 528 | |
2 | Margarete Hane | 66,38 | 63 | 68 | 73 | 67 | 65 | 66 | 63 | 65 | 64 | 531 | |
3 | Alexander Setter | 68,00 | 65 | 72 | 68 | 76 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 544 | |
4 | Volker Schroeder | 68,38 | 63 | 72 | 77 | 71 | 67 | 65 | 65 | 67 | 63 | 547 | |
5 | Petra Polischuk | 71,63 | 70 | 73 | 72 | 74 | 71 | 72 | 71 | 70 | 70 | 573 | |
6 | Elmar Heitmar | 72,13 | 66 | 77 | 70 | 66 | 71 | 75 | 75 | 74 | 69 | 577 | |
7 | Norbert Peitz | 72,50 | 69 | 72 | 81 | 69 | 72 | 71 | 72 | 71 | 72 | 580 | |
8 | Christian Regett | 72,88 | 66 | 74 | 78 | 83 | 66 | 67 | 71 | 72 | 72 | 583 | |
9 | Johannes Stüker | 73,00 | 69 | 69 | 71 | 78 | 72 | 77 | 73 | 72 | 72 | 584 | |
10 | Elmar Höddinghaus | 73,75 | 72 | 74 | 73 | 74 | 78 | 73 | 72 | 73 | 73 | 590 | |
11 | Kay Uwe Zierke | 74,63 | 68 | 76 | 79 | 78 | 85 | 72 | 70 | 68 | 69 | 597 | |
12 | Dirk Karcher | 76,25 | 68 | 83 | 78 | 93 | 72 | 72 | 68 | 71 | 73 | 610 | |
13 | Jürgen Erdbories | 77,00 | 72 | 72 | 79 | 88 | 76 | 73 | 74 | 77 | 77 | 616 | |
14 | Michael Amtenbrink | 78,88 | 74 | 88 | 75 | 79 | 78 | 74 | 80 | 76 | 81 | 631 | |
15 | Roman Kolbe | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Marcel Meiwes | 71,25 | 62 | 73 | 73 | 78 | 73 | 69 | 75 | 67 | 62 | 570 | |
2 | Martin Sträter | 73,13 | 69 | 73 | 78 | 74 | 71 | 72 | 78 | 69 | 70 | 585 | |
3 | Sebastian Jerig | 74,50 | 69 | 73 | 76 | 85 | 72 | 77 | 69 | 72 | 72 | 596 | |
4 | Andre Meiwes | 75,20 | 73 | 83 | 73 | 74 | 73 | 73 | 376 | ||||
5 | Berthold Regett | 76,00 | 72 | 81 | 75 | 86 | 74 | 73 | 73 | 74 | 72 | 608 | |
6 | Petra Zehles | 76,13 | 70 | 80 | 76 | 84 | 70 | 72 | 72 | 71 | 84 | 609 | |
7 | Oliver Duhme | 77,38 | 70 | 76 | 90 | 76 | 74 | 70 | 84 | 75 | 74 | 619 | |
8 | Lisa Karcher | 78,38 | 75 | 77 | 78 | 75 | 81 | 82 | 81 | 78 | 75 | 627 | |
9 | Dietmar Kathöfer | 78,88 | 75 | 85 | 80 | 83 | 77 | 77 | 76 | 78 | 75 | 631 | |
10 | Bernhard Rheinheimer | 80,33 | 78 | 78 | 78 | 80 | 87 | 81 | 78 | 482 | |||
11 | Andreas Kückmann | 83,75 | 77 | 77 | 83 | 88 | 87 | 335 | |||||
12 | Denis Coviello | 86,13 | 81 | 92 | 88 | 102 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 689 |
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Stefanie Meiwes | 70,75 | 68 | 70 | 69 | 83 | 69 | 69 | 68 | 68 | 70 | 566 | |
2 | Andre Vredenburg | 71,63 | 68 | 73 | 72 | 75 | 70 | 74 | 70 | 68 | 71 | 573 | |
3 | Mario Kathöfer | 72,38 | 70 | 71 | 74 | 76 | 70 | 71 | 70 | 71 | 76 | 579 | |
4 | Lito Gonzalez | 77,75 | 72 | 87 | 83 | 85 | 72 | 73 | 75 | 72 | 75 | 622 | |
5 | Frank Weiner | 79,38 | 75 | 80 | 82 | 84 | 79 | 82 | 76 | 77 | 75 | 635 | |
6 | Matthias Kasparek | 84,60 | 80 | 80 | 86 | 84 | 91 | 82 | 423 | ||||
7 | Heike Duhme | 87,88 | 82 | 85 | 82 | 88 | 87 | 92 | 88 | 92 | 89 | 703 | |
8 | Hildegard Regett | 91,75 | 85 | 97 | 91 | 97 | 93 | 86 | 91 | 94 | 85 | 734 | |
9 | Michael Wübbenhorst | 95,86 | 91 | 99 | 95 | 91 | 98 | 98 | 99 | 91 | 671 | ||
10 | Jacqueline Duhme | 125,43 | 116 | 136 | 130 | 134 | 119 | 123 | 120 | 116 | 878 | ||
11 | Timo Duhme | 148,67 | 124 | 156 | 161 | 150 | 156 | 145 | 124 | 892 |
Rang: |
Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Bodo Lucas | 67,75 | 66 | 66 | 72 | 70 | 67 | 66 | 68 | 66 | 67 | 542 | |
2 | Hermann Gerthenrich | 68,50 | 66 | 69 | 69 | 69 | 66 | 68 | 68 | 72 | 67 | 548 | |
3 | Willi Nolte | 70,00 | 66 | 74 | 69 | 66 | 73 | 70 | 66 | 72 | 70 | 560 | |
4 | Günter Hakenes | 70,50 | 67 | 75 | 71 | 79 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 564 | |
5 | Franz Rohling | 73,38 | 68 | 75 | 75 | 81 | 75 | 72 | 72 | 68 | 69 | 587 | |
6 | Manfred Kokel | 74,25 | 71 | 71 | 77 | 73 | 77 | 73 | 74 | 76 | 73 | 594 | |
7 | Horst Roggenkamp | 77,50 | 72 | 77 | 79 | 92 | 74 | 76 | 74 | 76 | 72 | 620 | |
8 | Jürgen Koch | 78,33 | 77 | 78 | 80 | 77 | 235 | ||||||
9 | Ute Lucas | 79,13 | 76 | 80 | 78 | 86 | 76 | 79 | 78 | 77 | 79 | 633 | |
10 | Heinz Baxmeier | 80,33 | 79 | 82 | 79 | 80 | 241 | ||||||
11 | Bernd Theismann | 81,50 | 79 | 84 | 79 | 163 | |||||||
12 | Gerd Sieweke | 83,14 | 79 | 85 | 79 | 86 | 81 | 80 | 85 | 86 | 582 | ||
13 | Anni Sasse | 84,25 | 80 | 85 | 92 | 84 | 81 | 84 | 85 | 80 | 83 | 674 | |
14 | Udo Schlingmann | 85,25 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 682 | |
#### | Jürgen Johandrees | 0 | 0 | ||||||||||
#### | Josef Kappel | 0 | 0 | ||||||||||
#### | Wilhelm Büscher | 0 | 0 |