Jahres-Rangliste 2011
Rang: |
Name des Spielers: |
Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Alexander Setter | 66,75 | 62 | 69 | 67 | 69 | 65 | 67 | 62 | 67 | 68 | 534 | |
2 | Volker Schroeder | 67,38 | 63 | 67 | 76 | 64 | 68 | 70 | 65 | 66 | 63 | 539 | |
3 | Bodo Lucas | 68,13 | 64 | 70 | 67 | 71 | 69 | 67 | 69 | 68 | 64 | 545 | |
4 | Ralf Zehles | 68,50 | 62 | 78 | 68 | 72 | 62 | 67 | 67 | 67 | 67 | 548 | |
5 | Roman Kolbe | 72,38 | 68 | 76 | 79 | 77 | 68 | 70 | 70 | 69 | 70 | 579 | |
6 | Dirk Karcher | 72,75 | 69 | 72 | 72 | 71 | 73 | 72 | 82 | 71 | 69 | 582 | |
7 | Norbert Peitz | 73,75 | 66 | 82 | 78 | 80 | 66 | 71 | 70 | 72 | 71 | 590 | |
8 | Elmar Heitmar | 73,88 | 69 | 78 | 77 | 77 | 73 | 70 | 78 | 69 | 69 | 591 | |
9 | Johannes Stüker | 75,13 | 71 | 71 | 79 | 77 | 76 | 72 | 77 | 75 | 74 | 601 | |
10 | Andreas Kückmann | 75,50 | 70 | 74 | 82 | 77 | 73 | 81 | 73 | 70 | 74 | 604 | |
10 | Jürgen Erdbories | 75,50 | 71 | 73 | 76 | 83 | 86 | 72 | 71 | 71 | 72 | 604 | |
12 | Bernhard Rheinheimer | 76,38 | 72 | 79 | 83 | 78 | 78 | 73 | 75 | 73 | 72 | 611 | |
#### | Jochen Zehles | 0 | 0 | ||||||||||
#### | Friedhelm Zehles | 0 | 0 | ||||||||||
#### | Rudolf Wiedenhaus | 0 | 0 |
Rang: |
Name des Spielers: |
Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Christian Regett | 70,00 | 64 | 74 | 71 | 72 | 72 | 65 | 71 | 71 | 64 | 560 | |
2 | Willi Nolte | 71,50 | 65 | 74 | 71 | 74 | 72 | 74 | 70 | 65 | 72 | 572 | |
3 | Kay Uwe Zierke | 73,25 | 72 | 72 | 72 | 75 | 72 | 77 | 74 | 72 | 72 | 586 | |
4 | Elmar Höddinghaus | 74,50 | 71 | 77 | 76 | 77 | 73 | 73 | 75 | 71 | 74 | 596 | |
5 | Manfred Kokel | 75,88 | 74 | 78 | 75 | 75 | 74 | 77 | 76 | 76 | 76 | 607 | |
6 | Lito Gonzalez | 77,50 | 75 | 76 | 77 | 82 | 75 | 76 | 75 | 79 | 80 | 620 | |
7 | Michael Amtenbrink | 78,63 | 71 | 71 | 84 | 77 | 76 | 92 | 77 | 75 | 77 | 629 | |
8 | Berthold Regett | 79,00 | 76 | 76 | 83 | 77 | 76 | 87 | 78 | 79 | 76 | 632 | |
9 | Andre Meiwes | 79,57 | 74 | 80 | 74 | 77 | 82 | 79 | 74 | 91 | 557 | ||
10 | Oliver Duhme | 79,63 | 74 | 78 | 76 | 89 | 80 | 84 | 74 | 77 | 79 | 637 | |
11 | Dietmar Kathöfer | 80,00 | 74 | 78 | 86 | 83 | 77 | 78 | 88 | 74 | 76 | 640 | |
12 | F.J.Meiwes | 85,00 | 78 | 84 | 93 | 78 | 255 | ||||||
13 | Holger Becker | 87,63 | 79 | 83 | 82 | 101 | 79 | 90 | 82 | 86 | 98 | 701 | |
14 | Magnus Kowohe | 103,00 | 103 | 103 | 103 | ||||||||
#### | Markus Hagemeier | 0 | 0 |
Rang: |
Name des Spielers: |
Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Günter Hakenes | 69,63 | 67 | 68 | 72 | 69 | 71 | 71 | 67 | 69 | 70 | 557 | |
2 | Hermann Gerthenrich | 70,38 | 67 | 73 | 67 | 72 | 70 | 70 | 73 | 69 | 69 | 563 | |
3 | Marcel Meiwes | 72,57 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 71 | 71 | 76 | 508 | ||
4 | Jürgen Johandrees | 73,50 | 68 | 71 | 71 | 68 | 76 | 76 | 75 | 74 | 77 | 588 | |
5 | Franz Rohling | 75,75 | 72 | 80 | 75 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | 77 | 606 | |
6 | Horst Roggenkamp | 75,88 | 71 | 80 | 75 | 71 | 75 | 76 | 75 | 81 | 74 | 607 | |
7 | Martin Sträter | 76,25 | 70 | 81 | 84 | 80 | 70 | 73 | 73 | 76 | 73 | 610 | |
8 | Sebastian Jerig | 76,88 | 68 | 82 | 86 | 86 | 72 | 68 | 73 | 73 | 75 | 615 | |
9 | Heinz Baxmeier | 79,29 | 74 | 74 | 79 | 84 | 79 | 77 | 82 | 80 | 555 | ||
10 | Andre Vredenburg | 80,50 | 78 | 83 | 83 | 80 | 78 | 82 | 78 | 78 | 82 | 644 | |
11 | Gerd Sieweke | 81,75 | 77 | 84 | 78 | 77 | 82 | 83 | 84 | 82 | 84 | 654 | |
11 | Jürgen Koch | 81,75 | 79 | 86 | 81 | 79 | 81 | 327 | |||||
13 | Frank Weiner | 85,40 | 80 | 90 | 85 | 89 | 80 | 83 | 427 | ||||
14 | Matthias Kasparek | 86,00 | 79 | 86 | 93 | 79 | 86 | 86 | 86 | 516 | |||
15 | Josef Kappel | 86,71 | 78 | 78 | 90 | 89 | 91 | 88 | 87 | 84 | 607 | ||
16 | Denis Coviello | 87,38 | 80 | 100 | 89 | 101 | 83 | 81 | 83 | 82 | 80 | 699 | |
17 | Bernd Theismann | 90,33 | 85 | 88 | 85 | 95 | 98 | 89 | 87 | 542 | |||
18 | Michael Wübbenhorst | 94,50 | 90 | 99 | 90 | 189 | |||||||
19 | Kurt Buhl | 98,00 | 94 | 98 | 101 | 100 | 95 | 94 | 95 | 100 | 101 | 784 | |
20 | Wilhelm Büscher | 98,67 | 93 | 107 | 93 | 96 | 296 | ||||||
21 | Marc O.Kosch | 104,00 | 104 | 104 | 104 |
Rang: |
Name des Spielers: |
Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Margarete Hane | 73,88 | 69 | 78 | 85 | 76 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 591 | |
2 | Petra Polischuk | 77,50 | 72 | 79 | 81 | 72 | 77 | 82 | 78 | 78 | 73 | 620 | |
3 | Lisa Karcher | 78,88 | 71 | 76 | 86 | 74 | 82 | 71 | 84 | 79 | 79 | 631 | |
3 | Petra Zehles | 78,88 | 75 | 85 | 81 | 83 | 75 | 75 | 75 | 77 | 80 | 631 | |
5 | Stefanie Meiwes | 86,00 | 77 | 84 | 77 | 97 | 258 | ||||||
6 | Ute Lucas | 86,13 | 82 | 82 | 89 | 87 | 84 | 88 | 86 | 84 | 89 | 689 | |
7 | Anni Sasse | 88,13 | 84 | 97 | 91 | 87 | 85 | 85 | 84 | 89 | 87 | 705 | |
8 | Heike Duhme | 97,00 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
9 | Hildegard Regett | 101,00 | 98 | 104 | 98 | 202 | |||||||
#### | Anette Meiwes | 0 | 0 |
Rang: |
Name des Spielers: |
Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Mario Kathöfer | 40,13 | 37 | 41 | 37 | 40 | 40 | 39 | 41 | 38 | 45 | 321 |