Jahres-Rangliste 2009

Jahres-Rangliste 2009

1.Liga
Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Alexander Setter 66,00 61 66 68 72 67 66 61 66 62   528
2 Andreas Kückmann 67,88 61 72 66 77 68 61 63 68 68   543
3 Stefanie Meiwes 70,25 66 73 66 76 68 69 70 70 70   562
4 Ralf Zehles 70,38 65 75 70 78 67 67 65 75 66   563
5 Bernhard Rheinheimer 71,88 68 72 70 73 70 68 71 71 80   575
6 Norbert Peitz 72,25 69 70 71 80 72 72 73 69 71   578
7 Jürgen Erdbories 74,25 70 78 77 79 72 73 71 74 70   594
7 Elmar Heitmar 74,25 73 75 74 77 73 74 74 74 73   594
9 Dirk Karcher 74,75 67 74 85 72 67 68 71 91 70   598
9 Jochen Zehles 74,75 71 83 74 77 74 74 73 72 71   598
11 Berthold Regett 75,75 69 80 82 84 69 73 73 72 73   606
12 Margarete Hane 76,00 72 87 75 78 72 78 72 74 72   608
13 Friedhelm Zehles 76,50 71 78 75 78 77 77 71 74 82   612
14 F.J.Meiwes 79,13 74 89 75 80 84 77 74 76 78   633
15 Petra Polischuk 79,25 73 85 87 82 79 77 73 78 73   634

 

2.Liga
Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Volker Schroeder 71,38 67 76 70 71 69 69 67 69 80   571
2 Bodo Lucas 73,75 69 71 78 83 73 69 72 72 72   590
3 Willi Nolte 74,25 70 78 84 74 71 70 72 71 74   594
4 Rudolf Wiedenhaus 74,63 69 76 79 79 73 71 76 74 69   597
4 Oliver Duhme 74,63 71 76 85 71 71 74 74 72 74   597
6 Johannes Stüker 75,13 71 71 80 74 77 72 75 78 74   601
7 Petra Zehles 77,25 73 77 83 77 75 75 83 75 73   618
8 Roman Kolbe 78,00 71 76 83 83 74 71 75 89 73   624
8 Michael Amtenbrink 78,00 74 78 82 81 79 77 74 77 76   624
10 Elmar Höddinghaus 78,88 74 83 76 85 74 77 77 76 83   631
11 Holger Becker 80,50 77 79 77 82 78 78 78 78 94   644
12 Markus Hagemeier 82,50 75 90 86 86 80 80 79 84 75   660
13 Hildegard Regett 86,38 84 86 86 90 85 88 88 84 84   691
14 Dietmar Kathöfer 87,13 78 102 78 89 91 85 82 85 85   697
15 Heike Duhme 88,25 83 90 94 90 85 85 84 83 95   706

 

3.Liga
Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Lito Gonzalez 77,25 75 81 77 75 77 77 76 76 79   618
2 Kay Uwe Zierke 79,88 76 80 77 80 84 76 80 83 79   639
3 Magnus Kowohe 81,75 73 80 101 82 78 80 80 80 73   654
4 Franz Rohling 83,50 79 82 83 83 79 85 85 86 85   668
5 Heinz Baxmeier 85,50 85 85 86               171
6 Gerd Sieweke 86,00 80 80 90 86 85 90 83 88     602
7 Jürgen Johandrees 86,71 78 78 86 85 93 87 94 84     607
8 Daniel Beatrix 86,75 80 93 87 86 95 80 86 85 82   694
8 Horst Roggenkamp 86,75 82 90 88 82 88 88 88 84 86   694
10 Lisa Karcher 91,13 85 89 92 85 92 94 91 93 93   729
11 Daniel Ackermann 91,43 83 95 88 102 91 83 91 90     640
12 Jürgen Koch 95,50 93 98 93               191
13 Manfred Kokel 97,25 92 101 100 93 94 92 101 102 95   778
14 Ute Lucas 100,75 92 101 119 100 100 100 92 100 94   806
15 Josef Kappel 102,50 95 106 103 95 101 108 102       615
16 Anni Sasse 103,75 95 110 110 95 107 102 101 106 99   830
17 Stephan Jürgensmeier 107,00 107 107                 107
18 Matthias Kasparek 108,17 97 114 122 111 106 99 97       649
19 Kurt Buhl 108,71 97 107 109 113 105 97 114 116     761
20 Klaus Teut 110,00 105 115 105               220
21 Anette Meiwes 120,67 107 107 115 118 139 119 126       724

 

Kinder & Jugendliche
Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Marcel Meiwes 67,88 61 71 74 78 66 65 63 65 61   543
2 Christian Regett 70,50 67 76 74 72 69 69 67 69 68   564
3 Andre Meiwes 80,63 72 85 90 88 77 77 72 78 78   645
4 Steve Zaremba 84,00 80 96 80 85 82 82 84 81 82   672
5 Ansgar Becker 119,80 113 113 129 118 115 124         599

 

Kinder  bis 12 Jahre
Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Maximilian Hagemeier 52,00 47 56 50 51 47 55 56 47 54   416
2 Mario Kathöfer 78,17 66 92 88 73 66 72 78       469