Jahres-Rangliste 2016
Topspiele =55
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Margarete Hane | 64,38 | 60 | 65 | 63 | 71 | 63 | 63 | 64 | 60 | 66 | 515 | |
2 | Alexander Setter | 64,88 | 61 | 64 | 66 | 65 | 66 | 61 | 66 | 66 | 65 | 519 | |
3 | Ralf Zehles | 66,00 | 60 | 70 | 69 | 68 | 72 | 63 | 63 | 60 | 63 | 528 | |
4 | Martin Sträter | 66,25 | 60 | 68 | 70 | 70 | 64 | 60 | 64 | 71 | 63 | 530 | |
5 | Petra Zehles | 66,88 | 63 | 70 | 70 | 69 | 65 | 65 | 69 | 64 | 63 | 535 | |
6 | Jürgen Erdbories | 67,13 | 64 | 70 | 67 | 67 | 65 | 73 | 66 | 64 | 65 | 537 | |
7 | Marcel Meiwes | 68,17 | 62 | 70 | 62 | 77 | 64 | 68 | 68 | 409 | |||
8 | Oliver Duhme | 68,75 | 65 | 71 | 68 | 67 | 69 | 67 | 75 | 68 | 65 | 550 | |
9 | Sebastian Jerig | 69,75 | 66 | 71 | 79 | 67 | 66 | 67 | 67 | 75 | 66 | 558 | |
10 | Petra Polischuk | 70,50 | 63 | 78 | 74 | 72 | 68 | 63 | 66 | 76 | 67 | 564 | |
11 | Frank Weiner | 75,50 | 72 | 80 | 74 | 80 | 74 | 72 | 74 | 75 | 75 | 604 | |
12 | Johannes Stüker | 76,38 | 72 | 80 | 81 | 81 | 72 | 75 | 73 | 77 | 72 | 611 | |
13 | Berthold Regett | 77,25 | 69 | 78 | 77 | 82 | 76 | 74 | 69 | 78 | 84 | 618 | |
14 | Lisa Karcher | 78,50 | 74 | 80 | 81 | 79 | 76 | 74 | 76 | 74 | 88 | 628 | |
15 | Kay-Uwe Zierke | 114,25 | 72 | 180 | 75 | 180 | 75 | 77 | 180 | 72 | 75 | 914 |
2. Liga
Rang: | Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Jacqueline Duhme | 67,00 | 63 | 63 | 70 | 72 | 65 | 66 | 65 | 64 | 71 | 536 | |
2 | Dirk Karcher | 75,50 | 69 | 80 | 75 | 78 | 70 | 69 | 75 | 75 | 82 | 604 | |
3 | Michael Becker | 84,88 | 80 | 88 | 88 | 82 | 85 | 91 | 80 | 81 | 84 | 679 | |
4 | Linda Stüker | 90,25 | 85 | 95 | 91 | 92 | 92 | 89 | 87 | 91 | 85 | 722 | |
5 | Timo Duhme | 95,13 | 90 | 94 | 90 | 95 | 97 | 92 | 102 | 95 | 96 | 761 | |
6 | Michael Gerlach | 96,75 | 91 | 101 | 100 | 95 | 93 | 103 | 91 | 96 | 95 | 774 | |
7 | Stefanie Meiwes | 99,63 | 70 | 77 | 73 | 72 | 70 | 180 | 73 | 72 | 180 | 797 | |
8 | Fabian Descher | 110,63 | 86 | 86 | 96 | 180 | 102 | 98 | 104 | 107 | 112 | 885 | |
9 | Bettina Leppelt | 124,63 | 88 | 180 | 92 | 180 | 92 | 96 | 89 | 88 | 180 | 997 | |
10 | Christian Schlepphorst | 128,83 | 77 | 180 | 180 | 77 | 78 | 180 | 78 | 773 | |||
11 | Mario Kathöfer | 135,20 | 64 | 72 | 64 | 180 | 180 | 180 | 676 | ||||
12 | Heike Duhme | 139,80 | 78 | 78 | 81 | 180 | 180 | 180 | 699 | ||||
13 | Dietmar Kathöfer | 143,80 | 89 | 89 | 180 | 90 | 180 | 180 | 719 | ||||
14 | Andre Meiwes | 162,00 | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 810 | ||||
15 | Rolf Häuser | 163,60 | 98 | 98 | 180 | 180 | 180 | 180 | 818 |
Senioren
Rang: |
Name: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Joachim Reitz | 66,63 | 65 | 67 | 65 | 71 | 66 | 67 | 66 | 66 | 65 | 533 | |
2 | Günter Hakenes | 67,38 | 66 | 67 | 71 | 68 | 66 | 67 | 66 | 67 | 67 | 539 | |
3 | Hermann Gerthenrich | 67,50 | 66 | 67 | 69 | 69 | 66 | 67 | 66 | 69 | 67 | 540 | |
4 | Karl-H. Leppelt | 72,50 | 67 | 74 | 76 | 77 | 72 | 73 | 70 | 71 | 67 | 580 | |
5 | Hansi Schalk | 75,00 | 69 | 77 | 84 | 74 | 72 | 76 | 74 | 69 | 74 | 600 | |
6 | Anni Sasse | 78,50 | 72 | 83 | 84 | 75 | 72 | 79 | 76 | 79 | 80 | 628 | |
7 | Klaus Szepanski | 83,88 | 67 | 73 | 74 | 69 | 67 | 71 | 70 | 180 | 67 | 671 | |
8 | Günter Scholz | 122,25 | 85 | 180 | 180 | 91 | 85 | 86 | 89 | 180 | 87 | 978 | |
9 | Bodo Lucas | 136,20 | 70 | 180 | 71 | 180 | 70 | 180 | 681 | ||||
10 | Ute Lucas | 139,00 | 77 | 180 | 180 | 78 | 77 | 180 | 695 | ||||
11 | Reinhold Diekämper | 140,20 | 78 | 83 | 78 | 180 | 180 | 180 | 701 |