Pokalturnier 2005
Rangliste Pokalturnier 2005 in Westenholz
| Rang: | Herren: | Gesamt: | Spiel 1 | Spiel 2 |
| 1 . | Andreas Kückmann | 144 | 74 | 70 |
| 2 . | Berni Ebbesmeier | 147 | 74 | 73 |
| 3 . | Alexander Settertobulte | 148 | 72 | 76 |
| 4 . | H. F. Florek | 149 | 78 | 71 |
| 5 . | Ralf Zehles | 152 | 73 | 79 |
| 6 . | Bernd Rheinheimer | 156 | 83 | 73 |
| 7 . | Johannes Stüker | 158 | 79 | 79 |
| 8 . | Harald Gatzen | 159 | 82 | 77 |
| 9 . | Jochen Zehles | 161 | 81 | 80 |
| 10 . | Norbert Peitz | 162 | 82 | 80 |
| 11 . | Friedhelm Zehles | 172 | 90 | 82 |
| 12 . | Oliver Duhme | 174 | 84 | 90 |
| 13 . | Heiner Malek | 177 | 82 | 95 |
| 14 . | F. J. Meiwes | 178 | 87 | 91 |
| 15 . | Rene` Wessling | 188 | 94 | 94 |
| 16 . | Berthold Regett | 195 | 96 | 99 |
| 17 . | Marc-Oliver Kosch | 204 | 100 | 104 |
| 18 . | Danny Horst | 205 | 107 | 98 |
| 19 . | Timo Knepper | 215 | 108 | 107 |
| 20 . | Gerd Sieweke | 222 | 111 | 111 |
| 21 . | Ingo Horst | 224 | 129 | 95 |
| Rang: | Damen: | Gesamt: | Spiel 1 | Spiel 2 |
| 1 . | Margret Hane | 189 | 97 | 92 |
| 2 . | Marina Stollmeier | 191 | 95 | 96 |
| 3 . | Petra Polischuk | 217 | 109 | 108 |
| 4 . | Heike Duhme | 248 | 126 | 122 |
| Rang: | Kinder/Jugendliche: | Gesamt: | Spiel 1 | Spiel 2 |
| 1 . | Christian Regett | 88 | 49 | 39 |
| 2 . | Marcel Meiwes | 91 | 42 | 49 |
| 3 . | Steve Zaremba | 104 | 50 | 54 |
| 4 . | Andre Meiwes | 109 | 52 | 57 |
| 5 . | Timo Ebbesmeier | 110 | 53 | 57 |
| 6 . | Mario Kückmann | 122 | 63 | 59 |

