Eur.Meisterschaften 2011

Europacup – Einzel, Samstag 24. September 2011 

 Platz

Spieler 1

Kategorie Club Land Gesamt
1 Martin Kleiber SH1 Harz GER 68
2 Bernfried Ebbesmeier SH1 Paulushofen GER 69
3 André Henrioud SH3 Cremin SUI 69
4 Tobias Schramm SH1 Harz GER 70
5 Peter Zodel SH1 Allgäu-Bodensee GER 72
6 Nadine Mierdel SF1 Allgäu-Bodensee GER 72
7 Wolfgang Prinz HOF M Allgäu-Bodensee GER 72
8 Jean Pierre Weber SH3 St. Cergue SUI 72
9 Erwin Simak SH1 Linz AUT 72
10 Friedrich Braun SH2 Paulushofen GER 72
11 Antonio Bouca SH3 St. Christine FRANCE 73
12 Gregor Freitag SH1 Renningen GER 73
13 Daniel Blanc SH2 Triangle Vert FRANCE 73
14 Hans Ziolko SH3 Horbach GER 74
15 Reinhard Philipp SH3 Allgäu-Bodensee GER 74
16 Burkard Helmers SH2 Iserloy GER 74
17 Ralf Peter SH1 Horbach GER 74
18 Jens Carol SH1 Paulushofen GER 74
19 Sabine Kleiber SF1 Harz GER 75
20 Daniel Cadot SH3 Meslay-du-Maine FRANCE 75
21 Horst Harzenetter SH3 Horbach GER 75
22 Ralph Tittes SH1 Paulushofen GER 75
23 Ulrich Kramer SH2 Harz GER 75
24 Joachim Senf SH1 Allgäu-Bodensee GER 75
25 Johannes Haselsteiner SH1 Mostviertel AUT 75
26 Christian Stöber SH1 Essen GER 76
27 Frank Vajes SH1 Iserloy GER 76
28 Frank Schweizerhof SH1 Essen GER 76
29 Nicole Norcini SF2 Montenois FRANCE 76
30 Marc Demange SH1 Montenois FRANCE 76
31 Daniel Fawer SH2 Cremin SUI 76
32 Mechthild Wedekind SF2 Essen GER 77
33 Willi Nolte SH3 Westenholz GER 77
34 Norbert Peitz SH2 Westenholz GER 77
35 Martin Gietl SH1 Paulushofen GER 77
36 Max Waffler SH1 Paulushofen GER 77
37 Stefan Buchbauer SH1 Horbach GER 77
38 Margarete Hane SF1 Westenholz GER 77
39 Thimotheus Grall SH1 Allgäu-Bodensee GER 77
40 Didier Maugras SH2 Montenois FRANCE 77
41 Jürgen Johanndress SH3 Westenholz GER 78
42 Wolfgang Flachs SH2 Allgäu-Bodensee GER 78
43 Pierre Guiheneuc SH2 Rouge FRANCE 78
44 Rudolf Schneider SH3 Mostviertel AUT 79
45 Michael Geser HOF M Allgäu-Bodensee GER 79
46 Gerhard Scheuch SH1 Mostviertel GER 79
47 Christian Legrand SH3 Meslay-du-Maine FRANCE 79
48 Jacques Renard SH3 St. Philbert FRANCE 80
49 Petra Polischuk SF1 Westenholz GER 80
50 Heidi Prinz SF2 Allgäu-Bodensee GER 80
51 Michel Kuenzli SH2 Montenois FRANCE 80
52 Johannes Lienbacher SH1 Mostviertel AUT 80
53 Josef Heiß SH2 Mostviertel AUT 80
54 Jacques Desnos SH2 Meslay-du-Maine FRANCE 80
55 Jens Mierdel SH1 Allgäu-Bodensee GER 80
56 Sylvette Fawer SF2 Cremin SUI 81
57 Klaus Brill SH3 Renningen GER 81
58 Jeanette Buchbauer SF1 Horbach GER 81
59 Arndt Felderhoff SH1 Essen GER 81
60 Claudia Gerneth HOF W Paulushofen GER 81
61 Jean-Luc Hautbois SH2 Meslay-du-Maine FRANCE 81
62 Mael Perret SH1 Cremin SUI 81
63 Jürgen Wojtek SH1 Horbach GER 82
64 Chantal Cadot SF2 Meslay-du-Maine FRANCE 82
65 Lisa Karcher SF1 Paulushofen GER 82
66 Ronny Kahlert SH1 Horbach GER 83
67 Jens Andraczek SH1 Essen GER 83
68 Monique Mathieu SF3 Nantes FRANCE 83
69 Reiner Pilz SH1 Allgäu-Bodensee GER 83
70 Jean-Claude Mathieu SH3 Nantes GER 83
71 Oliver Geißbeck SH1 Horbach GER 84
72 Günter Hakenes SH3 Westenholz GER 84
73 Konrad Buritz SH2 Harz GER 84
74 Raffael Gietl SH1 Paulushofen GER 84
75 Serge Nantillet SH2 Triangle Vert FRANCE 84
76 Philippe Jeannin SH2 Montenois FRANCE 84
77 Stefan Flachs HOF M Allgäu-Bodensee GER 84
78 Gabriel Tremblay SH3 St. Philbert FRANCE 84
79 Johann Neumeier SH2 Paulushofen GER 84
80 Kasimir Ammann HOF M Allgäu-Bodensee GER 85
81 Ludwig Meier SH3 Horbach GER 85
82 Hermann Teuber SH3 Horbach GER 85
83 Alain Grossenbacher SH1 Cremin SUI 85
84 Madeleine Virlouvet SF3 De Parigne FRANCE 85
85 Siegbert Lau SH1 Allgäu-Bodensee GER 85
86 Joachim Mittag SH2 Allgäu-Bodensee GER 86
87 Ronny Streuber SH1 Paulushofen GER 86
88 Franz Rabuza SH1 Linz AUT 86
89 Bodo Lucas SH3 Westenholz GER 86
90 Birgit Ambros SF1 Paulushofen GER 87
91 Hans Söllner SH2 Paulushofen GER 87
92 Christian Steineder SH1 Linz AUT 87
93 Francine Maugras SF2 Montenois FRANCE 87
94 Christoph Lehner SH1 Mostviertel AUT 87
95 Marc Kreuzahler SH1 Allgäu-Bodensee GER 88
96 Jean Louis Bordet SH2 Triangle Vert FRANCE 88
97 Mickael Auvie SH1 Montenois FRANCE 88
98 Otto Hinterholzer SH2 Mostviertel AUT 88
99 Christian Poirot SH2 Triangle Vert FRANCE 89
100 Gerhard Peterseil SH1 Mostviertel AUT 89
101 Marie-Thérèse Legrand SF3 Meslay-du-Maine FRANCE 89
102 Markus Ambros HOF M Paulushofen GER 89
103 Anni Sasse SF3 Westenholz GER 89
104 Uwe Reinecke SH2 Harz FRANCE 89
105 Dirk Karcher SH1 Paulushofen GER 89
106 Beate Senf SF1 Allgäu-Bodensee AUG 90
107 Roland Carnino SH3 Meslay-du-Maine FRANCE 90
108 Horst Stobbe SH1 Schwansen GER 90
109 Martin Heeb SH1 Essen GER 90
110 Andrea Traunmüller HOF W Linz AUT 90
111 Clarissa Hinterholzer HOF W Mostviertel AUT 90
112 Francine Allard SF2 St. Christine FRANCE 91
113 Peter Haßler SH1 Horbach GER 91
114 Jochen Stirner SH1 Renningen GER 91
115 Catherine Zill SF1 Allgäu-Bodensee GER 91
116 Francoise Kuenzli SF2 Montenois FRANCE 91
117 Christian Henry SH3 St. Philbert FRANCE 91
118 Joceyline Donnars SF3 Nantes FRANCE 91
119 Jakob Gietl HOF M Paulushofen GER 91
120 Ramona Maier SF3 Horbach GER 92
121 Thomas Langer SH1 Linz AUT 92
122 Joel Pasquier SH2 St. Philbert FRANCE 92
123 Markus Wedekind SH2 Essen GER 93
124 Angela Mittag SF2 Allgäu-Bodensee GER 93
125 Anja Niebler SF1 Renningen GER 93
126 J. Claude Chevalley SH3 Cremin FRANCE 93
127 Jeanine Tremblay SF3 St. Philbert FRANCE 93
128 J. Francois Faessler SH3 St. Cergue SUI 93
129 Georg Endreß SH2 Horbach GER 94
130 Thomas Kümmel SH1 Renningen GER 94
131 Joel Muller SH2 Triangle Vert FRANCE 94
132 Viktoria Kohler SF1 Allgäu-Bodensee GER 94
133 Agnes Schlieper SF3 Essen GER 95
134 Brigitte Bourges SF2 Rouge FRANCE 95
135 Christian Ring SH1 Linz AUT 95
136 Thomas Grabner SH1 Mostviertel AUT 96
137 Wilhelm Kindler SH2 Renningen GER 97
138 Monique Carnino SF3 Meslay-du-Maine FRANCE 97
139 Paul Fink SH2 Mostviertel AUT 98
140 Florian Petermaier SH1 Mostviertel AUT 99
141 Günther Oppel SH1 Mostviertel AUT 99
142 Marco Bortoli HOF M Linz AUT 100
143 Andreas Wagner SH1 Mostviertel AUT 100
144 Manuel Bachleitner SH1 Mostviertel AUT 100
145 Ute Lucas SF3 Westenholz GER 101
146 Chantale Muller SF2 Triangle Vert FRANCE 104
147 Antonella Ambros HOF W Paulushofen GER 106
148 Magdalena Zill SF1 Allgäu-Bodensee GER 112
149 Helene Weber SF3  St. Cergue SUI 113
150 Alexandra Moser SF1 Mostviertel AUT 118
           
 Platz Spieler 1 Kategorie Club Land Gesamt
1 Simon Deutsch JUN Linz AUT 41
2 Marcel Mayrhofer JUN Linz AUT 47
3 David Cicilla JUN Linz AUT 49
4 Alexander Scheuch JUN Mostviertel AUT 52
5 Camillo Jordan JUN Linz AUT 55
6 Anna Bortoli JUN Linz AUT 59
7 Johann Hoffelner JUN Linz AUT 64