D.Meisterschaften 2018

Historisches Turnierarchiv

15. Deutsche SwinGolf-Meisterschaft 2018

Zwei Turniertage in Alling – Ergebnisse aus sieben Wertungsklassen

📅 12.07.2018 – 15.07.2018📍 Alling

Die im Vereinsarchiv veröffentlichten Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft 2018 – modern aufbereitet, durchsuchbar und für Smartphone, Tablet und Desktop optimiert.

Einträge angezeigt

Gesamtergebnis der Deutschen SwinGolf-Meisterschaft 2018
Rang*NameClubLizenzHCPSchlägeGesamtKategorie
1 Carsten Heß Alling 014-0013-2,4 67 / 68135 SH2
2 Rabea Stoltz Schwansen 006-0005-2,2 65 / 72137 SF1
3 Till Thomas Essen 011-0028-3 67 / 72139 SH2
4 Gregor Freitag Alling 014-0016-3,9 73 / 67140 SH2
4 Jeanette Buchbauer Horbach 009-0005-1,8 71 / 69140 SF2
6 Joachim Reitz WestenholzHeimclub 001-0052-1,4 73 / 68141 SH3
6 Sarah Streuber Paulushofen 002-00301,4 73 / 68141 HoW
8 Joachim Senf Allgäu-Bodensee 004-0032-4,1 73 / 69142 SH2
8 Margarete Hane WestenholzHeimclub 001-0009-6,1 69 / 73142 SF2
10 Stefan Buchbauer Horbach 009-0004-6,4 72 / 71143 SH2
11 Andreas Mensinga Iserloy 005-00196,2 70 / 74144 SH2
12 Bernadino Fernandez Horbach 009-0032-3,4 75 / 71146 SH3
12 Günter Hakenes WestenholzHeimclub 001-00330 73 / 73146 SH3
12 Vincenzo Gentile Essen 011-00110,9 73 / 73146 SH3
12 Annika Bankmann Essen 011-00261,8 74 / 72146 SF1
12 Mechthild Wedekind Essen 011-0017-3,3 71 / 75146 SF2
17 Viktor Deptuch Renningen 010-0029-0,7 70 / 77147 SH3
17 Jacqueline Duhme WestenholzHeimclub 001-00371,1 73 / 74147 HoW
19 Wolfgang Hirsch Essen 011-00186,5 75 / 73148 SH2
19 Bernd-Dieter Marquardt Schwansen 006-00197,8 75 / 73148 SH2
19 Vidhaya Suksamorson Allgäu-Bodensee 004-00411,5 76 / 72148 SH3
19 Renate Luce Essen 011-00240,2 75 / 73148 SF3
23 Anja Niebler Allgäu-Bodensee 004-0056-0,9 78 / 71149 SF1
24 Friedrich Braun Paulushofen 002-00040 74 / 76150 SH2
24 Thomas Siepmann Essen 011-00132,3 73 / 77150 SH2
24 Helmut Reinek Horbach 009-005610,2 76 / 74150 SH3
24 Klaus-Dieter Hirsch Schwansen 006-00164,6 72 / 78150 SH3
24 Penphak Nissler Renningen 010-004610,6 76 / 74150 SF1
24 Nicole Thomas Essen 011-00391,3 75 / 75150 SF2
30 Rolf Blaschke Brohltal 012-00102,5 76 / 76152 SH2
30 Peter Bankmann Essen 011-00270,3 75 / 77152 SH2
30 Ernst Weiß Horbach 009-00471,9 76 / 76152 SH3
33 Johann Ritosek Essen 011-00340,9 76 / 77153 SH3
33 Florian Artner Linz 007-00261,3 81 / 72153 JuM
35 Lisa Karcher WestenholzHeimclub 001-00512,9 79 / 75154 SF1
36 Franz Brandstetter Linz 007-00293,6 74 / 81155 SH2
37 Ulrich Kramer Harz 003-00045 82 / 74156 SH2
37 Reinhard Philipp Allgäu-Bodensee 004-00270,2 70 / 86156 SH3
37 Beate Senf Allgäu-Bodensee 004-00332,6 78 / 78156 SF2
40 Karin Stoltz Schwansen 006-00115,5 76 / 81157 SF3
40 Monika Fachinger Brohltal 012-00120,6 79 / 78157 SF3
42 Wolfgang Flachs Allgäu-Bodensee 004-00106,1 81 / 77158 SH2
42 Rolf Triebel Essen 011-00328,8 75 / 83158 SH2
42 Karl-Heinz Leppelt WestenholzHeimclub 001-00543,7 79 / 79158 SH3
42 Sigrid Jacobsen Essen 011-00439,6 77 / 81158 SF3
46 Hubert Nespithal Alling 014-00098,7 82 / 77159 SH2
46 Klaus Brill Allgäu-Bodensee 004-00572,5 85 / 74159 SH3
46 Ulrich Fachinger Brohltal 012-001410,5 79 / 80159 SH3
46 Hans Eder Renningen 010-00225,3 75 / 84159 SH3
46 Petra Winter Schwansen 006-00218,8 80 / 79159 SF2
51 Joachim Donati Renningen 010-00041,8 85 / 75160 SH2
51 Hans Dieter Luce Essen 011-00258,3 80 / 80160 SH3
53 Katja Greibel Paulushofen 002-00469,8 83 / 78161 SF1
54 Reiner Pilz Allgäu-Bodensee 004-00283,7 81 / 81162 SH2
55 Ernst Rapp Renningen 010-00473,8 84 / 79163 SH3
55 Katrin Schramm Harz 003-00256,2 83 / 80163 SF1
57 Sandra Jaramillo-Bieringer Alling 014-00079,3 82 / 82164 SF1
57 Petra Polischuk WestenholzHeimclub 001-00114,9 88 / 76164 SF2
59 Manfred Kampa Paulushofen 002-00409,2 83 / 82165 SH2
59 Helga Fernandez-Sanchez Horbach 009-00378 83 / 82165 SF3
59 Timo Duhme WestenholzHeimclub 001-003815,1 80 / 85165 JuM
62 Werner Kröner Renningen 010-003712,6 84 / 83167 SH2
62 Willi Ansel Renningen 010-00246 84 / 83167 SH3
64 Herbert Martolock Renningen 010-00336,2 81 / 87168 SH3
65 Hans Söllner Paulushofen 002-001311 90 / 80170 SH2
65 Uwe Fidora WestenholzHeimclub 001-005815,5 83 / 87170 SH2
67 Rainer Nissler Renningen 010-004311 84 / 87171 SH2
68 Bettina Leppelt WestenholzHeimclub 001-005616,9 94 / 78172 SF2
68 Monika Schmucker Alling 014-001721,2 85 / 87172 SF2
70 Günter Oppel Linz 007-00288,4 85 / 88173 SH2
70 Ingrid Hirsch Schwansen 006-001516,7 88 / 85173 SF2
72 Christian Rappl Renningen 010-00260,6 80 / 94174 SH2
72 Roland Sticka Renningen 010-004114,7 88 / 86174 SH3
74 Albert Hofmann Renningen 010-00125,5 83 / 92175 SH3
74 Elke Pilz Allgäu-Bodensee 004-004519,9 86 / 89175 SF2
76 Jürgen Schröder Flensburg 015-000116,4 93 / 83176 SH3
76 Erich Baumann Renningen 010-00284,8 86 / 90176 SH3
78 Birgit Ambros Paulushofen 002-000212,5 90 / 87177 SF1
79 Mirjam Kindler Renningen 010-000113,4 87 / 91178 SF1
79 Anni Sasse WestenholzHeimclub 001-001715 84 / 94178 SF3
81 Julia Lucia Modenbach Essen 011-005022,8 96 / 84180 SF1
82 Anke Dreher Alling 014-001516,5 87 / 94181 SF1
83 Margit Kilian Renningen 010-002519,8 101 / 89190 SF2
84 Agnes Schlieper Essen 011-000716,3 98 / 95193 SF3

* Der Rang in dieser Ansicht ist aus der veröffentlichten Gesamtzahl berechnet. Die offiziellen Platzierungen stehen unter „Kategorien“.

Quelle: SGCW-Vereinsarchiv 2018