D.Meisterschaften 2018

15. Deutsche Swingolf Meisterschaften

12. bis 15.7.2018 in Alling

    Swingolf SH2      
  Alling 12.07 – 15.07.2018      
           
Name Lizenz HCP Verein Erg. Tag 1   Erg. Tag 2   Gesamt    Platz
Heß Carsten 014-0013 -2,4 SGC Alling 67 68 135         1
Thomas Till 011-0028 -3 SGC Essen 67 72 139         2
Freitag Gregor 014-0016 -3,9 SGC Alling 73 67 140         3
Senf Joachim 004-0032 -4,1 SGC Allgäu-Bodensee 73 69 142         4
Buchbauer Stefan 009-0004 -6,4 SGC Horbach 72 71 143         5
Mensinga Andreas 005-0019 6,2 SGC Iserloy 70 74 144         6
Hirsch Wolfgang 011-0018 6,5 SGC Essen 75 73 148         7
Marquardt Bernd-Dieter 006-0019 7,8 SGG Schwansen 75 73 148         7
Braun Friedrich 002-0004 0  SGC Paulushofen 74 76 150         9
Siepmann Thomas 011-0013 2,3 SGC Essen 73 77 150         9
Blaschke Rolf 012-0010 2,5 SGC Brohltal 76 76 152       11
Bankmann Peter 011-0027 0,3 SGC Essen 75 77 152       11
Brandstetter Franz 007-0029 3,6 SGC Linz 74 81 155       13
Kramer Ulrich 003-0004 5  SGC Harz 82 74 156       14
Flachs Wolfgang 004-0010 6,1 SGC Allgäu-Bodensee 81 77 158       15
Triebel Rolf 011-0032 8,8 SGC Essen 75 83 158       15
Nespithal Hubert 014-0009 8,7 SGC Alling 82 77 159       17
Donati Joachim 010-0004 1,8 SGC Renningen 85 75 160       18
Pilz Reiner 004-0028 3,7 SGC Allgäu-Bodensee 81 81 162       19
Kampa Manfred 002-0040 9,2 SGC Paulushofen 83 82 165       20
Kröner Werner 010-0037 12,6 SGC Renningen 84 83 167       21
Söllner Hans 002-0013 11 SGC Paulushofen 90 80 170       22
Fidora Uwe 001-0058 15,5 SGC Westenholz 83 87 170       22
Nissler Rainer 010-0043 11 SGC Renningen 84 87 171       24
Oppel Günter 007-0028 8,4 SGC Linz 85 88 173       25
Rappl Christian 010-0026 0,6 SGC Renningen 80 94 174       26
    Swingolf SH3      
  Alling 12.07 – 15.07.2018      
           
Name Lizenz HCP Verein Erg. Tag 1   Erg. Tag 2   Gesamt    Platz
Reitz Joachim 001-0052 -1,4 SGC Westenholz 73 68 141         1
Fernandez Bernadino 009-0032 -3,4 SGC Horbach 75 71 146         2
Hakenes Günter 001-0033 0  SGC Westenholz 73 73 146         3
Gentile Vincenzo 011-0011 0,9 SGC Essen 73 73 146         4
Deptuch Viktor 010-0029 -0,7 SGC Renningen 70 77 147         5
Suksamorson Vidhaya 004-0041 1,5 SGC Allgäu-Bodensee 76 72 148         6
Reinek Helmut 009-0056 10,2 SGC Horbach 76 74 150         7
Hirsch Klaus-Dieter 006-0016 4,6 SGG Schwansen 72 78 150         7
Weiß Ernst 009-0047 1,9 SGC Horbach 76 76 152         9
Ritosek Johann 011-0034 0,9 SGC Essen 76 77 153       10
Philipp Reinhard 004-0027 0,2 SGC Allgäu-Bodensee 70 86 156       11
Leppelt Karl-Heinz 001-0054 3,7 SGC Westenholz 79 79 158       12
Brill Klaus 004-0057 2,5 SGC Allgäu-Bodensee 85 74 159       13
Fachinger Ulrich 012-0014 10,5 SGC Brohltal 79 80 159       13
Eder Hans 010-0022 5,3 SGC Renningen 75 84 159       13
Luce Hans Dieter 011-0025 8,3 SGC Essen 80 80 160       16
Rapp Ernst 010-0047 3,8 SGC Renningen 84 79 163       17
Ansel Willi 010-0024 6  SGC Renningen 84 83 167       18
Martolock Herbert 010-0033 6,2 SGC Renningen 81 87 168       19
Sticka Roland 010-0041 14,7 SGC Renningen 88 86 174       20
Hofmann Albert 010-0012 5,5 SGC Renningen 83 92 175       21
Schröder Jürgen 015-0001 16,4 SGS Flensburg 93 83 176       22
Baumann Erich 010-0028 4,8 SGC Renningen 86 90 176       22
    Swingolf SF1      
  Alling 12.07 – 15.07.2018      
           
Name Lizenz HCP Verein Erg. Tag 1   Erg. Tag 2   Gesamt    Platz
Stoltz Rabea 006-0005 -2,2 SGG Schwansen 65 72 137         1
Bankmann Annika 011-0026 1,8 SGC Essen 74 72 146         2
Niebler Anja 004-0056 -0,9 SGC Allgäu-Bodensee 78 71 149         3
Nissler Penphak 010-0046 10,6 SGC Renningen 76 74 150         4
Karcher Lisa 001-0051 2,9 SGC Westenholz 79 75 154         5
Greibel Katja 002-0046 9,8 SGC Paulushofen 83 78 161         6
Schramm Katrin 003-0025 6,2 SGC Harz 83 80 163         7
Jaramillo-Bieringer Sandra 014-0007 9,3 SGC Alling 82 82 164         8
Ambros Birgit 002-0002 12,5 SGC Paulushofen 90 87 177         9
Kindler Mirjam 010-0001 13,4 SGC Renningen 87 91 178       10
Modenbach Julia Lucia 011-0050 22,8 SGC Essen 96 84 180       11
Dreher Anke 014-0015 16,5 SGC Alling 87 94 181       12
    Swingolf SF2      
  Alling 12.07 – 15.07.2018      
           
Name Lizenz HCP Verein Erg. Tag 1   Erg. Tag 2   Gesamt    Platz
Buchbauer Jeanette 009-0005 -1,8 SGC Horbach 71 69 140         1
Hane Margarete 001-0009 -6,1 SGC Westenholz 69 73 142         2
Wedekind Mechthild 011-0017 -3,3 SGC Essen 71 75 146         3
Thomas Nicole 011-0039 1,3 SGC Essen 75 75 150         4
Senf Beate 004-0033 2,6 SGC Allgäu-Bodensee 78 78 156         5
Winter Petra 006-0021 8,8 SGG Schwansen 80 79 159         6
Polischuk Petra 001-0011 4,9 SGC Westenholz 88 76 164         7
Leppelt Bettina 001-0056 16,9 SGC Westenholz 94 78 172         8
Schmucker Monika 014-0017 21,2 SGC Alling 85 87 172         8
Hirsch Ingrid 006-0015 16,7 SGG Schwansen 88 85 173       10
Pilz Elke 004-0045 19,9 SGC Allgäu-Bodensee 86 89 175       11
Kilian Margit 010-0025 19,8 SGC Renningen 101              89 190       12
  Swingolf SF3      
  Alling 12.07 – 15.07.2018      
         
Name Lizenz      HCP  Verein Erg. Tag 1   Erg. Tag 2   Gesamt    Platz
Luce Renate 011-0024   0,2   SGC Essen 75 73 148         1
Stoltz Karin 006-0011   5,5   SGG Schwansen 76 81 157         2
Fachinger Monika 012-0012   0,6   SGC Brohltal 79 78 157         3
Jacobsen Sigrid 011-0043   9,6   SGC Essen 77 81 158         4
Fernandez-Sanchez Helga 009-0037     8    SGC Horbach 83 82 165         5
Sasse Anni 001-0017    15   SGC Westenholz 84 94 178         6
Schlieper Agnes 011-0007   16,3  SGC Essen 98 95 193         7
  Swingolf JuM      
  Alling 12.07 – 15.07.2018      
Name Lizenz      HCP  Verein Erg. Tag 1   Erg. Tag 2   Gesamt    Platz
Artner Florian 007-0026   1,3   SGC Linz 81 72 153         1
Duhme Timo 001-0038   15,1  SGC Westenholz 80 85 165         2
  Swingolf HoW      
  Alling 12.07 – 15.07.2018      
Name Lizenz      HCP  Verein Erg. Tag 1   Erg. Tag 2   Gesamt    Platz
Streuber Sarah 002-0030   1,4   SGC Paulushofen 73 68 141         1
Duhme Jacqueline 001-0037   1,1   SGC Westenholz 73 74 147         2