
★ EuropaCup 2023
SwinGolf-Europameisterschaft 2023
Brutto-Endwertung aus Cremin
Die sieben historischen Ergebnisgrafiken wurden in eine echte, durchsuchbare und barriereärmere Brutto-Ergebnisliste übertragen. Namen, Clubs, Nationen, Kategorien und Endergebnisse stehen jetzt als Text und Tabellen zur Verfügung.
Durchsuchbare Ergebnisliste
Brutto-Gesamtwertung
148 Ergebnisse sichtbar
| Rang | Name | Club | Nation | Kategorie | Kat.-Rang | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickaël PERRIN | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 1 | 117 |
| 2 | Julien FOURMY | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 2 | 119 |
| 3 | Léonard PASTY | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 3 | 120 |
| 4 | Penphak NISSLER | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 1 | 121 |
| 5 | Romain DUVACHER | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 4 | 121 |
| 6 | Florent TRILLARD | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 5 | 122 |
| 7 | Stanislas CHAUVIERE | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 5 | 122 |
| 8 | Carsten HEß | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 1 | 122 |
| 9 | Stevens LEMANCEAU | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 5 | 122 |
| 10 | Gregor FREITAG | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 2 | 123 |
| 11 | Sébastien DUBOIS | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 8 | 124 |
| 12 | Philippe FLEURY | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 8 | 124 |
| 13 | Friedrich BRAUN | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 3 | 125 |
| 14 | Daniel FAWER | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 1 | 125 |
| 15 | Daniel BLANC | Noidans | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 1 | 125 |
| 16 | Hugo RABEAU | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 10 | 125 |
| 17 | Sébastien GOBLEY | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 4 | 127 |
| 18 | Léo LOISON | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 11 | 127 |
| 19 | Stefan BUCHBAUER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 4 | 127 |
| 20 | Gwendal CHAILLEUX | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 11 | 127 |
| 21 | Peter SAUTER | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 3 | 127 |
| 22 | Horst-Dieter LEHMANN | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 4 | 128 |
| 23 | Jean-Marie GILSON | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3H | 4 | 128 |
| 24 | Dominique ROUSSEAU | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 4 | 128 |
| 25 | Marie-Lise TRILLARD | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 1 | 129 |
| 26 | Rachel DECIZE | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 1 | 129 |
| 27 | Guy MIDY | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 7 | 129 |
| 28 | Joachim SENF | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 6 | 129 |
| 29 | Didier RUISSEL | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 7 | 130 |
| 30 | Hubert NESPITHAL | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 8 | 130 |
| 31 | Rabea STOLTZ | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 3 | 130 |
| 32 | Rolf TRIEBEL | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 9 | 131 |
| 33 | Alejandro JARAMILLO-BIERINGER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 13 | 131 |
| 34 | Anne-Paule FLAMBARD | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 4 | 131 |
| 35 | Matthew LECHAUX | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | EH | 1 | 132 |
| 36 | Jean-Charles GHIELMINI | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 14 | 132 |
| 37 | Thomas SIEPMANN | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 8 | 132 |
| 38 | Christian HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 10 | 132 |
| 39 | Dominik LUDWIG | Schloss Möhler | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 15 | 133 |
| 40 | Reynald BELLANGER | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 15 | 133 |
| 41 | André HENRIOUD | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S4H | 1 | 133 |
| 42 | Alexandre HAINSELIN | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 17 | 134 |
| 43 | Gaël MEYER | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | JH | 1 | 134 |
| 44 | Matthias SCHLOTTER | Horbach 08 | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 18 | 135 |
| 45 | Franck PASTY | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 9 | 135 |
| 46 | Didier MAUGRAS | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 11 | 135 |
| 47 | Yves JAQUES | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S3H | 12 | 136 |
| 48 | Torge STEENBLOCK | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 10 | 136 |
| 49 | Rainer NISSLER | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 10 | 136 |
| 50 | Pascal DELARCHE | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 12 | 137 |
| 51 | David MENETRIER | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 19 | 137 |
| 52 | Guy DUREAU | Choletais | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 2 | 137 |
| 53 | Clément RICHARD | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 19 | 137 |
| 54 | Charlène JEANNEY | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 5 | 138 |
| 55 | Yves MUSSET | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 13 | 138 |
| 56 | Beate SENF | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 2 | 138 |
| 57 | Raphaël DEBORDE | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 21 | 138 |
| 58 | Sarah STREUBER | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 5 | 138 |
| 59 | Claire OPPLIGER | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S1F | 7 | 139 |
| 60 | Bernd-Dieter MARQUARDT | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 14 | 139 |
| 61 | Peter SCHLOTTER | Horbach 08 | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 13 | 139 |
| 62 | Clément MUSSET | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 22 | 139 |
| 63 | Philippe HAYOZ | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S2H | 14 | 139 |
| 64 | Frank SCHWEIZERHOF | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 22 | 139 |
| 65 | Luc GILSON | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3H | 14 | 140 |
| 66 | Alexander GÖRZEN | Schloss Möhler | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 24 | 140 |
| 67 | Lilian RICHARD | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 16 | 140 |
| 68 | Thomas MUSSET | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 24 | 140 |
| 69 | Claude-Jean REMY | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 26 | 141 |
| 70 | Sylvette FAWER | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 1 | 141 |
| 71 | Arnaud ROUSSEL | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 26 | 141 |
| 72 | Michael WOLHARDT | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 17 | 141 |
| 73 | Iago MENETRIER | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | JH | 2 | 142 |
| 74 | Yann LESCONNEC | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 28 | 142 |
| 75 | Ernst RAPP | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 15 | 142 |
| 76 | Philippe CORNET | Ancenis | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 15 | 142 |
| 77 | Jens CAROL | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 18 | 143 |
| 78 | Thomas KÜPER | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 17 | 143 |
| 79 | Jeanette BUCHBAUER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 3 | 143 |
| 80 | Alexis LESCONNEC BOUTINOT | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 29 | 143 |
| 81 | Thierry MARCEL | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 19 | 144 |
| 82 | Guy DUCHEMIN | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 3 | 144 |
| 83 | Timotheus GRALL | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 19 | 144 |
| 84 | Marco BAURDOUX | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 30 | 145 |
| 85 | Anja NIEBLER | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 4 | 145 |
| 86 | Katja GREIBEL | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 8 | 145 |
| 87 | Michaël HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 31 | 146 |
| 88 | Claus STOLTZ | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S4H | 4 | 146 |
| 89 | Yves JOURDAIN | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 18 | 146 |
| 90 | Joseph LE DEN | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 18 | 146 |
| 91 | Jean MEUNIER | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 20 | 147 |
| 92 | Ronny STREUBER | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 32 | 147 |
| 93 | Volker WALDORF | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 20 | 147 |
| 94 | Menouar LESHAF | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S2H | 21 | 147 |
| 95 | Patrice AUBIN | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 20 | 147 |
| 96 | Lorenzo HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | JH | 3 | 148 |
| 97 | Monika SCHMUCKER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 5 | 148 |
| 98 | Christian POIROT | Noidans | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 23 | 148 |
| 99 | Jean-Louis RAIMBAULT | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 23 | 148 |
| 100 | Joël MULLER | Noidans | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 25 | 149 |
| 101 | Christian SCHLOTTER | Horbach 08 | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 33 | 149 |
| 102 | Karin STOLTZ | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S3F | 2 | 150 |
| 103 | Jean CANOEN | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 22 | 151 |
| 104 | Annika WÜSTEN | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 9 | 151 |
| 105 | Marie-France ROUSSEAU | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 3 | 151 |
| 106 | Peggy HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 10 | 152 |
| 107 | Annick HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S2F | 6 | 152 |
| 108 | Jean Pierre TANGUY | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 26 | 152 |
| 109 | Alain PRIOU | Reze | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 26 | 152 |
| 110 | Michelle DUCHEMIN | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 4 | 153 |
| 111 | Mickaël AUVIE | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 34 | 154 |
| 112 | Serge BRUN | Ancenis | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 23 | 154 |
| 113 | Wolfgang BERGER | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 24 | 155 |
| 114 | Georges MAURIN | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 5 | 155 |
| 115 | Baptiste THENAULT | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 35 | 155 |
| 116 | Yoann OUTIN | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 36 | 157 |
| 117 | Claude RIAUX | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 6 | 157 |
| 118 | Francine MAUGRAS | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 5 | 158 |
| 119 | André ROYER | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 25 | 158 |
| 120 | Isabelle MEYER | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 11 | 159 |
| 121 | Danielle DUREAU | Choletais | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 6 | 159 |
| 122 | Emilia SCHMIDT | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 12 | 160 |
| 123 | Paul CHAVE | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S2H | 26 | 160 |
| 124 | Konrad ÖTTL | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 27 | 162 |
| 125 | André DE LEENER | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3H | 28 | 162 |
| 126 | Catherine VINCENT | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 7 | 162 |
| 127 | Daniel EISERMANN | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 28 | 163 |
| 128 | Marc PEYSKENS | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S2H | 28 | 163 |
| 129 | Birgit WALDORF | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 7 | 164 |
| 130 | Daniel JEANNIN | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 7 | 164 |
| 131 | Nicole MAURIN | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 8 | 164 |
| 132 | Béatrice GILSON | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3F | 9 | 165 |
| 133 | Yann MEYER | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 37 | 165 |
| 134 | Alain BADEUIL | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 29 | 165 |
| 135 | Jürgen UNSELT | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 30 | 167 |
| 136 | Franck MADIOT | Rougé | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 31 | 168 |
| 137 | Andreas BÜCKER | Iserloy | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 32 | 170 |
| 138 | Hermine SCHLOTTER | Horbach 08 | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 8 | 171 |
| 139 | Sandra JARAMILLO-BIERINGER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 13 | 171 |
| 140 | Bernd Schindler | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 33 | 173 |
| 141 | Silke SCHMIDT | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 14 | 174 |
| 142 | Dominique GILSON | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3F | 10 | 176 |
| 143 | Chantal MULLER | Noidans | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 11 | 183 |
| 144 | Christine GERNETH | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 9 | 187 |
| 145 | Peter SAXINGER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 34 | 188 |
| 146 | Ariane CARLIER | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S2F | 10 | 195 |
| 147 | Mathilde RIAUX | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S3F | 12 | 201 |
| 148 | Malika BRANDT | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S3F | 13 | 209 |
Keine passenden Ergebnisse gefunden.
Automatisch aus der Bruttoliste
Wertung nach Kategorien
| Rang | Name | Club | Nation | Kategorie | Kat.-Rang | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickaël PERRIN | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 1 | 117 |
| 2 | Julien FOURMY | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 2 | 119 |
| 3 | Léonard PASTY | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 3 | 120 |
| 5 | Romain DUVACHER | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 4 | 121 |
| 6 | Florent TRILLARD | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 5 | 122 |
| 7 | Stanislas CHAUVIERE | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 5 | 122 |
| 9 | Stevens LEMANCEAU | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 5 | 122 |
| 11 | Sébastien DUBOIS | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 8 | 124 |
| 12 | Philippe FLEURY | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 8 | 124 |
| 16 | Hugo RABEAU | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 10 | 125 |
| 18 | Léo LOISON | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 11 | 127 |
| 20 | Gwendal CHAILLEUX | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 11 | 127 |
| 33 | Alejandro JARAMILLO-BIERINGER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 13 | 131 |
| 36 | Jean-Charles GHIELMINI | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 14 | 132 |
| 39 | Dominik LUDWIG | Schloss Möhler | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 15 | 133 |
| 40 | Reynald BELLANGER | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 15 | 133 |
| 42 | Alexandre HAINSELIN | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 17 | 134 |
| 44 | Matthias SCHLOTTER | Horbach 08 | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 18 | 135 |
| 51 | David MENETRIER | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 19 | 137 |
| 53 | Clément RICHARD | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 19 | 137 |
| 57 | Raphaël DEBORDE | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 21 | 138 |
| 62 | Clément MUSSET | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 22 | 139 |
| 64 | Frank SCHWEIZERHOF | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 22 | 139 |
| 66 | Alexander GÖRZEN | Schloss Möhler | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 24 | 140 |
| 68 | Thomas MUSSET | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 24 | 140 |
| 69 | Claude-Jean REMY | Allisgolf | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 26 | 141 |
| 71 | Arnaud ROUSSEL | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 26 | 141 |
| 74 | Yann LESCONNEC | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 28 | 142 |
| 80 | Alexis LESCONNEC BOUTINOT | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 29 | 143 |
| 84 | Marco BAURDOUX | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 30 | 145 |
| 87 | Michaël HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 31 | 146 |
| 92 | Ronny STREUBER | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 32 | 147 |
| 101 | Christian SCHLOTTER | Horbach 08 | 🇩🇪 Deutschland | S1H | 33 | 149 |
| 111 | Mickaël AUVIE | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 34 | 154 |
| 115 | Baptiste THENAULT | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 35 | 155 |
| 116 | Yoann OUTIN | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 36 | 157 |
| 133 | Yann MEYER | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S1H | 37 | 165 |
| Rang | Name | Club | Nation | Kategorie | Kat.-Rang | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Carsten HEß | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 1 | 122 |
| 10 | Gregor FREITAG | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 2 | 123 |
| 13 | Friedrich BRAUN | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 3 | 125 |
| 17 | Sébastien GOBLEY | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 4 | 127 |
| 19 | Stefan BUCHBAUER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 4 | 127 |
| 28 | Joachim SENF | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 6 | 129 |
| 29 | Didier RUISSEL | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 7 | 130 |
| 37 | Thomas SIEPMANN | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 8 | 132 |
| 45 | Franck PASTY | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 9 | 135 |
| 48 | Torge STEENBLOCK | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 10 | 136 |
| 49 | Rainer NISSLER | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 10 | 136 |
| 50 | Pascal DELARCHE | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 12 | 137 |
| 55 | Yves MUSSET | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 13 | 138 |
| 60 | Bernd-Dieter MARQUARDT | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 14 | 139 |
| 63 | Philippe HAYOZ | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S2H | 14 | 139 |
| 67 | Lilian RICHARD | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 16 | 140 |
| 72 | Michael WOLHARDT | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 17 | 141 |
| 77 | Jens CAROL | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 18 | 143 |
| 81 | Thierry MARCEL | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 19 | 144 |
| 83 | Timotheus GRALL | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 19 | 144 |
| 94 | Menouar LESHAF | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S2H | 21 | 147 |
| 103 | Jean CANOEN | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 22 | 151 |
| 112 | Serge BRUN | Ancenis | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 23 | 154 |
| 113 | Wolfgang BERGER | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 24 | 155 |
| 119 | André ROYER | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 25 | 158 |
| 123 | Paul CHAVE | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S2H | 26 | 160 |
| 124 | Konrad ÖTTL | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 27 | 162 |
| 127 | Daniel EISERMANN | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 28 | 163 |
| 128 | Marc PEYSKENS | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S2H | 28 | 163 |
| 135 | Jürgen UNSELT | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 30 | 167 |
| 136 | Franck MADIOT | Rougé | 🇫🇷 Frankreich | S2H | 31 | 168 |
| 137 | Andreas BÜCKER | Iserloy | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 32 | 170 |
| 140 | Bernd Schindler | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 33 | 173 |
| 145 | Peter SAXINGER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S2H | 34 | 188 |
| Rang | Name | Club | Nation | Kategorie | Kat.-Rang | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Daniel FAWER | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 1 | 125 |
| 15 | Daniel BLANC | Noidans | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 1 | 125 |
| 21 | Peter SAUTER | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 3 | 127 |
| 22 | Horst-Dieter LEHMANN | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 4 | 128 |
| 23 | Jean-Marie GILSON | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3H | 4 | 128 |
| 24 | Dominique ROUSSEAU | Quelaines | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 4 | 128 |
| 27 | Guy MIDY | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 7 | 129 |
| 30 | Hubert NESPITHAL | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 8 | 130 |
| 32 | Rolf TRIEBEL | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 9 | 131 |
| 38 | Christian HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 10 | 132 |
| 46 | Didier MAUGRAS | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 11 | 135 |
| 47 | Yves JAQUES | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S3H | 12 | 136 |
| 61 | Peter SCHLOTTER | Horbach 08 | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 13 | 139 |
| 65 | Luc GILSON | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3H | 14 | 140 |
| 75 | Ernst RAPP | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 15 | 142 |
| 76 | Philippe CORNET | Ancenis | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 15 | 142 |
| 78 | Thomas KÜPER | Essen 2010 | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 17 | 143 |
| 89 | Yves JOURDAIN | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 18 | 146 |
| 90 | Joseph LE DEN | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 18 | 146 |
| 91 | Jean MEUNIER | Mansigné | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 20 | 147 |
| 93 | Volker WALDORF | Allgäu-Bodensee | 🇩🇪 Deutschland | S3H | 20 | 147 |
| 95 | Patrice AUBIN | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 20 | 147 |
| 98 | Christian POIROT | Noidans | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 23 | 148 |
| 99 | Jean-Louis RAIMBAULT | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 23 | 148 |
| 100 | Joël MULLER | Noidans | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 25 | 149 |
| 108 | Jean Pierre TANGUY | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 26 | 152 |
| 109 | Alain PRIOU | Reze | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 26 | 152 |
| 125 | André DE LEENER | La Bruyère | 🇧🇪 Belgien | S3H | 28 | 162 |
| 134 | Alain BADEUIL | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S3H | 29 | 165 |
| Rang | Name | Club | Nation | Kategorie | Kat.-Rang | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | André HENRIOUD | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S4H | 1 | 133 |
| 52 | Guy DUREAU | Choletais | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 2 | 137 |
| 82 | Guy DUCHEMIN | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 3 | 144 |
| 88 | Claus STOLTZ | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S4H | 4 | 146 |
| 114 | Georges MAURIN | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 5 | 155 |
| 117 | Claude RIAUX | Meslay | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 6 | 157 |
| 130 | Daniel JEANNIN | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S4H | 7 | 164 |
| Rang | Name | Club | Nation | Kategorie | Kat.-Rang | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Marie-Lise TRILLARD | Combrée | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 1 | 129 |
| 26 | Rachel DECIZE | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 1 | 129 |
| 31 | Rabea STOLTZ | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 3 | 130 |
| 34 | Anne-Paule FLAMBARD | La Ferte Mace | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 4 | 131 |
| 54 | Charlène JEANNEY | Montenois | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 5 | 138 |
| 58 | Sarah STREUBER | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 5 | 138 |
| 59 | Claire OPPLIGER | Cremin | 🇨🇭 Schweiz | S1F | 7 | 139 |
| 86 | Katja GREIBEL | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 8 | 145 |
| 104 | Annika WÜSTEN | Schwansen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 9 | 151 |
| 106 | Peggy HOUSSEAU | Chambray | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 10 | 152 |
| 120 | Isabelle MEYER | Biesles | 🇫🇷 Frankreich | S1F | 11 | 159 |
| 122 | Emilia SCHMIDT | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 12 | 160 |
| 139 | Sandra JARAMILLO-BIERINGER | Alling | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 13 | 171 |
| 141 | Silke SCHMIDT | Paulushofen | 🇩🇪 Deutschland | S1F | 14 | 174 |
| Rang | Name | Club | Nation | Kategorie | Kat.-Rang | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Penphak NISSLER | Renningen | 🇩🇪 Deutschland | S2F | 1 | 121 |
