Historisches Turnierarchiv
15. Deutsche SwinGolf-Meisterschaft 2018
Zwei Turniertage in Alling – Ergebnisse aus sieben Wertungsklassen
Die im Vereinsarchiv veröffentlichten Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft 2018 – modern aufbereitet, durchsuchbar und für Smartphone, Tablet und Desktop optimiert.
Einträge angezeigt
| Rang* | Name | Club | Lizenz | HCP | Schläge | Gesamt | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Heß | Alling | 014-0013 | -2,4 | 67 / 68 | 135 | SH2 |
| 2 | Rabea Stoltz | Schwansen | 006-0005 | -2,2 | 65 / 72 | 137 | SF1 |
| 3 | Till Thomas | Essen | 011-0028 | -3 | 67 / 72 | 139 | SH2 |
| 4 | Gregor Freitag | Alling | 014-0016 | -3,9 | 73 / 67 | 140 | SH2 |
| 4 | Jeanette Buchbauer | Horbach | 009-0005 | -1,8 | 71 / 69 | 140 | SF2 |
| 6 | Joachim Reitz | WestenholzHeimclub | 001-0052 | -1,4 | 73 / 68 | 141 | SH3 |
| 6 | Sarah Streuber | Paulushofen | 002-0030 | 1,4 | 73 / 68 | 141 | HoW |
| 8 | Joachim Senf | Allgäu-Bodensee | 004-0032 | -4,1 | 73 / 69 | 142 | SH2 |
| 8 | Margarete Hane | WestenholzHeimclub | 001-0009 | -6,1 | 69 / 73 | 142 | SF2 |
| 10 | Stefan Buchbauer | Horbach | 009-0004 | -6,4 | 72 / 71 | 143 | SH2 |
| 11 | Andreas Mensinga | Iserloy | 005-0019 | 6,2 | 70 / 74 | 144 | SH2 |
| 12 | Bernadino Fernandez | Horbach | 009-0032 | -3,4 | 75 / 71 | 146 | SH3 |
| 12 | Günter Hakenes | WestenholzHeimclub | 001-0033 | 0 | 73 / 73 | 146 | SH3 |
| 12 | Vincenzo Gentile | Essen | 011-0011 | 0,9 | 73 / 73 | 146 | SH3 |
| 12 | Annika Bankmann | Essen | 011-0026 | 1,8 | 74 / 72 | 146 | SF1 |
| 12 | Mechthild Wedekind | Essen | 011-0017 | -3,3 | 71 / 75 | 146 | SF2 |
| 17 | Viktor Deptuch | Renningen | 010-0029 | -0,7 | 70 / 77 | 147 | SH3 |
| 17 | Jacqueline Duhme | WestenholzHeimclub | 001-0037 | 1,1 | 73 / 74 | 147 | HoW |
| 19 | Wolfgang Hirsch | Essen | 011-0018 | 6,5 | 75 / 73 | 148 | SH2 |
| 19 | Bernd-Dieter Marquardt | Schwansen | 006-0019 | 7,8 | 75 / 73 | 148 | SH2 |
| 19 | Vidhaya Suksamorson | Allgäu-Bodensee | 004-0041 | 1,5 | 76 / 72 | 148 | SH3 |
| 19 | Renate Luce | Essen | 011-0024 | 0,2 | 75 / 73 | 148 | SF3 |
| 23 | Anja Niebler | Allgäu-Bodensee | 004-0056 | -0,9 | 78 / 71 | 149 | SF1 |
| 24 | Friedrich Braun | Paulushofen | 002-0004 | 0 | 74 / 76 | 150 | SH2 |
| 24 | Thomas Siepmann | Essen | 011-0013 | 2,3 | 73 / 77 | 150 | SH2 |
| 24 | Helmut Reinek | Horbach | 009-0056 | 10,2 | 76 / 74 | 150 | SH3 |
| 24 | Klaus-Dieter Hirsch | Schwansen | 006-0016 | 4,6 | 72 / 78 | 150 | SH3 |
| 24 | Penphak Nissler | Renningen | 010-0046 | 10,6 | 76 / 74 | 150 | SF1 |
| 24 | Nicole Thomas | Essen | 011-0039 | 1,3 | 75 / 75 | 150 | SF2 |
| 30 | Rolf Blaschke | Brohltal | 012-0010 | 2,5 | 76 / 76 | 152 | SH2 |
| 30 | Peter Bankmann | Essen | 011-0027 | 0,3 | 75 / 77 | 152 | SH2 |
| 30 | Ernst Weiß | Horbach | 009-0047 | 1,9 | 76 / 76 | 152 | SH3 |
| 33 | Johann Ritosek | Essen | 011-0034 | 0,9 | 76 / 77 | 153 | SH3 |
| 33 | Florian Artner | Linz | 007-0026 | 1,3 | 81 / 72 | 153 | JuM |
| 35 | Lisa Karcher | WestenholzHeimclub | 001-0051 | 2,9 | 79 / 75 | 154 | SF1 |
| 36 | Franz Brandstetter | Linz | 007-0029 | 3,6 | 74 / 81 | 155 | SH2 |
| 37 | Ulrich Kramer | Harz | 003-0004 | 5 | 82 / 74 | 156 | SH2 |
| 37 | Reinhard Philipp | Allgäu-Bodensee | 004-0027 | 0,2 | 70 / 86 | 156 | SH3 |
| 37 | Beate Senf | Allgäu-Bodensee | 004-0033 | 2,6 | 78 / 78 | 156 | SF2 |
| 40 | Karin Stoltz | Schwansen | 006-0011 | 5,5 | 76 / 81 | 157 | SF3 |
| 40 | Monika Fachinger | Brohltal | 012-0012 | 0,6 | 79 / 78 | 157 | SF3 |
| 42 | Wolfgang Flachs | Allgäu-Bodensee | 004-0010 | 6,1 | 81 / 77 | 158 | SH2 |
| 42 | Rolf Triebel | Essen | 011-0032 | 8,8 | 75 / 83 | 158 | SH2 |
| 42 | Karl-Heinz Leppelt | WestenholzHeimclub | 001-0054 | 3,7 | 79 / 79 | 158 | SH3 |
| 42 | Sigrid Jacobsen | Essen | 011-0043 | 9,6 | 77 / 81 | 158 | SF3 |
| 46 | Hubert Nespithal | Alling | 014-0009 | 8,7 | 82 / 77 | 159 | SH2 |
| 46 | Klaus Brill | Allgäu-Bodensee | 004-0057 | 2,5 | 85 / 74 | 159 | SH3 |
| 46 | Ulrich Fachinger | Brohltal | 012-0014 | 10,5 | 79 / 80 | 159 | SH3 |
| 46 | Hans Eder | Renningen | 010-0022 | 5,3 | 75 / 84 | 159 | SH3 |
| 46 | Petra Winter | Schwansen | 006-0021 | 8,8 | 80 / 79 | 159 | SF2 |
| 51 | Joachim Donati | Renningen | 010-0004 | 1,8 | 85 / 75 | 160 | SH2 |
| 51 | Hans Dieter Luce | Essen | 011-0025 | 8,3 | 80 / 80 | 160 | SH3 |
| 53 | Katja Greibel | Paulushofen | 002-0046 | 9,8 | 83 / 78 | 161 | SF1 |
| 54 | Reiner Pilz | Allgäu-Bodensee | 004-0028 | 3,7 | 81 / 81 | 162 | SH2 |
| 55 | Ernst Rapp | Renningen | 010-0047 | 3,8 | 84 / 79 | 163 | SH3 |
| 55 | Katrin Schramm | Harz | 003-0025 | 6,2 | 83 / 80 | 163 | SF1 |
| 57 | Sandra Jaramillo-Bieringer | Alling | 014-0007 | 9,3 | 82 / 82 | 164 | SF1 |
| 57 | Petra Polischuk | WestenholzHeimclub | 001-0011 | 4,9 | 88 / 76 | 164 | SF2 |
| 59 | Manfred Kampa | Paulushofen | 002-0040 | 9,2 | 83 / 82 | 165 | SH2 |
| 59 | Helga Fernandez-Sanchez | Horbach | 009-0037 | 8 | 83 / 82 | 165 | SF3 |
| 59 | Timo Duhme | WestenholzHeimclub | 001-0038 | 15,1 | 80 / 85 | 165 | JuM |
| 62 | Werner Kröner | Renningen | 010-0037 | 12,6 | 84 / 83 | 167 | SH2 |
| 62 | Willi Ansel | Renningen | 010-0024 | 6 | 84 / 83 | 167 | SH3 |
| 64 | Herbert Martolock | Renningen | 010-0033 | 6,2 | 81 / 87 | 168 | SH3 |
| 65 | Hans Söllner | Paulushofen | 002-0013 | 11 | 90 / 80 | 170 | SH2 |
| 65 | Uwe Fidora | WestenholzHeimclub | 001-0058 | 15,5 | 83 / 87 | 170 | SH2 |
| 67 | Rainer Nissler | Renningen | 010-0043 | 11 | 84 / 87 | 171 | SH2 |
| 68 | Bettina Leppelt | WestenholzHeimclub | 001-0056 | 16,9 | 94 / 78 | 172 | SF2 |
| 68 | Monika Schmucker | Alling | 014-0017 | 21,2 | 85 / 87 | 172 | SF2 |
| 70 | Günter Oppel | Linz | 007-0028 | 8,4 | 85 / 88 | 173 | SH2 |
| 70 | Ingrid Hirsch | Schwansen | 006-0015 | 16,7 | 88 / 85 | 173 | SF2 |
| 72 | Christian Rappl | Renningen | 010-0026 | 0,6 | 80 / 94 | 174 | SH2 |
| 72 | Roland Sticka | Renningen | 010-0041 | 14,7 | 88 / 86 | 174 | SH3 |
| 74 | Albert Hofmann | Renningen | 010-0012 | 5,5 | 83 / 92 | 175 | SH3 |
| 74 | Elke Pilz | Allgäu-Bodensee | 004-0045 | 19,9 | 86 / 89 | 175 | SF2 |
| 76 | Jürgen Schröder | Flensburg | 015-0001 | 16,4 | 93 / 83 | 176 | SH3 |
| 76 | Erich Baumann | Renningen | 010-0028 | 4,8 | 86 / 90 | 176 | SH3 |
| 78 | Birgit Ambros | Paulushofen | 002-0002 | 12,5 | 90 / 87 | 177 | SF1 |
| 79 | Mirjam Kindler | Renningen | 010-0001 | 13,4 | 87 / 91 | 178 | SF1 |
| 79 | Anni Sasse | WestenholzHeimclub | 001-0017 | 15 | 84 / 94 | 178 | SF3 |
| 81 | Julia Lucia Modenbach | Essen | 011-0050 | 22,8 | 96 / 84 | 180 | SF1 |
| 82 | Anke Dreher | Alling | 014-0015 | 16,5 | 87 / 94 | 181 | SF1 |
| 83 | Margit Kilian | Renningen | 010-0025 | 19,8 | 101 / 89 | 190 | SF2 |
| 84 | Agnes Schlieper | Essen | 011-0007 | 16,3 | 98 / 95 | 193 | SF3 |
* Der Rang in dieser Ansicht ist aus der veröffentlichten Gesamtzahl berechnet. Die offiziellen Platzierungen stehen unter „Kategorien“.
Keine passenden Ergebnisse gefunden.
SH2Herren 226 Teilnehmende
Carsten HeßAlling · 67 / 68
Till ThomasEssen · 67 / 72
Gregor FreitagAlling · 73 / 67
| Platz | Name | Club | Schläge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Heß | Alling | 67 / 68 | 135 |
| 2 | Till Thomas | Essen | 67 / 72 | 139 |
| 3 | Gregor Freitag | Alling | 73 / 67 | 140 |
| 4 | Joachim Senf | Allgäu-Bodensee | 73 / 69 | 142 |
| 5 | Stefan Buchbauer | Horbach | 72 / 71 | 143 |
| 6 | Andreas Mensinga | Iserloy | 70 / 74 | 144 |
| 7 | Wolfgang Hirsch | Essen | 75 / 73 | 148 |
| 7 | Bernd-Dieter Marquardt | Schwansen | 75 / 73 | 148 |
| 9 | Friedrich Braun | Paulushofen | 74 / 76 | 150 |
| 9 | Thomas Siepmann | Essen | 73 / 77 | 150 |
| 11 | Rolf Blaschke | Brohltal | 76 / 76 | 152 |
| 11 | Peter Bankmann | Essen | 75 / 77 | 152 |
| 13 | Franz Brandstetter | Linz | 74 / 81 | 155 |
| 14 | Ulrich Kramer | Harz | 82 / 74 | 156 |
| 15 | Wolfgang Flachs | Allgäu-Bodensee | 81 / 77 | 158 |
| 15 | Rolf Triebel | Essen | 75 / 83 | 158 |
| 17 | Hubert Nespithal | Alling | 82 / 77 | 159 |
| 18 | Joachim Donati | Renningen | 85 / 75 | 160 |
| 19 | Reiner Pilz | Allgäu-Bodensee | 81 / 81 | 162 |
| 20 | Manfred Kampa | Paulushofen | 83 / 82 | 165 |
| 21 | Werner Kröner | Renningen | 84 / 83 | 167 |
| 22 | Hans Söllner | Paulushofen | 90 / 80 | 170 |
| 22 | Uwe Fidora | Westenholz | 83 / 87 | 170 |
| 24 | Rainer Nissler | Renningen | 84 / 87 | 171 |
| 25 | Günter Oppel | Linz | 85 / 88 | 173 |
| 26 | Christian Rappl | Renningen | 80 / 94 | 174 |
SH3Herren 323 Teilnehmende
Joachim ReitzWestenholz · 73 / 68
Bernadino FernandezHorbach · 75 / 71
Günter HakenesWestenholz · 73 / 73
| Platz | Name | Club | Schläge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Reitz | Westenholz | 73 / 68 | 141 |
| 2 | Bernadino Fernandez | Horbach | 75 / 71 | 146 |
| 3 | Günter Hakenes | Westenholz | 73 / 73 | 146 |
| 4 | Vincenzo Gentile | Essen | 73 / 73 | 146 |
| 5 | Viktor Deptuch | Renningen | 70 / 77 | 147 |
| 6 | Vidhaya Suksamorson | Allgäu-Bodensee | 76 / 72 | 148 |
| 7 | Helmut Reinek | Horbach | 76 / 74 | 150 |
| 7 | Klaus-Dieter Hirsch | Schwansen | 72 / 78 | 150 |
| 9 | Ernst Weiß | Horbach | 76 / 76 | 152 |
| 10 | Johann Ritosek | Essen | 76 / 77 | 153 |
| 11 | Reinhard Philipp | Allgäu-Bodensee | 70 / 86 | 156 |
| 12 | Karl-Heinz Leppelt | Westenholz | 79 / 79 | 158 |
| 13 | Klaus Brill | Allgäu-Bodensee | 85 / 74 | 159 |
| 13 | Ulrich Fachinger | Brohltal | 79 / 80 | 159 |
| 13 | Hans Eder | Renningen | 75 / 84 | 159 |
| 16 | Hans Dieter Luce | Essen | 80 / 80 | 160 |
| 17 | Ernst Rapp | Renningen | 84 / 79 | 163 |
| 18 | Willi Ansel | Renningen | 84 / 83 | 167 |
| 19 | Herbert Martolock | Renningen | 81 / 87 | 168 |
| 20 | Roland Sticka | Renningen | 88 / 86 | 174 |
| 21 | Albert Hofmann | Renningen | 83 / 92 | 175 |
| 22 | Jürgen Schröder | Flensburg | 93 / 83 | 176 |
| 22 | Erich Baumann | Renningen | 86 / 90 | 176 |
SF1Frauen 112 Teilnehmende
Rabea StoltzSchwansen · 65 / 72
Annika BankmannEssen · 74 / 72
Anja NieblerAllgäu-Bodensee · 78 / 71
| Platz | Name | Club | Schläge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabea Stoltz | Schwansen | 65 / 72 | 137 |
| 2 | Annika Bankmann | Essen | 74 / 72 | 146 |
| 3 | Anja Niebler | Allgäu-Bodensee | 78 / 71 | 149 |
| 4 | Penphak Nissler | Renningen | 76 / 74 | 150 |
| 5 | Lisa Karcher | Westenholz | 79 / 75 | 154 |
| 6 | Katja Greibel | Paulushofen | 83 / 78 | 161 |
| 7 | Katrin Schramm | Harz | 83 / 80 | 163 |
| 8 | Sandra Jaramillo-Bieringer | Alling | 82 / 82 | 164 |
| 9 | Birgit Ambros | Paulushofen | 90 / 87 | 177 |
| 10 | Mirjam Kindler | Renningen | 87 / 91 | 178 |
| 11 | Julia Lucia Modenbach | Essen | 96 / 84 | 180 |
| 12 | Anke Dreher | Alling | 87 / 94 | 181 |
SF2Frauen 212 Teilnehmende
Jeanette BuchbauerHorbach · 71 / 69
Margarete HaneWestenholz · 69 / 73
Mechthild WedekindEssen · 71 / 75
| Platz | Name | Club | Schläge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Buchbauer | Horbach | 71 / 69 | 140 |
| 2 | Margarete Hane | Westenholz | 69 / 73 | 142 |
| 3 | Mechthild Wedekind | Essen | 71 / 75 | 146 |
| 4 | Nicole Thomas | Essen | 75 / 75 | 150 |
| 5 | Beate Senf | Allgäu-Bodensee | 78 / 78 | 156 |
| 6 | Petra Winter | Schwansen | 80 / 79 | 159 |
| 7 | Petra Polischuk | Westenholz | 88 / 76 | 164 |
| 8 | Bettina Leppelt | Westenholz | 94 / 78 | 172 |
| 8 | Monika Schmucker | Alling | 85 / 87 | 172 |
| 10 | Ingrid Hirsch | Schwansen | 88 / 85 | 173 |
| 11 | Elke Pilz | Allgäu-Bodensee | 86 / 89 | 175 |
| 12 | Margit Kilian | Renningen | 101 / 89 | 190 |
SF3Frauen 37 Teilnehmende
Renate LuceEssen · 75 / 73
Karin StoltzSchwansen · 76 / 81
Monika FachingerBrohltal · 79 / 78
| Platz | Name | Club | Schläge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate Luce | Essen | 75 / 73 | 148 |
| 2 | Karin Stoltz | Schwansen | 76 / 81 | 157 |
| 3 | Monika Fachinger | Brohltal | 79 / 78 | 157 |
| 4 | Sigrid Jacobsen | Essen | 77 / 81 | 158 |
| 5 | Helga Fernandez-Sanchez | Horbach | 83 / 82 | 165 |
| 6 | Anni Sasse | Westenholz | 84 / 94 | 178 |
| 7 | Agnes Schlieper | Essen | 98 / 95 | 193 |
JuMJugend männlich2 Teilnehmende
Florian ArtnerLinz · 81 / 72
Timo DuhmeWestenholz · 80 / 85
| Platz | Name | Club | Schläge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Artner | Linz | 81 / 72 | 153 |
| 2 | Timo Duhme | Westenholz | 80 / 85 | 165 |
HoWHoffnungsträgerinnen2 Teilnehmende
Sarah StreuberPaulushofen · 73 / 68
Jacqueline DuhmeWestenholz · 73 / 74
| Platz | Name | Club | Schläge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Streuber | Paulushofen | 73 / 68 | 141 |
| 2 | Jacqueline Duhme | Westenholz | 73 / 74 | 147 |
Quelle: SGCW-Vereinsarchiv 2018

