Sommer-Rangliste 2022 Letzte Aktualisierung 03.10.2022 Nächstes Topspiel: Fertig! |
Spielbetrieb: montags + donnerstags 1. Liga – 18:00 Uhr Senioren – 10:00 Uhr Sonntags nach Vereinbarung Interessierte sind herzlich willkommen! |
Rang: | Name: | Wert. Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Gesamt Schläge |
1 | Jacqueline Duhme | 60,88 | 55 | 59 | 63 | 65 | 55 | 59 | 59 | 61 | 66 | 487 |
2 | Margarete Hane | 68,75 | 66 | 72 | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 550 |
2 | Kelvin Howe | 68,75 | 64 | 64 | 72 | 73 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 550 |
4 | Jürgen Erdbories | 70,13 | 65 | 72 | 73 | 74 | 65 | 66 | 68 | 69 | 74 | 561 |
5 | Ralf Zehles | 71,00 | 66 | 66 | 75 | 85 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 568 |
5 | Oliver Duhme | 71,00 | 66 | 70 | 72 | 76 | 66 | 69 | 70 | 70 | 75 | 568 |
7 | Marvin Pyttnick | 71,13 | 63 | 73 | 77 | 79 | 63 | 67 | 68 | 68 | 74 | 569 |
8 | Jonas Hellweg | 72,00 | 66 | 71 | 76 | 79 | 66 | 68 | 69 | 70 | 77 | 576 |
9 | Martin Sträter | 72,25 | 65 | 65 | 74 | 77 | 67 | 71 | 71 | 74 | 79 | 578 |
10 | Leon Triesch | 75,75 | 69 | 76 | 80 | 82 | 69 | 70 | 71 | 72 | 86 | 606 |
11 | Bettina Leppelt | 76,25 | 72 | 75 | 78 | 81 | 72 | 75 | 76 | 76 | 77 | 610 |
12 | Timo Duhme | 77,50 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 620 |
13 | Sigrid Bals | 78,38 | 75 | 78 | 81 | 84 | 75 | 76 | 77 | 77 | 79 | 627 |
14 | Marcel Rohde | 95,88 | 81 | 82 | 89 | 180 | 81 | 82 | 82 | 85 | 86 | 767 |
15 | Petra Zehles | 100,75 | 67 | 73 | 180 | 180 | 67 | 71 | 76 | 79 | 80 | 806 |
16 | Josef Wilsmann | 124,00 | 88 | 180 | 180 | 180 | 88 | 90 | 91 | 91 | 92 | 992 |
17 | Dirk Karcher | 157,63 | 89 | 180 | 180 | 180 | 89 | 92 | 180 | 180 | 180 | 1261 |
Senioren Rangliste 2022
Rang: | Name: | Wert. Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 | Top 2 | Top 3 | Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Gesamt Schläge |
1 | Hansi Schalk | 66,25 | 63 | 67 | 67 | 69 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 530 |
2 | Manfred Kokel | 68,13 | 63 | 71 | 71 | 78 | 63 | 64 | 65 | 65 | 68 | 545 |
3 | Karl-H. Leppelt | 70,63 | 67 | 68 | 69 | 78 | 67 | 68 | 69 | 69 | 77 | 565 |
4 | Conny Rohde | 75,50 | 70 | 76 | 77 | 79 | 70 | 72 | 73 | 74 | 83 | 604 |
5 | Joachim Reitz | 85,25 | 65 | 73 | 82 | 180 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 682 |
6 | Hubert Hesse | 113,75 | 70 | 180 | 180 | 180 | 70 | 71 | 76 | 76 | 77 | 910 |
7 | Josef Pahsmeyer | 121,00 | 85 | 180 | 180 | 180 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 968 |
8 | Winfried Graute | 121,88 | 80 | 180 | 180 | 180 | 80 | 83 | 87 | 90 | 95 | 975 |
9 | Udo Schlingmann | 123,63 | 80 | 180 | 180 | 180 | 80 | 85 | 92 | 95 | 97 | 989 |
10 | Friedel Kathöfer | 125,00 | 85 | 180 | 180 | 180 | 85 | 88 | 92 | 96 | 99 | 1000 |
11 | Lothar Schlangenotto | 141,75 | 95 | 180 | 180 | 180 | 95 | 106 | 106 | 107 | 180 | 1134 |
Topspiel-Termine
Terminliste: | Topspiele | ||
Montag (Montag) | Donnerstag | Sonntag | Sonntag |