Sommer-Rangliste 2022 Letzte Aktualisierung 04.08.2022 Nächstes Topspiel: 21.08.2022 |
Spielbetrieb: montags + donnerstags 1. Liga – 18:00 Uhr Senioren – 10:00 Uhr Sonntags nach Vereinbarung Interessierte sind herzlich willkommen! |
1.Liga-Rangliste 2022
Rang: | Name: | Wert. Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Gesamt Schläge |
1 | Jacqueline Duhme | 59,83 | 55 | 59 | 55 | 59 | 59 | 61 | 66 | 359 | ||
2 | Margarete Hane | 67,50 | 66 | 73 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 405 | ||
3 | Kelvin Howe | 68,75 | 64 | 64 | 72 | 73 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 550 |
4 | Jonas Hellweg | 69,00 | 66 | 71 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 414 | ||
5 | Ralf Zehles | 69,14 | 66 | 66 | 75 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 484 | |
6 | Jürgen Erdbories | 69,83 | 65 | 72 | 65 | 66 | 68 | 69 | 79 | 419 | ||
7 | Martin Sträter | 70,33 | 65 | 65 | 67 | 71 | 71 | 74 | 74 | 422 | ||
7 | Oliver Duhme | 70,33 | 69 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 422 | ||
9 | Marvin Pyttnick | 70,71 | 63 | 73 | 79 | 63 | 67 | 68 | 68 | 77 | 495 | |
10 | Petra Zehles | 73,40 | 67 | 73 | 67 | 71 | 76 | 80 | 367 | |||
11 | Leon Triesch | 73,86 | 69 | 76 | 82 | 69 | 70 | 71 | 72 | 77 | 517 | |
12 | Bettina Leppelt | 76,25 | 72 | 75 | 78 | 81 | 72 | 75 | 76 | 76 | 77 | 610 |
13 | Timo Duhme | 79,00 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 81 | 395 | |||
14 | Sigrid Bals | 79,29 | 77 | 78 | 84 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 555 | |
15 | Petra Polischuk | 80,67 | 78 | 83 | 78 | 78 | 81 | 82 | 82 | 484 | ||
16 | Marcel Rohde | 83,67 | 81 | 82 | 81 | 82 | 85 | 86 | 86 | 502 | ||
17 | Dirk Karcher | 90,50 | 89 | 89 | 92 | 181 | ||||||
18 | Josef Wilsmann | 90,60 | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 453 | |||
Senioren Rangliste 2022
Rang: | Name: | Wert. Faktor | Bestes Spiel |
Top 1 | Top 2 | Top 3 | Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Gesamt Schläge |
1 | Hansi Schalk | 66,25 | 63 | 67 | 67 | 69 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 530 |
2 | Manfred Kokel | 67,17 | 63 | 78 | 63 | 64 | 65 | 65 | 68 | 403 | ||
3 | Karl-H. Leppelt | 70,38 | 67 | 68 | 69 | 78 | 67 | 68 | 69 | 69 | 75 | 563 |
4 | Joachim Reitz | 73,00 | 65 | 73 | 82 | 65 | 69 | 72 | 72 | 78 | 511 | |
5 | Hubert Hesse | 74,00 | 70 | 70 | 71 | 76 | 76 | 77 | 370 | |||
6 | Conny Rohde | 74,38 | 70 | 76 | 77 | 79 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 595 |
7 | Josef Pahsmeyer | 86,00 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 430 | |||
8 | Winfried Graute | 87,00 | 80 | 80 | 83 | 87 | 90 | 95 | 435 | |||
9 | Udo Schlingmann | 91,00 | 80 | 80 | 92 | 95 | 97 | 364 | ||||
10 | Friedel Kathöfer | 93,75 | 88 | 88 | 92 | 96 | 99 | 375 | ||||
11 | Lothar Schlangenotto | 102,33 | 95 | 95 | 106 | 106 | 307 | |||||
Topspiel-Termine
Terminliste: | Topspiele | ||
Montag (Montag) | Donnerstag | Sonntag | Sonntag |
21. Aug | 28. Aug | ||
05. September | 08. September | 18. Sep | 25. Sep |
03. Okt | |||