| Pokalturnier 2024 in Westenholz | |||
| 12 &13.10.2024 | |||
| Platz | Name | Vorname | Lizenz | Kat. | Total | Total | Gesamt |
| 1 | Schalk | Johannes | 001-0057 | SH3 | 68 | 67 | 135 |
| 3 | Sträter | Martin | 001-0045 | SH1 | 69 | 73 | 142 |
| 3 | Duhme | Oliver | 001-0004 | SH1 | 71 | 71 | 142 |
| 3 | Duhme | Timo | 001-0038 | SH1 | 71 | 71 | 142 |
| 6 | Reitz | Joachim | 001-0052 | SH3 | 69 | 78 | 147 |
| 7 | Häuser | Rolf | 099-0001 | SH3 | 74 | 74 | 148 |
| 8 | Zehles | Ralf | 001-0012 | SH1 | 72 | 77 | 149 |
| 9 | Höftmann | Joachim | 011-0056 | SH3 | 72 | 79 | 151 |
| 9 | Teschke | Horst | 001-0064 | SH3 | 78 | 73 | 151 |
| 11 | Kokel | Manfred | 099-0003 | SH3 | 79 | 77 | 156 |
| 12 | Rohde | Konrad | 099-0002 | SH3 | 79 | 85 | 164 |
| 13 | Gärtner | Michael | 011-0029 | SH1 | 82 | 83 | 165 |
| 14 | Duhme | Heike | 001-0008 | SF1 | 82 | 84 | 166 |
| 14 | Leppelt | Bettina | 001-0056 | SF1 | 82 | 84 | 166 |
| 16 | Leppelt | Karl Heinz | 001-0054 | SH3 | 83 | 88 | 171 |
| 17 | Wewel | Andreas | 011-0022 | SH1 | 108 | 71 | 179 |
| 18 | Winzen | Sebastian | 011-0059 | SH1 | 72 | 108 | 180 |
| 19 | Flesken | Oliver | 011-0035 | SH1 | 108 | 75 | 183 |
| 20 | Görzen | Alexander | 016-0002 | SH1 | 77 | 108 | 185 |
| 21 | Hüttmann | Mats | 016-0016 | SH1 | 88 | 108 | 196 |
| 22 | Hüttmann | Andreas | 016-0014 | SH1 | 89 | 108 | 197 |
