Jahres-Rangliste 2015

Jahres-Rangliste 2015

Topspiele =55

1. Liga

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schl‰ge
1 Ralf Zehles 65,63 61 67 69 71 64 64 61 66 63   525
2 Margarete Hane 66,00 63 63 68 74 69 64 64 63 63   528
3 Martin Sträter 66,75 63 67 68 72 65 71 64 63 64   534
4 Jürgen Erdbories 67,38 62 76 73 68 65 62 65 67 63   539
5 Alexander Setter 69,38 63 71 73 75 69 69 63 67 68   555
6 Petra Zehles 70,88 66 79 70 71 80 67 66 66 68   567
7 Oliver Duhme 71,50 67 73 79 79 67 68 69 68 69   572
8 Marcel Meiwes 72,33 66 77 66 76 71 71 73       434
9 Sebastian Jerig 72,75 67 79 77 83 68 68 67 67 73   582
10 Petra Polischuk 72,88 67 76 78 79 70 72 70 71 67   583
11 Johannes Stüker 75,00 72 73 74 77 75 83 72 72 74   600
12 Kay-Uwe Zierke 75,38 71 79 78 72 78 71 71 79 75   603
13 Dirk Karcher 76,00 67 79 78 81 67 75 75 72 81   608
14 Stefanie Meiwes 80,33 76 81 76 84             241
##### Volker Schroeder   0                   0

2. Liga

Rang: Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schl‰ge
1 Frank Weiner 75,38 68 84 70 82 68 75 76 75 73   603
2 Mario Kathöfer 76,50 76 76 77               153
3 Lisa Karcher 77,38 72 75 72 92 74 77 77 76 76   619
4 Berthold Regett 77,75 73 81 82 78 76 73 78 77 77   622
5 Heike Duhme 78,75 74 85 80 83 76 79 79 74 74   630
6 Jacqueline Duhme 79,75 74 86 74 89 77 83 74 77 78   638
7 Marina Stollmeier 87,00 81 81 93               174
8 Dietmar Kathöfer 87,50 86 89 86               175
9 Hildegard Regett 92,00 92 92                 92
10 Timo Duhme 99,50 94 99 98 105 94 102 98 98 102   796
11 Linda Stüker 102,00 96 112 96 100 100 99 97 102 110   816

Senioren

Rang:
 
Name: Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schl‰ge
1 Bodo Lucas 64,88 59 70 59 71 62 66 64 65 62   519
2 Günter Hakenes 66,38 64 69 68 66 66 66 65 67 64   531
3 Joachim Reitz 67,13 65 65 69 66 65 67 66 66 73   537
4 Hermann Gerthenrich 68,75 65 69 68 71 66 77 65 67 67   550
5 Manfred Kokel 71,00 67 69 69 74 71 79 67 72 67   568
6 Udo Schlingmann 76,00 76 76                 76
7 Jürgen Koch 77,00 75 75 79               154
8 Klaus Szepanski 78,50 74 82 81 82 83 74 75 75 76   628
9 Ute Lucas 78,63 76 76 82 77 78 79 79 78 80   629
9 Karl-H. Leppelt 78,63 69 87 76 85 69 81 75 78 78   629
11 Gerd Sieweke 80,00 80 80                 80
12 Reinhold Diekämper 83,88 78 84 78 87 92 85 82 82 81   671
13 Anni Sasse 85,25 81 82 90 91 82 84 91 81 81   682
14 Hansi Schalk 87,88 80 89 95 83 80 94 90 85 87   703