Jahres-Rangliste 2010
Topspiele =
55
1.Liga
Rang: | Name des Spielers: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Volker Schroeder | 68,75 | 67 | 68 | 70 | 72 | 68 | 69 | 67 | 68 | 68 | 550 | |
2 | Alexander Setter | 69,00 | 66 | 74 | 67 | 74 | 68 | 66 | 68 | 68 | 67 | 552 | |
3 | Dirk Karcher | 69,25 | 67 | 70 | 74 | 70 | 69 | 67 | 67 | 69 | 68 | 554 | |
4 | Andreas Kückmann | 69,63 | 67 | 71 | 78 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 557 | |
5 | Elmar Heitmar | 71,50 | 68 | 72 | 73 | 74 | 74 | 68 | 70 | 71 | 70 | 572 | |
6 | Ralf Zehles | 72,38 | 68 | 78 | 78 | 79 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 579 | |
7 | Norbert Peitz | 72,63 | 70 | 73 | 74 | 71 | 71 | 73 | 74 | 70 | 75 | 581 | |
8 | Bodo Lucas | 73,25 | 69 | 78 | 76 | 82 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 586 | |
9 | Jochen Zehles | 74,25 | 71 | 75 | 71 | 80 | 72 | 73 | 74 | 76 | 73 | 594 | |
10 | Bernhard Rheinheimer | 75,13 | 71 | 81 | 73 | 76 | 76 | 71 | 73 | 76 | 75 | 601 | |
11 | Jürgen Erdbories | 75,25 | 72 | 75 | 74 | 77 | 73 | 72 | 75 | 72 | 84 | 602 | |
12 | Friedhelm Zehles | 76,50 | 74 | 76 | 79 | 74 | 74 | 80 | 75 | 78 | 76 | 612 | |
13 | F.J.Meiwes | 77,00 | 72 | 79 | 76 | 83 | 78 | 76 | 75 | 72 | 77 | 616 | |
14 | Berthold Regett | 80,88 | 75 | 79 | 91 | 92 | 75 | 77 | 78 | 78 | 77 | 647 | |
#### | Willi Nolte | 0 | 0 |
2.Liga
Rang: | Name des Spielers: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Roman Kolbe | 72,13 | 67 | 67 | 78 | 74 | 70 | 69 | 71 | 70 | 78 | 577 | |
2 | Rudolf Wiedenhaus | 73,25 | 71 | 73 | 73 | 74 | 71 | 75 | 72 | 74 | 74 | 586 | |
3 | Johannes Stüker | 73,75 | 70 | 76 | 77 | 77 | 73 | 71 | 70 | 72 | 74 | 590 | |
4 | Kay Uwe Zierke | 74,38 | 71 | 78 | 76 | 74 | 74 | 74 | 71 | 74 | 74 | 595 | |
5 | Lito Gonzalez | 75,38 | 72 | 76 | 73 | 76 | 84 | 73 | 72 | 74 | 75 | 603 | |
6 | Elmar Höddinghaus | 77,38 | 69 | 80 | 70 | 83 | 69 | 75 | 75 | 76 | 91 | 619 | |
7 | Markus Hagemeier | 79,13 | 71 | 87 | 79 | 80 | 71 | 77 | 81 | 78 | 80 | 633 | |
8 | Oliver Duhme | 80,25 | 75 | 87 | 81 | 80 | 80 | 78 | 81 | 80 | 75 | 642 | |
9 | Magnus Kowohe | 80,63 | 76 | 81 | 84 | 86 | 77 | 76 | 88 | 77 | 76 | 645 | |
10 | Holger Becker | 81,50 | 75 | 88 | 90 | 87 | 76 | 85 | 75 | 75 | 76 | 652 | |
11 | Michael Amtenbrink | 82,38 | 77 | 82 | 88 | 77 | 81 | 83 | 78 | 81 | 89 | 659 | |
12 | Dietmar Kathöfer | 85,88 | 78 | 78 | 92 | 99 | 80 | 81 | 82 | 81 | 94 | 687 | |
#### | Daniel Beatrix | 0 | 0 |
3.Liga
Rang: | Name des Spielers: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Christian Regett | 78,38 | 74 | 78 | 82 | 77 | 74 | 74 | 80 | 80 | 82 | 627 | |
2 | Andre Meiwes | 79,63 | 72 | 93 | 87 | 72 | 74 | 82 | 74 | 79 | 76 | 637 | |
3 | Franz Rohling | 80,17 | 76 | 79 | 78 | 82 | 76 | 82 | 84 | 481 | |||
4 | Manfred Kokel | 80,75 | 76 | 85 | 79 | 79 | 83 | 82 | 82 | 76 | 80 | 646 | |
5 | Jürgen Koch | 80,80 | 76 | 86 | 84 | 80 | 78 | 76 | 404 | ||||
6 | Gerd Sieweke | 83,50 | 82 | 86 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 | 668 | |
7 | Matthias Kasparek | 85,50 | 81 | 87 | 86 | 86 | 86 | 81 | 86 | 86 | 86 | 684 | |
8 | Horst Roggenkamp | 86,67 | 82 | 82 | 85 | 91 | 90 | 84 | 88 | 520 | |||
9 | Günter Hakenes | 87,33 | 80 | 88 | 87 | 88 | 88 | 93 | 80 | 524 | |||
10 | Denis Coviello | 90,43 | 87 | 88 | 87 | 92 | 88 | 95 | 96 | 87 | 633 | ||
11 | Frank Weiner | 90,83 | 85 | 93 | 99 | 87 | 95 | 85 | 86 | 545 | |||
12 | Andre Vredenburg | 92,80 | 89 | 89 | 95 | 92 | 92 | 96 | 464 | ||||
13 | Steve Zaremba | 93,50 | 84 | 84 | 103 | 187 | |||||||
14 | Sebastian Jerig | 98,71 | 92 | 100 | 96 | 92 | 117 | 92 | 99 | 95 | 691 | ||
15 | Kurt Buhl | 105,20 | 98 | 114 | 98 | 101 | 110 | 103 | 526 |
Damen
Rang: | Name des Spielers: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Stefanie Meiwes | 75,38 | 67 | 67 | 80 | 81 | 98 | 67 | 70 | 71 | 69 | 603 | |
1 | Margarete Hane | 75,38 | 69 | 74 | 78 | 80 | 74 | 74 | 69 | 79 | 75 | 603 | |
3 | Lisa Karcher | 80,25 | 76 | 78 | 76 | 98 | 79 | 76 | 78 | 79 | 78 | 642 | |
4 | Petra Polischuk | 83,88 | 79 | 81 | 86 | 90 | 86 | 82 | 79 | 86 | 81 | 671 | |
5 | Petra Zehles | 85,50 | 72 | 95 | 89 | 106 | 76 | 93 | 77 | 72 | 76 | 684 | |
6 | Anni Sasse | 88,63 | 84 | 84 | 98 | 90 | 85 | 89 | 88 | 88 | 87 | 709 | |
7 | Ute Lucas | 88,75 | 80 | 97 | 90 | 86 | 80 | 90 | 90 | 91 | 86 | 710 | |
8 | Heike Duhme | 94,25 | 91 | 91 | 95 | 91 | 100 | 377 | |||||
9 | Hildegard Regett | 96,67 | 91 | 93 | 100 | 96 | 104 | 91 | 96 | 580 | |||
10 | Anette Meiwes | 122,00 | 122 | 122 | 122 |
Kinder & Jugendliche
Rang: | Name des Spielers: | Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Marcel Meiwes | 73,50 | 65 | 91 | 78 | 81 | 70 | 68 | 69 | 65 | 66 | 588 | |
2 | Marius Franz | 85,50 | 78 | 86 | 80 | 98 | 78 | 342 | |||||
3 | Oliver Rachner | 91,50 | 81 | 109 | 87 | 91 | 99 | 82 | 81 | 549 | |||
4 | Jan Philipp Hansel | 96,40 | 83 | 95 | 91 | 119 | 94 | 83 | 482 | ||||
5 | Ansgar Becker | 96,83 | 85 | 98 | 90 | 96 | 85 | 108 | 104 | 581 | |||
6 | Andreas Wortmeier | 131,00 | 131 | 131 | 131 |
Kinder bis 12 Jahre
Rang: |
Name des Spielers: |
Wertungs-Faktor | Bestes Spiel |
Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Spiel 7 |
Spiel 8 |
Straf Punkte |
Gesamt Schläge |
1 | Mario Kathöfer | 42,25 | 38 | 44 | 44 | 42 | 41 | 44 | 42 | 38 | 43 | 338 | |
2 | Maximilian Hagemeier | 48,00 | 42 | 49 | 58 | 43 | 42 | 192 | |||||
3 | Johanna Rachner | 52,50 | 50 | 52 | 57 | 50 | 51 | 210 | |||||
4 | Finn Daudel | 70,75 | 67 | 67 | 69 | 74 | 73 | 283 |