Jahres-Rangliste 2008

Jahres-Rangliste 2008 

  Topspiele = 55

1.Liga   

Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-
Faktor
Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Alexander Setter 67,25 65 66 68 71 68 65 68 67 65   538
2 Andreas Kückmann 68,50 64 73 78 71 66 65 66 65 64   548
3 Ralf Zehles 70,25 63 70 74 82 66 74 67 63 66   562
4 Norbert Peitz 70,88 67 70 72 76 70 69 74 69 67   567
5 Stefanie Meiwes 71,50 66 84 67 66 69 72 72 71 71   572
6 Bernhard Rheinheimer 72,63 68 74 75 75 69 68 69 70 81   581
7 Jochen Zehles 73,63 68 76 84 72 71 72 76 68 70   589
8 Jürgen Erdbories 73,88 68 80 81 83 69 71 70 68 69   591
9 Friedhelm Zehles 74,88 67 83 84 74 69 74 70 78 67   599
9 Berthold Regett 74,88 71 80 76 77 73 76 74 72 71   599
11 Rudolf Wiedenhaus 75,00 70 78 80 78 75 73 70 73 73   600
12 Margarete Hane 75,13 72 78 74 76 75 79 74 73 72   601
13 Johannes Stüker 75,88 73 77 79 76 75 75 77 73 75   607

 

2.Liga

Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-
Faktor
Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 F.J.Meiwes 73,50 70 80 70 73 72 73 74 74 72   588
2 Dirk Karcher 75,63 71 79 77 90 71 71 72 72 73   605
3 Petra Polischuk 76,25 72 75 90 75 77 74 72 72 75   610
4 Oliver Duhme 77,13 71 72 84 90 76 76 71 73 75   617
4 Elmar Heitmar 77,13 74 77 78 81 76 77 76 74 78   617
6 Petra Zehles 80,00 74 78 79 90 87 79 74 79 74   640
7 Roman Kolbe 81,75 73 79 79 81 88 73 89 84 81   654
8 Holger Becker 82,75 76 90 88 89 82 79 76 81 77   662
9 Elmar Höddinghaus 85,63 81 85 92 92 81 85 83 84 83   685
10 Hildegard Regett 87,50 83 83 83 97 87 90 88 87 85   700
11 Volker Schroeder 93,00 85 85 97 88 86 109 95 86 98   744
12 Heike Duhme 93,63 87 89 103 92 96 93 94 95 87   749
13 Dietmar Kathöfer 99,00 92 102 105 102 98 99 94 92 100   792
14 Markus Hagemeier 100,25 95 102 98 97 99 97 105 109 95   802

 

Kinder & Jugendliche

Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-Faktor Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Christian Regett 68,50 64 65 78 79 66 65 65 64 66   548
2 Marcel Meiwes 71,38 67 75 74 70 70 67 79 69 67   571
3 Andre Meiwes 76,25 75 77 78 78 76 75 75 76 75   610
4 Steve Zaremba 84,75 79 87 90 88 81 83 85 79 85   678