Jahres-Rangliste 2007

Jahres-Rangliste 2007

  Topspiele = 55

1.Liga   

Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-
Faktor
Bestes
Spiel
Letztes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Jürgen Erdbories 66,75 58   67 65 78 65 65 58 66 70   534
2 Andreas Kückmann 68,00 65   70 70 75 66 65 66 66 66   544
3 Jochen Zehles 69,00 65   65 67 72 68 69 69 69 73   552
4 Ralf Zehles 69,50 65   71 81 70 67 65 67 67 68   556
5 Norbert Peitz 71,25 68   74 69 76 71 71 68 71 70   570
6 Alexander Setter 71,75 67   70 77 75 70 71 72 67 72   574
7 Bernhard Rheinheimer 71,88 69   72 73 77 70 71 71 72 69   575
8 Florian Florek 72,00 69   73 72 72 77 72 70 71 69   576
9 Rudolf Wiedenhaus 73,13 69   80 69 78 72 70 73 72 71   585
10 Friedhelm Zehles 75,25 69   85 69 74 71 77 73 76 77   602
11 Johannes Stüker 75,75 71   79 77 76 71 77 75 75 76   606
12 F.J.Meiwes 78,00 74   89 74 81 77 77 75 77 74   624
13 Oliver Duhme 79,50 74   79 79 74 80 86 79 81 78   636
                             

 

2.Liga

Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-
Faktor
Bestes
Spiel
Letztes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Berni Ebbesmeier 73,63 68   73 84 78 71 73 73 68 69   589
2 Berthold Regett 75,50 71   79 78 79 74 78 72 73 71   604
3 Stefanie Meiwes 76,25 72   79 83 75 74 80 73 74 72   610
4 Margarete Hane 76,88 67   85 82 80 75 76 67 76 74   615
5 Petra Polischuk 77,75 70   70 84 79 75 77 80 79 78   622
6 Marina Stollmeier 80,00 77   83 82 82 78 79 80 77 79   640
7 Heinz Baxmeier 80,63 78   81 81 79 78 81 81 81 83   645
8 Lothar Brummel 80,88 75   86 78 92 82 76 80 75 78   647
8 Petra Zehles 80,88 77   83 81 82 77 81 80 83 80   647
10 Dirk Karcher 87,25 84   86 94 93 89 84 84 84 84   698
11 Hildegard Regett 88,50 82   82 95 85 86 89 89 93 89   708
12 Martin Hartmann 92,13 78   93 97 97 78 88 95 86 103   737
13 Bodo Lucas 93,67 89   93 91 100 89 90 99       562
14 Gerd Sieweke 96,00 92   101 97 92 94           384
15 Heike Duhme 103,00 98   105 98 106 103           412
16 Alexander Regett 105,33 96   121 96 99             316
17 Anette Meiwes 109,33 105   112 115 105 109 110 105       656
18 Hans Jürgen Koch 110,00 110   110                 110
19 Stephan Jürgensmeier 110,50 95   128 95 113 106           442
20 Uschi Wiethoff 111,00 102   116 109 108 117 113 114 109 102   888
21 Ute Lucas 121,50 110   126 110 130 120           486
22 Anni Sasse 136,63 119   119 136 139 124 134 155 139 147   1093
23 Angela Hartmann 140,63 128   132 130 132 132 172 144 128 155   1125
####     0                     0

 

Kinder & Jugendliche

Rang:
 
Name des Spielers:
 
Wertungs-
Faktor
Bestes
Spiel
Letztes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
Punkte
Gesamt
Schläge
1 Christian Regett 33,25 29   38 39 35 30 33 31 31 29   266
2 Marcel Meiwes 36,38 34   34 36 39 35 44 34 34 35   291
3 Andre Meiwes 39,13 35   37 39 42 36 37 51 36 35   313
4 Timo Ebbesmeier 39,50 36   39 37 42 42 40 40 40 36   316
5 Steve Zaremba 45,00 40   47 51 50 42 42 40 44 44   360
####     0                     0