Jahres-Rangliste 2006

Jahres-Rangliste 2006

  Topspiele = 55

1 Liga

Rang:
 
Name des Spielers:
 
Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Straf
P.
Gesamt
Schläge
  1 Liga                      
1 Jürgen Erdbories 62 70 69 67 62 66 63 63 63   523
2 Florian Florek 65 68 69 71 65 65 66 65 66   535
3 Andreas Kückmann 62 73 64 74 66 66 66 65 62   536
4 Jochen Zehles 65 72 73 65 69 66 66 67 66   544
5 Ralf Zehles 62 79 69 76 73 62 64 66 65   554
6 Bernhard Rheinheimer 66 78 66 71 68 71 71 71 73   569
7 Rudolf Wiedenhaus 66 74 76 78 75 69 66 71 70   579
8 Norbert Peitz 70 79 74 70 72 72 71 73 71   582
9 Alexander Setter 66 78 77 78 72 68 72 72 66   583
10 F.J.Meiwes 70 84 74 78 72 72 73 70 72   595
11 Friedhelm Zehles 70 77 80 82 72 73 70 72 77   603
12 Stüker Johannes 70 74 77 79 91 76 70 75 76   618
13 Oliver Duhme 73 88 75 74 73 77 77 75 80   619
  2 Liga                      
14 Marina Stollmeier 75 77 82 78 75 78 75 78 77   620
15 Danny Horst 76 81 76 82 79 79 81 85 80   643
16 Berthold Regett 74 87 84 84 74 76 77 77 88   647
17 Rene Wessling 81 84 87 81 82 85 81 88 88   676
18 Petra Zehles 82 83 91 90 82 83 88 83 84   684
19 Ingo Horst 76 76 87 91 82 83 87 96 83   685
20 Patrick Zehles 82 88 82 89 94 87 99 87 90   716
21 Dirk Karcher 87 107 93 96 97 87 91 88 94   753
22 Berni Ebbesmeier 62 67 71 79 71 65 65 64 62 30 574
23 Hildegard Regett 96 105 110 102 99 100 101 98 96   811
#####   0                   0
 
Kinder & Jugendliche
Rang:
 
Name des Spielers:
 
Bestes
Spiel
Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Spiel
7
Spiel
8
Gesamt
Schläge
1 Christian Regett 29 33 33 35 33 29 33 33 33 262
2 Stefanie Meiwes 33 37 36 36 37 41 33 36 36 292
3 Marcel Meiwes 34 34 38 38 38 37 37 36 36 294
4 Timo Ebbesmeier 39 39 41 40 41 40 39 40 51 331
5 Andre Meiwes 40 43 54 53 53 51 43 40   337
6 Steve Zaremba 45 49 48 47 49 45 50 66 53 407
7 Mario Kückmann 53 53 55 58           166
#####   0                 0