D.Meisterschaften 2022

1. SwinGolf Club Westenholz

14. - 17. Juli 2022 · Bergrade / Duvensee

Deutsche Meisterschaften 2022

EinzelDoppelMannschaft
Einzel · SH1
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Schweizerhof Frank SGC Essen 011-0001 -0,4 67 68 135
2 Winzen Sebastian SGC Schloss Möhler 016-0018 -0,1 70 69 139
3 Boettcher Marcel SGC Essen 011-0041 -3,6 78 70 148
4 Ludwig Dominik SGC Schloss Möhler 016-0003 2,2 75 76 151
5 Stöber Christian SGC Essen 011-0003 3,1 80 73 153
6 Winzen Daniel SGC Schloss Möhler 016-0017 1,5 80 75 155
6 Zodel Peter SGC Allgäu-Bodensee 004-0035 -0,2 78 77 155
8 Steenblock Torge SGG Schwansen 006-0020 2,5 81 75 156
9 Vredenburg André SGC Schloss Möhler 016-0001 5,5 79 80 159
10 Streuber Ronny SGC Paulushofen 002-0008 8,3 83 79 162
11 Schlotter Matthias SGC Horbach 009-0040 5,6 82 81 163
12 Duhme Oliver SGC Westenholz 001-0004 4,4 81 83 164
13 Jerig Sebastian SGC Schloss Möhler 016-0007 2,1 81 84 165
14 Görzen Alexander SGC Schloss Möhler 016-0002 6,3 76 92 168
15 Keck Daniel SGC Allgäu-Bodensee 004-0042 1,1 91 80 171
16 Rosanelli Patrick SGC Iserloy 005-0033 36 86 89 175
17 Eisermann Daniel SGC Paulushofen 002-0055 30,1 108 105 213
Einzel · SH2
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Heß Carsten SGC Alling 014-0013 -3,5 67 68 135
2 Freitag Gregor SGC Renningen 010-0003 -4 71 72 143
3 Rappl Christian SGC Renningen 010-0026 4,2 77 70 147
4 Buchbauer Stefan SGC Alling 014-0023 -1,1 76 71 147
5 Senf Joachim SGC Allgäu-Bodensee 004-0032 -4 74 74 148
5 Fetting Thomas SGC Essen 011-0038 0 70 78 148
7 Nissler Rainer SGC Renningen 010-0043 4,1 77 73 150
7 Grall Timotheus SGC Allgäu-Bodensee 004-0015 0,4 75 75 150
9 Thomas Till SGC Essen 011-0028 -0,6 77 75 152
10 Hase Stephan SGC Harz 003-0002 1,3 76 79 155
11 Sol Ruurd SGC Schloss Möhler 016-0022 13,2 78 78 156
12 Braun Friedrich SGC Paulushofen 002-0004 3,4 78 79 157
12 Felderhoff Arndt SGC Essen 011-0009 2,5 77 80 157
14 Hirsch Wolfgang SGC Essen 011-0018 6,3 82 77 159
14 Siepmann Thomas SGC Essen 011-0013 1,8 79 80 159
16 Marquardt Bernd-Dieter SGG Schwansen 006-0019 6,1 80 83 163
17 Mensinga Andreas SGC Iserloy 005-0019 4 80 85 165
17 Bankmann Peter SGC Essen 011-0027 4,5 79 86 165
19 Wolhardt Michael SGG Schwansen 006-0008 3,9 79 87 166
20 Freitag Joachim SGC Schloss Möhler 016-0026 20 80 87 167
20 Wrede Thomas SGC Essen 011-0045 4,3 76 91 167
22 Thull Thorsten SGS Flensburg 015-0005 12,8 82 87 169
23 Vajes Frank SGC Schloss Möhler 016-0010 5,2 83 87 170
24 Donati Joachim SGC Renningen 010-0004 3,9 85 86 171
25 Grimmelt Detlev SGC Essen 011-0015 8,9 93 82 175
25 Bökelmann Stephan SGC Iserloy 005-0013 7,3 90 85 175
27 Gerhus Klaus SGC Iserloy 005-0037 14,3 86 90 176
27 Asmussen Hans SGS Flensburg 015-0002 15,4 83 93 176
29 Winter Helge SGG Schwansen 006-0029 17,1 90 88 178
30 Stephan Rüdiger SGC Iserloy 005-0020 6,3 84 96 180
31 Lungwitz Dirk SGC Essen 011-0053 13,5 92 89 181
32 Berger Wolfgang SGC Paulushofen 002-0054 16,4 96 89 185
33 Pilz Reiner SGC Allgäu-Bodensee 004-0028 9,6 93 93 186
34 Söllner Hans SGC Paulushofen 002-0013 12,5 97 94 191
Einzel · SH3
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Schmidt Roland SGC Renningen 010-0009 -8,4 66 73 139
2 Sauter Peter SGC Allgäu-Bodensee 004-0053 -5,5 71 68 139
3 Goldenbaum René SGG Schwansen 006-0027 -3,9 71 71 142
4 Kramer Ulrich SGC Harz 003-0004 1,8 67 77 144
5 Schalk Johannes SGC Westenholz 001-0057 1,2 75 72 147
5 Laackmann Henry SGC Iserloy 005-0030 6 73 74 147
7 Triebel Rolf SGC Essen 011-0032 3,7 78 71 149
7 Rapp Ernst SGC Renningen 010-0047 0,2 75 74 149
7 Schlotter Peter SGC Horbach 009-0061 12,7 72 77 149
10 Gerhus Dieter SGC Iserloy 005-0029 3,5 75 75 150
11 Stoltz Claus SGG Schwansen 006-0017 6,4 81 73 154
12 Hollmann Uwe SGC Iserloy 005-0032 10 76 79 155
12 Nespithal Hubert SGC Alling 014-0009 1,3 75 80 155
12 Berinskat Heiner SGC Schloss Möhler 016-0023 10,2 75 80 155
15 Krause Rainer SGC Schloss Möhler 016-0005 4,2 77 79 156
16 Huber Ludwig SGC Renningen 010-0060 6,2 81 76 157
17 Flachs Wolfgang SGC Allgäu-Bodensee 004-0010 2,5 84 76 160
17 Fidora Uwe SGC Westenholz 001-0058 7,3 79 81 160
19 Ansel Willi SGC Renningen 010-0024 3,5 86 77 163
20 Leppelt Karl-Heinz SGC Westenholz 001-0054 5,9 89 77 166
21 Reitz Joachim SGC Westenholz 001-0052 1,3 81 87 168
21 Waldorf Volker SGC Allgäu-Bodensee 004-0061 6,4 81 87 168
23 Schramm Horst SGC Harz 003-0009 9,2 86 83 169
23 Eder Hans SGC Renningen 010-0022 5,6 85 84 169
25 Dageroth Udo SGC Schloss Möhler 016-0019 14,2 85 86 171
26 Hirsch Klaus-Dieter SGG Schwansen 006-0016 8,4 98 84 182
27 Vetter Harald SGG Schwansen 006-0012 6,2 97 105 202
Einzel · SH4
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Hakenes Günter SGC Schloss Möhler 016-0008 5,2 80 78 158
2 Schröder Jürgen SGS Flensburg 015-0001 12,5 85 78 163
3 Gentile Vincenzo SGC Essen 011-0011 3,9 82 86 168
4 Ritosek Johann SGC Essen 011-0034 8,3 92 83 175
5 Luce Hans-Dieter SGC Essen 011-0025 10,9 94 93 187
Einzel · SF1
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Duhme Jacqueline SGC Westenholz 001-0037 -3,8 71 68 139
2 Streuber Sarah SGC Paulushofen 002-0030 2,3 71 71 142
3 Greibel Katja SGC Paulushofen 002-0046 1 73 73 146
4 Stoltz Rabea SGG Schwansen 006-0005 -1,2 73 86 159
5 Wüsten Annika SGC Essen 011-0026 5,3 76 85 161
6 Schmidt Silke SGC Paulushofen 002-0043 21,7 102 104 206
Einzel · SF2
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Wedekind Mechthild SGC Essen 011-0017 -2,9 75 68 143
2 Buchbauer Jeanette SGC Alling 014-0022 1,3 76 72 148
3 Thomas Nicole SGC Essen 011-0039 0,3 74 76 150
4 Nissler Penphak SGC Renningen 010-0046 -0,8 78 75 153
5 Winter Petra SGG Schwansen 006-0021 9 82 79 161
5 Schmucker Monika SGC Alling 014-0017 11,1 81 80 161
7 Dreher Anke SGC Renningen 010-0036 7,9 82 81 163
8 Leppelt Bettina SGC Westenholz 001-0056 13,3 87 82 169
9 Schlotter Hermine SGC Horbach 009-0054 7,9 84 88 172
10 Bals Sigrid SGC Westenholz 001-0063 19 92 95 187
11 Pilz Elke SGC Allgäu-Bodensee 004-0045 15,7 96 102 198
12 Waldorf Birgit SGC Allgäu-Bodensee 004-0065 19,3 98 102 200
Einzel · SF3 + SF4
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Luce Renate SGC Essen 011-0024 4,2 78 79 157
2 Hirsch Ingrid SGG Schwansen 006-0015 11 83 83 166
3 Stoltz Karin SGG Schwansen 006-0011 8,7 84 87 171
4 Schlieper Agnes SGC Essen 011-0007 18,6 90 89 179
5 Fantz Ursula SGC Renningen 010-0042 17,2 93 90 183
6 Rothfuß Adelheid SGC Renningen 010-0071 23,2 101 96 197
Einzel · HoM
PlatzNameVereinLizenzHCPTag 1Tag 2Gesamt
1 Duhme Timo SGC Westenholz 001-0038 11,4 88 80 168