Bundesliga Nord

Bundesliga Nord 2024

1. Liga

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. 7.Spielt. Gesamt
1 Essen 293 287 273 318 286 296 1753
2 Waabs 293 298 272 300 302 300 1765
3 Möhler 306 286 283 315 301 311 1802
4 Westenholz 315 278 290 322 314 318 1837
5 Harz 325 301 300 309 324 300 1859
6 Iserloy 317 300 301 335 306 336 1895
7 Bergrade 330 331 295 308 355 328 1947
8 Flensburg 413 404 406 416 408 415 2462

2. Liga

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. 7.Spielt. Gesamt
1 Essen 221 215 214 233 220 227 1334
2 Waabs 239 237 220 233 240 238 1408
3 Westenholz 252 222 282 300 261 317 1634
4 Iserloy 249 267 262 280 309 304 1671
5 Harz 280 256 324 301 324 260 1745
6 Möhler 265 241 324 324 270 324 1748

 

Bundesliga Nord 2024

1. Liga

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. 7.Spielt. Gesamt
1 Waabs 284 297 287 289 314 312 291 2074
2 Essen 289 289 303 294 309 290 301 2075
3 Westenholz 295 294 290 330 348 304 312 2173
4 Möhler 277 315 298 307 315 324 340 2176
5 Harz 288 313 300 307 317 330 324 2179
6 Iserloy 298 304 306 306 340 338 350 2242
7 Bergrade 305 346 318 324 335 335 330 2293
8 Flensburg 358 397 383 380 396 394 401 2709

2. Liga

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. 7.Spielt. Gesamt
1 Essen 212 226 231 229 251 223 228 1600
2 Waabs 229 247 233 226 238 259 250 1682
3 Möhler 212 242 232 232 236 266 324 1744
4 Harz 223 248 246 254 274 271 250 1766
5 Westenholz 224 253 235 294 303 251 235 1795
6 Iserloy 294 245 264 276 277 302 288 1946

 

1.Bundesliga 2022

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. 7.Spielt. Gesamt
1 Essen I 301 283 273 271 277 278 309 1992
2 Westenholz 289 299 263 285 276 314 299 2025
3 Waabs 307 285 289 288 265 312 305 2051
4 Möhler 309 288 294 293 277 300 301 2062
5 Harz 332 273 297 298 283 311 286 2080
6 Essen II 306 291 296 292 289 309 373 2156
7 Iserloy 312 312 315 304 297 320 432 2292
8 Flensburg 379 360 354 359 349 364 381 2546

 

2.Liga

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. 7.Spielt. Gesamt
1 Waabs 237 223 224 216 215 244 235 1594
2 Möhler 239 214 220 231 232 234 234 1604
3 Westenholz 245 209 214 228 222 275 249 1642
4 Essen 241 221 225 231 219 229 324 1690
5 Iserloy 254 272 249 260 270 307 324 1936
6 Harz 324 245 255 324 324 257 231 1960

 

2021

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. 7.Spielt. Gesamt
1 Essen 200 206 215 207 215 198 197 1438
2 Möhler 210 217 215 221 222 200 211 1496
3 Waabs 206 211 231 230 223 202 204 1507
4 Westenholz 232 231 233 230 213 199 216 1554
5 Harz 222 224 232 211 233 223 215 1560
6 Flensburg 246 247 268 311 313 242 262 1889
7 Iserloy 324 324 255 324 228 272 243 1970

 

2020

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. Gesamt
1 Essen 226 214 206 216 226 213 1301
2 Waabs 212 220 214 233 219 220 1318
3 Möhler 230 232 214 225 230 230 1361
5 Iserloy 269 247 250 324 324 227 1641
6 Harz 324 324 318 261 214 303 1744
4 Flensburg 276 271 260 280 261 274 1622

 

2019

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. Gesamt
1 Essen 381 349 339 367 361 371 342 2510
2 Westenholz 378 345 350 392 370 360 366 2561
3 Waabs 386 382 368 420 369 363 361 2649
4 Möhler 406 394 365 409 386 394 392 2746
5 Harz 405 362 394 410 479 403 368 2821
6 Iserloy 415 388 421 488 416 389 390 2907
7 Flensburg 495 428 430 490 445 440 474 3202

 

2018

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spielt. Gesamt
1 Essen 361 356 353 360 364 379 2173
2 Westenholz 380 341 371 373 379 383 2227
3 Harz 382 355 395 416 372 382 2302
4 Waabs 384 388 361 374 412 385 2304
5 Iserloy 421 394 395 404 414 412 2440
6 Möhler 477 398 439 451 413 420 2598
7 Flensburg 505 436 503 466 449 512 2871

 

2017

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. Gesamt
1 Westenholz 366 336 364 365 378 1809
2 Essen 367 352 358 363 380 1820
3 Harz 386 360 367 412 367 1892
4 Waabs 392 369 375 405 384 1925
5 Iserloy 402 366 392 416 414 1990
6 Flensburg 468 446 466 519 490 2389

 

2016

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. Gesamt
1 Westenholz 212 202 213 209 214 1050
2 Essen 216 211 219 206 212 1064
3 Harz 220 213 208 214 220 1075
4 Iserloy 235 242 223 240 233 1173
5 Waabs 235 240 226 245 232 1178
6 Flensburg 260 286 261 286 280 1373

 

2015

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. Gesamt
1 Westenholz 196 205 219 215 208 1043
2 Essen 216 220 219 207 198 1060
3 Harz 218 210 222 225 202 1077
4 Iserloy 236 230 223 237 232 1158
5 Waabs 235 240 226 245 232 1178
6 Hamburg 241 255 224 241 218 1179

 

2014

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. Gesamt
1 Westenholz 210 205 217 210 207 1049
2 Essen 218 203 214 216 216 1067
3 Harz 222 221 206 225 220 1094
4 Iserloy 225 213 243 245 246 1172
5 Hamburg 238 223 220 234 258 1173
6 Waabs 247 239 216 221 278 1201

 

2013 

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. 6.Spiel. 7.Spielt. Gesamt
1 Westenholz 194 213 224 207 838
2 Harz 209 215 211 217 852
3 Essen 217 217 213 211 858
4 Iserloy 235 227 231 226 919
5 Hamburg 236 231 241 226 934
6 Brotahl 229 217 236 255 937
7 Waabs 242 249 234 225 950

 

2012

Rang: Clubname: 1.Spielt. 2.Spielt. 3.Spielt. 4.Spielt. 5.Spielt. Gesamt
1 Westenholz 232 211 220 221 217 1101
2 Harz 225 224 213 238 207 1107
3 Essen 219 236 226 222 230 1133
4 Iserloy 236 245 261 241 233 1216
5 Brotahl 237 257 240 240 259 1233