Deutsche Meisterschaft 2015 in Renningen
31.07.2015 – 01.08.2015
Senioren Herren 1
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Senf Joachim | Allg.-Bodensee | 70 | 65 | 135 |
2 | Hase Torben | Harz | 64 | 72 | 136 |
3 | Kümmel Thomas | Renningen | 75 | 64 | 139 |
4 | Schweizerhof Frank | Essen | 69 | 71 | 140 |
5 | Grall Timotheus | Allg.-Bodensee | 72 | 68 | 140 |
6 | Jerig Sebastian | Westenholz | 75 | 68 | 143 |
7 | Zodel Peter | Allg.-Bodensee | 72 | 71 | 143 |
8 | Duhme Oliver | Westenholz | 73 | 70 | 143 |
9 | Kreuzahler Marc | Allg.-Bodensee | 75 | 69 | 144 |
10 | Franz Jochen | Alling | 69 | 78 | 147 |
11 | Felderhoff Arndt | Essen | 71 | 76 | 147 |
12 | Stöber Christian | Essen | 77 | 71 | 148 |
13 | Blaschke Rolf | Brohltal | 72 | 76 | 148 |
14 | Hase Stephan | Harz | 72 | 76 | 148 |
15 | Sträter Martin | Westenholz | 73 | 75 | 148 |
16 | Ritzdorf Uwe | Brohltal | 80 | 69 | 149 |
17 | Carol Jens | Paulushofen | 72 | 78 | 150 |
18 | Erdbories Jürgen | Westenholz | 76 | 76 | 152 |
19 | Stirner Jochen | Renningen | 75 | 79 | 154 |
20 | Philippin-Picherer Sebas | Renningen | 77 | 77 | 154 |
21 | Zehles Ralf | Westenholz | 79 | 75 | 154 |
22 | Siepmann Thomas | Essen | 80 | 74 | 154 |
23 | Jaramillo-Bieringer Aleja | Alling | 81 | 74 | 155 |
24 | Keck Daniel | Allg.-Bodensee | 79 | 79 | 158 |
25 | Streuber Ronny | Paulushofen | 80 | 79 | 159 |
26 | Pütz Sascha | Iserloy | 81 | 78 | 159 |
27 | Baudisch Thorsten | Essen | 80 | 80 | 160 |
28 | Mierdel Jens | Allg.-Bodensee | 80 | 80 | 160 |
29 | Wewel Andreas | Essen | 80 | 80 | 160 |
30 | Gießbeck Oliver | Horbach | 80 | 82 | 162 |
31 | Bley Raymund | Brohltal | 79 | 85 | 164 |
32 | Lenz Dennis | Allg.-Bodensee | 79 | 86 | 165 |
33 | Bökelmann Stephan | Iserloy | 81 | 84 | 165 |
34 | Steenblock Torge | Schwansen | 79 | 87 | 166 |
35 | Bauer Volker | Brohltal | 87 | 80 | 167 |
36 | Neumann Daniel | Hamburg | 82 | 88 | 170 |
37 | Heeb Martin | Essen | 91 | 81 | 172 |
38 | Stephan Rüdiger | Iserloy | 92 | 82 | 174 |
39 | Friese Udo | Iserloy | 87 | 88 | 175 |
40 | Baumann Samuel | Allg.-Bodensee | 92 | 86 | 178 |
41 | Boettcher Marcel | Essen | 105 | 75 | 180 |
Senioren Herren 2
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Schmidt Roland | Renningen | 67 | 71 | 138 |
2 | Lösch Guido | Iserloy | 72 | 69 | 141 |
3 | Buchbauer Stefan | Horbach | 67 | 77 | 144 |
4 | Bankmann Peter | Essen | 73 | 71 | 144 |
5 | Braun Friedrich | Paulushofen | 75 | 70 | 145 |
6 | Hirsch Wolfgang | Essen | 71 | 76 | 147 |
7 | Kramer Ulrich | Harz | 75 | 75 | 150 |
8 | Mittag Joachim | Allg.-Bodensee | 78 | 73 | 151 |
9 | Wolhardt Michael | Schwansen | 78 | 77 | 155 |
10 | Höpfer Siegfried | Renningen | 76 | 80 | 156 |
11 | Grimmelt Detlev | Essen | 81 | 75 | 156 |
12 | Rappl Christian | Renningen | 73 | 83 | 156 |
13 | Donati Joachim | Renningen | 81 | 78 | 159 |
14 | Küper Thomas | Essen | 81 | 80 | 161 |
15 | Bruhn Holger | Schwansen | 83 | 82 | 165 |
16 | Eder Hans | Renningen | 82 | 84 | 166 |
17 | Pilz Reiner | Allg.-Bodensee | 84 | 83 | 167 |
18 | Reinecke Uwe | Harz | 87 | 81 | 168 |
19 | Ansel Willi | Renningen | 85 | 86 | 171 |
20 | Kampa Manfred | Paulushofen | 95 | 79 | 174 |
21 | Marquardt Bernd-Dieter | Schwansen | 88 | 87 | 175 |
22 | Hirsch Klaus-Dieter | Schwansen | 87 | 90 | 177 |
23 | Buritz Konrad | Harz | 91 | 87 | 178 |
24 | Mensinga Andreas | Iserloy | 92 | 91 | 183 |
25 | Wingen Peter | Horbach | 94 | 89 | 183 |
26 | Stobbe Horst-Dieter | Schwansen | 91 | 96 | 187 |
27 | Kindler Wilhelm | Renningen | 86 | 102 | 188 |
28 | Leppelt Karl-Heinz | Westenholz | 97 | 92 | 189 |
29 | Hartwich Andreas | Harz | 98 | 97 | 195 |
30 | Würschum Bernd | Renningen | 99 | 104 | 203 |
Senioren Herren 3
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Fernandez Bernadino | Horbach | 65 | 67 | 132 |
2 | Harzenetter Horst | Horbach | 70 | 67 | 137 |
3 | Gentile Vincenzo | Essen | 68 | 71 | 139 |
4 | Philipp Reinhard | Allg.-Bodensee | 68 | 76 | 144 |
5 | Reitz Joachim | Westenholz | 75 | 73 | 148 |
6 | Deptuch Viktor | Renningen | 73 | 76 | 149 |
7 | Ritosek Johann | Essen | 77 | 74 | 151 |
8 | Fachinger Ulrich | Brohltal | 79 | 74 | 153 |
9 | Brill Klaus | Renningen | 78 | 76 | 154 |
10 | Preyer Horst | Brohltal | 77 | 78 | 155 |
11 | Ziolko Hans | Horbach | 77 | 79 | 156 |
12 | Weiß Ernst | Horbach | 78 | 78 | 156 |
13 | Barth Helmut | Brohltal | 84 | 73 | 157 |
14 | Hofmann Albert | Renningen | 86 | 76 | 162 |
15 | Martolock Herbert | Renningen | 85 | 80 | 165 |
16 | Luce Hans Dieter | Essen | 88 | 80 | 168 |
17 | Baumann Erich | Renningen | 90 | 78 | 168 |
18 | Stoltz Claus | Schwansen | 90 | 85 | 175 |
Senioren Frauen 1
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Mierdel Nadine | Allg.-Bodensee | 69 | 69 | 138 |
2 | Bankmann Annika | Essen | 70 | 78 | 148 |
3 | Niebler Anja | Renningen | 72 | 79 | 151 |
4 | Zehles Petra | Westenholz | 73 | 79 | 152 |
5 | Buritz Anne | Harz | 76 | 76 | 152 |
6 | Senf Beate | Allg.-Bodensee | 75 | 82 | 157 |
7 | Duhme Heike | Westenholz | 78 | 80 | 158 |
8 | Stoltz Rabea | Hamburg | 78 | 82 | 160 |
9 | Wolf Martina | Iserloy | 82 | 84 | 166 |
10 | Ambros Birgit | Paulushofen | 78 | 90 | 168 |
11 | Lösch Marion | Iserloy | 89 | 89 | 178 |
12 | Kindler Mirjam | Renningen | 93 | 90 | 183 |
13 | Bley Martina | Brohltal | 91 | 101 | 192 |
14 | Jaramillo-Bieringer Sand | Alling | 97 | 98 | 195 |
15 | Schmidt Silke | Paulushofen | 104 | 108 | 212 |
Senioren Frauen 2
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Littig Gabi | Renningen | 74 | 70 | 144 |
2 | Wedekind Mechthild | Essen | 78 | 70 | 148 |
3 | Prinz Adelheid | Allg.-Bodensee | 72 | 81 | 153 |
4 | Buchbauer Jeanette | Horbach | 75 | 80 | 155 |
5 | Polischuk Petra | Westenholz | 84 | 77 | 161 |
6 | Fachinger Monika | Brohltal | 76 | 86 | 162 |
7 | Barth Ingrid | Brohltal | 84 | 88 | 172 |
8 | Kilian Margit | Renningen | 88 | 84 | 172 |
9 | Winter Petra | Schwansen | 93 | 80 | 173 |
10 | Mittag Angela | Allg.-Bodensee | 83 | 93 | 176 |
11 | Stoltz Karin | Schwansen | 96 | 89 | 185 |
12 | Hirsch Ingrid | Schwansen | 92 | 96 | 188 |
13 | Kampa Roswitha | Paulushofen | 93 | 106 | 199 |
Senioren Frauen 3
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Luce Renate | Essen | 72 | 75 | 147 |
2 | Schlieper Agnes | Essen | 80 | 79 | 159 |
3 | Fernandez-Sanchez Hel | Horbach | 78 | 87 | 165 |
4 | Jacobsen Sigrid | Essen | 82 | 83 | 165 |
5 | Sasse Anni | Westenholz | 86 | 90 | 176 |
Jugend weiblich
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Streuber Sarah | Paulushofen | 36 | 38 | 74 |
2 | Duhme Jaqueline | Westenholz | 44 | 37 | 81 |
3 | Schmidt Emilia | Paulushofen | 46 | 41 | 87 |
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Jugend männlich
Rang | Name | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | Gesamtschläge |
1 | Ritzdorf Patrick | Brohltal | 40 | 32 | 72 |
2 | Borgemehn Tristan | Schwansen | 38 | 42 | 80 |
3 | Bley Daniel | Brohltal | 49 | 38 | 87 |
4 | Pütz Joel | Iserloy | 48 | 42 | 90 |
5 | Böber Fabian | Brohltal | 52 | 43 | 95 |
6 | Duhme Timo | Westenholz | 44 | 54 | 98 |
Teamwertung
1 | Allg.-Bodensee | 700 |
2 | Essen | 717 |
3 | Renningen | 721 |
4 | Horbach | 724 |
5 | Westenholz | 734 |
6 | Harz | 754 |
7 | Brohltal | 762 |
8 | Paulushofen | 796 |
9 | Iserloy | 805 |
10 | Schwansen | 834 |
11 | Alling | 929 |
12 | Hamburg | 978 |