D.Meisterschaften 2013

Deutsche Meisterschaft 2013 in Paulushofen

01.08.2013 – 03.08.2013

Senioren Herren 1

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Bad Harzburg Tobias Schramm 67 68 135
2 Essen Frank Schweizerhof 67 68 135
3 Paulushofen Jens Carol 68 69 137
4 Allg.Bodensee Timotheus Grall 67 70 137
5 Paulushofen Ralph Zucker 65 73 138
5 Bad Harzburg Torben Hase 71 67 138
7 Iserloy Frank Vajes 67 72 139
8 Horbach Lumir Kainer 70 70 140
8 Bad Harzburg Stephan Hase 70 70 140
8 Westenholz Johannes Stüker 72 68 140
11 Horbach Ralf Peter 68 74 142
11 Essen Arndt Felderhoff 72 70 142
13 Essen Christian Stöber 67 76 143
13 Westenholz Ralf Zehles 72 71 143
15 Bad Harzburg Martin Kleiber 71 74 145
16 Paulushofen Bernfried Ebbesmeier 72 74 146
16 Allg.Bodensee Joachim Senf 74 72 146
18 Essen Andreas Wewel 74 73 147
18 Westenholz Volker Schroeder 76 71 147
20 Iserloy Maurice Leifholz 74 74 148
20 Brohltal Guido Lösch 75 73 148
20 Allg.Bodensee Jens Mierdel 77 71 148
23 Paulushofen Ronny Streuber 68 82 150
24 Schwansen Stefan Stöcken 73 78 151
24 Westenholz Sebastian Jerig 74 77 151
24 Schwansen Matthias Thomsen 82 69 151
27 Horbach Ronny Kahlert 75 77 152
27 Horbach Christian Schlotter 76 76 152
27 Paulushofen Robert Kneidinger 76 76 152
30 Brohltal Uwe Ritzdorf 75 78 153
31 Paulushofen Timo Ebbesmeier 79 75 154
31 Allg.Bodensee Marc Kreuzahler 79 75 154
31 Allg.Bodensee Peter Zodel 80 74 154
34 Iserloy Stephan Wolf 75 80 155
34 Allg.Bodensee Siegbert Lau 78 77 155
36 Iserloy Marcel Leifholz 80 76 156
37 Essen Martin Heeb 77 80 157
37 Paulushofen Maximilian Waffler 79 78 157
39 Brohltal Volker Bauer 79 79 158
39 Horbach Christoph Großberger 79 79 158
41 Brohltal Rolf Blaschke 76 83 159
42 Hamburg Marc Uschmann 84 76 160
42 Renningen Sebastian Philippin-Picherer 84 76 160
44 Hamburg Daniel Neumann 86 75 161
45 Horbach Matthias Schlotter 80 84 164
46 Westenholz Oliver Duhme 85 82 167
47 Horbach Oliver Gießbeck 82 86 168
48 Bad Harzburg Frank Otte 78 91 169
49 Essen Carsten Mohr 81 93 174
50 Renningen Jochen Stirner 87 90 177
50 Westenholz Jürgen Erdbories 86 91 177
52 Renningen Tommy Kümmel 89 90 179
52 Brohltal Raymund Bley 91 88 179
54 Allg.Bodensee Daniel Keck 103 79 182
55 Horbach Gerhard Schlotter 90 96 186
56 Renningen Erich Heidt 96 101 197
56 Allg.Bodensee Samuel Baumann 97 100 197
58 Brohltal Sascha Pütz 76 999 1075
59 Schwansen Horst-Dieter Stobbe 999 999 1998

Senioren Herren 2

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Renningen Roland Schmidt 70 70 140
2 Horbach Stefan Buchbauer 67 73 140
3 Renningen Gregor Freitag 75 69 144
4 Allg.Bodensee Wolfgang Flachs 74 77 151
4 Paulushofen Friedrich Braun 75 76 151
6 Bad Harzburg Ulrich Kramer 77 75 152
7 Allg.Bodensee Reiner Pilz 79 78 157
8 Essen Wolfgang Hirsch 80 78 158
9 Allg.Bodensee Joachim Mittag 79 80 159
10 Essen Peter Bankmann 82 78 160
11 Westenholz Berthold Regett 79 82 161
11 Westenholz Dietmar Kathöfer 80 81 161
13 Paulushofen Hans Söllner 79 83 162
14 Horbach Harry Fichtner 81 83 164
14 Schwansen Michael Wohlhardt 81 83 164
16 Hamburg Jürgen Eberhardt 90 75 165
17 Bad Harzburg Uwe Reinecke 87 80 167
18 Brohltal Ulrich Fachinger 82 86 168
19 Bad Harzburg Horst Schramm 85 84 169
20 Bad Harzburg Konrad Buritz 87 84 171
21 Schwansen Klaus-Dieter Hirsch 83 89 172
22 Renningen Wilhelm Kindler 87 91 178
23 Horbach Georg Keck 86 93 179
23 Renningen Siegfried Höpfer 100 79 179
25 Renningen Joachim Donati 107 99 206
26 Essen Detlev Grimmelt 999 0 999

Senioren Herren 3

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Westenholz Hermann Gertheinrich 70 69 139
2 Horbach Bernadino Fernandez 71 69 140
3 Horbach Horst Harzenetter 68 73 141
4 Allg.Bodensee Reinhard Philipp 74 71 145
5 Westenholz Günter Hakenes 72 74 146
5 Westenholz Bodo Lucas 76 70 146
7 Horbach Hans Ziolko 73 74 147
8 Horbach Heiner Rothgängel 76 78 154
9 Allg.Bodensee Hans-Peter Lütte 75 84 159
10 Renningen Klaus Brill 82 78 160
11 Essen Johann Ritosek 80 83 163
11 Allg.Bodensee Peter Baumeister 87 76 163
11 Brohltal Horst Preyer 88 75 163
14 Bad Harzburg Dieter Sander 87 89 176
15 Essen Hans-Dieter Luce 92 94 186
16 Schwansen Claus Stoltz 99 95 194
17 Paulushofen Karl Rosin 97 106 203
18 Paulushofen Johann Neumeier 81 999 1080
19 Horbach Ludwig Meier 89 999 1088
20 Horbach Michael Schuller 97 999 1096

Senioren Frauen 1

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Allg.Bodensee Nadine Mierdel 67 66 133
2 Westenholz Margarete Hane 68 69 137
3 Bad Harzburg Sabine Kleiber 76 72 148
4 Schwansen Rabea Stoltz 73 75 148
5 Westenholz Petra Zehles 69 81 150
6 Renningen Anja Niebler 72 81 153
7 Horbach Jeanette Buchbauer 78 80 158
7 Iserloy Martina Wolf 82 76 158
9 Allg.Bodensee Beate Senf 77 84 161
9 Paulushofen Lisa Karcher 84 77 161
11 Bad Harzburg Anne Buritz 82 80 162
11 Bad Harzburg Romina Röpke 83 79 162
13 Bad Harzburg Josephine Kleiber 86 77 163
14 Essen Annika Bankmann 82 84 166
15 Westenholz Marina Stollmeier 88 81 169
16 Westenholz Heike Duhme 86 85 171
17 Renningen Margit Kilian 91 86 177
18 Brohltal Marion Lösch 86 94 180
19 Horbach Sandra Wiedemann 99 95 194
20 Bad Harzburg Bettina Otte 99 97 196
21 Brohltal Martina Bley 100 110 210

Senioren Frauen 2

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Brohltal Monika Fachinger 71 74 145
2 Westenholz Petra Polischuk 73 76 149
3 Renningen Gabi Littig 77 73 150
4 Allg.Bodensee Adelheid Prinz 84 83 167
5 Brohltal Ingrid Barth 82 89 171
6 Westenholz Hildegard Regett 86 87 173
7 Allg.Bodensee Angela Mittag 91 89 180
7 Westenholz Sabine Loga 93 87 180
9 Schwansen Ingrid Hirsch 97 90 187
10 Schwansen Karin Stoltz 104 100 204
11 Renningen Hella Brill 101 107 208
12 Paulushofen Ellen Kunz 118 123 241

Senioren Frauen 3

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Essen Renate Luce 81 78 159
2 Horbach Helga Fernandez 82 83 165
3 Westenholz Ute Lucas 83 83 166
4 Essen Agnes Schlieper 91 87 178
5 Westenholz Anni Sasse 92 96 188

Hoffnungsträger männlich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Bad Harzburg Timo Loga 84 93 177

Hoffnungsträger weiblich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Paulushofen Claudia Gerneth 82 73 155

Jugend männlich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Westenholz Mario Kathöfer 38 36 74
2 Paulushofen Dominik Öttl 40 40 80
3 Brohltal Patrick Ritzdorf 43 40 83
4 Brohltal David Bley 41 44 85
5 Brohltal Fabian Böber 39 47 86
6 Paulushofen Matthias Gerneth 49 45 94
7 Brohltal Daniel Bley 49 48 97
8 Westenholz Timo Duhme 71 59 130

Jugend weiblich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 Westenholz Jaqueline Duhme 46 48 94
2 Paulushofen Veronika Öttl 52 54 106
3 Paulushofen Sarah Streuber 53 54 107
4 Paulushofen Emilia Schmidt 61 60 121

Teamwertung

1 Horbach   703 Schläge
2 Westenholz   705 Schläge
3 Bad Harzburg   706 Schläge
4 Allgäu-Bodensee   709 Schläge
5 Paulushofen   722 Schläge
6 Essen   724 Schläge
7 Renningen   747 Schläge
8 Iserloy   756 Schläge
9 Brohltal   763 Schläge
10 Schwansen   786 Schläge
11 Hamburg   918 Schläge