Deutsche Meisterschaft 2009 in Westenholz

31.07.2009 – 02.08.2009

Folgende Tabelle gibt die Gesamtsiegerliste wieder:

Platz Name Club HC alt Schläge HC neu Kategorie
1  Ralf Zehles    Westenholz   19,3  67 / 69   7,1  H1  
2  Christian Regett    Westenholz   11,8  70 / 72   7,2  HofM  
3  Michael Kurth    Iserloy   36  72 / 70   12,2  H2  
4  Andreas Kückmann    Westenholz   17,5  71 / 72   11  H1  
5  Marcel Meiwes    Westenholz   12,7  74 / 69   7,9  JuM  
5  Torben Hase    Krodoland   27,4  74 / 69   13,2  HofM  
7  Friedrich Braun    Paulushofen   9  70 / 75   6  H2  
8  Volker Schroeder    Westenholz   36  73 / 74   14  H1  
8  Jürgen Erdbories    Westenholz   23,3  74 / 73   12  H1  
8  Alexander Settertobult.  Westenholz   14,6  72 / 75   10  H1  
8  Ralph Tittes    Paulushofen   11,5  72 / 75   8  H1  
12  Robin Braun    Allgaeu   17,7  73 / 75   12,1  JuM  
13  Tobias Schramm    Krodoland   12,4  76 / 72   8,6  H1  
14  Andre Meiwes    Westenholz   11,9  75 / 74   8,5  HofM  
15  Ulrich Kramer    Krodoland   13,5  76 / 73   9,5  H2  
15  Rudolf Schneider    Heiss   15,7  76 / 73   10,8  H3  
17  Helmut Bieder    Krodoland   28,3  71 / 79   14,7  H1  
18  Steve Zaremba    Westenholz   27  76 / 74   14,6  HofM  
19  Stefanie Meiwes    Westenholz   15,4  77 / 75   11,2  HofW  
20  Franz- Josef Meiwes    Westenholz   27,6  80 / 72   11,9  H1  
21  Norbert Peitz    Westenholz   17  77 / 75   12,3  H2  
22  Joachim Senf    Allgaeu   25,6  73 / 79   14  H1  
23  Jens Carol    Paulushofen   13,9  71 / 81   10,5  H1  
24  Michael Garms    Iserloy   36  74 / 78   15,8  H1  
25  Stefan Stöcken    Waabs   36  75 / 77   15,7  H1  
26  Bernd Rheinheimer    Westenholz   13,3  73 / 80   10,2  H2  
27  Christian Hase    Krodoland   30,4  79 / 74   13,4  H1  
27  Stephan Hase    Krodoland   23,9  79 / 74   14,1  H1  
29  Roman Kolbe    Westenholz   36  77 / 77   16,2  H1  
30  Raffael Gietl    Paulushofen   26,4  78 / 76   12,5  H1  
31  Tim Ziegler    Endress   36  79 / 75   15,8  H1  
32  Oliver Duhme    Westenholz   16,8  76 / 78   12,6  H1  
33  Berni Ebbesmeier    Paulushofen   15,9  79 / 76   12,1  H1  
34  Johannes Stüker    Westenholz   22,8  73 / 82   13,3  H1  
35  Elmar Höddinghaus    Westenholz   36  83 / 74   16,4  H1  
36  Uwe Reinecke    Krodoland   20,9  81 / 77   13,9  H2  
37  Petra Polischuk    Westenholz   16,8  74 / 84   13,4  F1  
38  Margarete Hane    Westenholz   17,8  77 / 82   14,2  F1  
39  Maximilian Waffler    Paulushofen   13,1  80 / 80   11,3  HofM  
39  Friedhelm Zehles    Westenholz   36  80 / 80   18,1  H1  
41  Dirk Karcher    Westenholz   19  79 / 81   13,2  H1  
42  Berthold Regett    Westenholz   19,1  85 / 76   14,2  H1  
43  Timo Ebbesmeier    Paulushofen   12,9  85 / 77   11,3  HofM  
44  Martin Kleiber    Krodoland   13,2  81 / 81   11,7  H1  
45  Jürgen Peter    Endress   36  82 / 81   19  H1  
46  Willi Nolte    Westenholz   36  81 / 82   19,1  H3  
47  Jörg Fehmer    Mehringen   36  82 / 81   19  H1  
48  Horst Schramm    Krodoland   36  77 / 88   20,6  H2  
49  Wolfgang Flachs    Allgaeu   23,1  84 / 81   14,8  H2  
50  Petra Zehles    Westenholz   36  86 / 79   19,1  F1  
51  Holger Becker    Westenholz   36  82 / 83   19,8  H1  
52  Tim Sander    Krodoland   36  83 / 83   20  HofM  
52  Bodo Lucas    Westenholz   30,8  83 / 83   18,1  H3  
53  Martin Gietl    Paulushofen   20,8  83 / 84   15,9  H1  
55  Johann Neumeier    Paulushofen   25,6  86 / 82   16,6  H2  
56  Jochen Zehles    Westenholz   36  87 / 81   20,2  H1  
57  Reiner Pilz    Allgaeu   25,2  83 / 86   17,3  H1  
58  Claudia Gerneth    Paulushofen   19,1  82 / 87   15,3  JuW  
59  Hendrik Thomsen    Waabs   36  87 / 84   21,4  HofM  
60  Jan Seemann    Waabs   36  91 / 80   20,7  H1  
61  Arnd Reiche    Krodoland   21,5  85 / 86   16,5  H1  
62  Marcel Leifholz    Iserloy   36  96 / 76   20,3  H1  
63  Romina Hase    Krodoland   36  86 / 86   21,9  F1  
64  Franz Rohling    Westenholz   36  94 / 78   20,6  H3  
65  Andreas Braun    Allgaeu   14,9  93 / 80   14  H1  
66  Antonella Ambros    Paulushofen   23,5  90 / 84   17,6  HofW  
67  Josephine Kleiber    Krodoland   27,1  89 / 85   19,1  HofW  
68  Jürgen Johanndress    Westenholz   36  83 / 91   23,2  H3  
69  Jürgen Wojtek    Endress   36  81 / 93   23,5  H1  
70  Markus Ambros    Paulushofen   22,2  87 / 88   18  JuM  
71  Jakob Gietl    Paulushofen   22,3  88 / 88   18,3  JuM  
72  Konrad Burtiz    Krodoland   28,2  90 / 86   20,1  H2  
73  Stefan Flachs    Allgaeu   31,9  90 / 87   21,8  HofM  
74  Hagemeier Markus    Westenholz   36  85 / 92   24,1  H1  
75  Thomas Bauer    Endress   30,4  92 / 88   22,1  H1  
76  Konrad Kohler    Allgaeu   23,8  92 / 90   20,6  H1  
77  Karl Rosin    Paulushofen   26,2  94 / 88   21,1  H2  
78  Gerd Sieweke    Westenholz   36  88 / 94   25,6  H3  
79  Birgit Ambros    Paulushofen   28,7  93 / 89   22,2  F1  
80  Kasimir Ammann    Allgaeu   29  81 / 102   21,9  HofM  
81  Heike Duhme    Westenholz   36  99 / 86   25  F1  
82  Hans Söllner    Paulushofen   27,5  95 / 92   23,4  H2  
83  Daniel Ackermann    Westenholz   36  95 / 98   28,9  H1  
84  Dietmar Kathöfer    Westenholz   36  100 / 97   29,7  H1  
85  Lisa Karcher    Westenholz   33,6  100 / 98   29,2  HofW  
86  Dieter Sander    Krodoland   36  93 / 107   30,5  H3  
87  Andreas Hartwich    Krodoland   36  106 / 97   31,1  H1  
88  Sven Steinbeck    Krodoland   36  100 /106   32,9  H1  
89  Tobias Loga    Krodoland   36  111 /105   34,8  JuM  
90  Ute Lucas    Westenholz   36  110 /111   36  F3  
91  Annette Meiwes    Westenholz   36  112 /112   20,6  F1  
92  Anni Sasse    Westenholz   36  115 /112   36  F3  
93  Hagemeier Maximilian    Westenholz   36  106 /130   35,2  JuM  
94  Kurt Buhl    Westenholz   36  122 /125   36  H2  
95  Sabine Loga    Krodoland   36  125 /123   36  F2  
96  Mario Kathöfer    Westenholz   36  125 /128   36  JuM  
97  Hildegart Regett    Westenholz   24,1  666 /333   24,1  F1  
97  Frank Sander    Krodoland   24,5  666 /333   24,5  H1  
97  Elmar Heitmar    Westenholz   36  666 /333   36

 H1  

 

Folgende Tabelle gibt die Siegerliste der Kategorie Herren wieder:

Platz Name Club Schläge
1  Ralf Zehles    Westenholz    67 / 69  
2  Andreas Kückmann    Westenholz    71 / 72  
3  Alexander Settertobult.  Westenholz   72 / 75  
4  Ralph Tittes    Paulushofen    72 / 75  
4  Volker Schroeder    Westenholz    73 / 74  
4  Jürgen Erdbories    Westenholz    74 / 73  
7  Tobias Schramm    Krodoland    76 / 72  
8  Helmut Bieder    Krodoland    71 / 79  
9  Franz- Josef Meiwes    Westenholz    80 / 72  
10  Joachim Senf    Allgaeu    73 / 79  
11  Jens Carol    Paulushofen    71 / 81  
12  Stefan Stöcken    Waabs    75 / 77  
13  Michael Garms    Iserloy    74 / 78  
14  Stephan Hase    Krodoland    79 / 74  
14  Christian Hase    Krodoland    79 / 74  
16  Oliver Duhme    Westenholz    76 / 78  
17  Tim Ziegler    Endress    79 / 75  
18  Roman Kolbe    Westenholz    77 / 77  
19  Raffael Gietl    Paulushofen    78 / 76  
20  Johannes Stüker    Westenholz    73 / 82  
21  Berni Ebbesmeier    Paulushofen    79 / 76  
22  Elmar Höddinghaus    Westenholz    83 / 74  
23  Friedhelm Zehles    Westenholz    80 / 80  
24  Dirk Karcher    Westenholz    79 / 81  
25  Berthold Regett    Westenholz    85 / 76  
26  Martin Kleiber    Krodoland    81 / 81  
27  Jörg Fehmer    Mehringen    82 / 81  
27  Jürgen Peter    Endress    82 / 81  
29  Holger Becker    Westenholz    82 / 83  
30  Martin Gietl    Paulushofen    83 / 84  
31  Jochen Zehles    Westenholz    87 / 81  
32  Reiner Pilz    Allgaeu    83 / 86  
33  Arnd Reiche    Krodoland    85 / 86  
34  Jan Seemann    Waabs    91 / 80  
35  Marcel Leifholz    Iserloy    96 / 76  
36  Andreas Braun    Allgaeu    93 / 80  
37  Jürgen Wojtek    Endress    81 / 93  
38  Hagemeier Markus    Westenholz    85 / 92  
40  Thomas Bauer    Endress    92 / 88  
39  Konrad Kohler    Allgaeu    92 / 90  
41  Daniel Ackermann    Westenholz    95 / 98  
42  Dietmar Kathöfer    Westenholz    100 / 97  
43  Andreas Hartwich    Krodoland    106 / 97  
44  Sven Steinbeck    Krodoland    100 / 106  
45  Frank Sander    Krodoland    666 / 333  
45  Elmar Heitmar    Westenholz    666 / 333  

Kategorie Frauen

Platz Name Club Schläge
1  Petra Polischuk    Westenholz    74 / 84  
2  Margarete Hane    Westenholz    77 / 82  
3  Petra Zehles    Westenholz    86 / 79  
4  Romina Hase    Krodoland    86 / 86  
5  Birgit Ambros    Paulushofen    93 / 89  
6  Heike Duhme    Westenholz    99 / 86  
7  Annette Meiwes    Westenholz    112 / 112  
8 Hildegart Regett Westenholz 666 / 333

 Kategorie Männliche Senioren

Platz Name Club Schläge
1  Michael Kurth    Iserloy    72 / 70  
2  Friedrich Braun    Paulushofen    70 / 75  
3  Ulrich Kramer    Krodoland    76 / 73  
4  Norbert Peitz    Westenholz    77 / 75  
5  Bernd Rheinheimer    Westenholz    73 / 80  
6  Uwe Reinecke    Krodoland    81 / 77  
7  Horst Schramm    Krodoland    77 / 88  
8  Wolfgang Flachs    Allgaeu    84 / 81  
9  Johann Neumeier    Paulushofen    86 / 82  
10  Konrad Burtiz    Krodoland    90 / 86  
11  Karl Rosin    Paulushofen    94 / 88  
12  Hans Söllner    Paulushofen    95 / 92  
13  Kurt Buhl    Westenholz    122 / 125  

Kategorie Weibliche Senioren

Platz Name Club Schläge
1  Sabine Loga    Krodoland    125 / 123 

Kategorie Männliche Senioren 2

Platz Name Club Schläge
1  Rudolf Schneider    Heiss 76 / 73
2  Willi Nolte    Westenholz    81 / 82  
3  Bodo Lucas    Westenholz    83 / 83  
4  Franz Rohling    Westenholz    94 / 78  
5  Jürgen Johanndress    Westenholz    83 / 91  
6  Gerd Sieweke    Westenholz    88 / 94  
7  Dieter Sander   Krodoland 93 / 107

Kategorie Weibliche Senioren 2

Platz Name Club Schläge
1  Ute Lucas   Westenholz 110 / 111
2  Anni Sasse  Westenholz 115 / 112

Kategorie  Junioren

Platz Name Club Schläge
1  Marcel Meiwes  Westenholz  74 / 69  
2  Robin Braun    Allgaeu    73 / 75  
3  Markus Ambros    Paulushofen    87 / 88  
4  Jakob Gietl    Paulushofen    88 / 88  
5  Tobias Loga    Krodoland    111 / 105  
6  Hagemeier Maximilian    Westenholz    106 / 130  
7   Mario Kathöfer  Westenholz 125 / 128 

Kategorie  weibl. Junioren

Platz Name Club Schläge
1    Claudia Gerneth  Paulushofen 82 / 87 

Kategorie  Hoffnungsträger

Platz Name Club Schläge
1  Christian Regett    Westenholz    70 / 72  
2  Torben Hase    Krodoland    74 / 69  
3  Andre Meiwes    Westenholz    75 / 74  
4  Steve Zaremba    Westenholz    76 / 74  
5  Maximilian Waffler    Paulushofen    80 / 80  
6  Timo Ebbesmeier    Paulushofen    85 / 77  
7  Tim Sander    Krodoland    83 / 83  
8  Hendrik Thomsen    Waabs    87 / 84  
9  Stefan Flachs    Allgaeu    90 / 87  
10  Kasimir Ammann  Allgaeu  81 / 102

Kategorie  weib. Hoffnungsträger

Platz Name Club Schläge
1  Stefanie Meiwes    Westenholz    77 / 75  
2  Josephine Kleiber    Krodoland    89 / 85  
3  Antonella Ambros    Paulushofen    90 / 84  
4  Lisa Karcher  Westenholz  100 / 98

Kategorie Mannschaft

                        Mannschaft Schläge
 1 Westenholz   715
Ralf Zehles,        ges. Schläge: 136     
 Christian Regett,        ges. Schläge: 142     
 Andreas Kückmann,        ges. Schläge: 143     
 A. Settertobulte,        ges. Schläge: 147     
 Volker Schroeder,        ges. Schläge: 147     
 2 Krodoland   743
 Torben Hase,        ges. Schläge: 143     
 Tobias Schramm,        ges. Schläge: 148     
 Ulrich Kramer,        ges. Schläge: 149     
 Helmut Bieder,        ges. Schläge: 150     
 Stephan Hase,        ges. Schläge: 153     
 3 Paulushofen   753
 Friedrich Braun,        ges. Schläge: 145     
 Ralph Tittes,        ges. Schläge: 147     
 Jens Carol,        ges. Schläge: 152     
 Raffael Gietl,        ges. Schläge: 154     
 Berni Ebbesmeier,        ges. Schläge: 155     
 4 Allgaeu   836
 Joachim Senf,        ges. Schläge: 152     
 Wolfgang Flachs,        ges. Schläge: 165     
 Reiner Pilz,        ges. Schläge: 169     
 Andreas Braun,        ges. Schläge: 173     
 Stefan Flachs,        ges. Schläge: 177