14. - 17. Juli 2022 · Bergrade / Duvensee
Deutsche Meisterschaften 2022
EinzelDoppelMannschaft
Einzel · SH1
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweizerhof Frank | SGC Essen | 011-0001 | -0,4 | 67 | 68 | 135 |
| 2 | Winzen Sebastian | SGC Schloss Möhler | 016-0018 | -0,1 | 70 | 69 | 139 |
| 3 | Boettcher Marcel | SGC Essen | 011-0041 | -3,6 | 78 | 70 | 148 |
| 4 | Ludwig Dominik | SGC Schloss Möhler | 016-0003 | 2,2 | 75 | 76 | 151 |
| 5 | Stöber Christian | SGC Essen | 011-0003 | 3,1 | 80 | 73 | 153 |
| 6 | Winzen Daniel | SGC Schloss Möhler | 016-0017 | 1,5 | 80 | 75 | 155 |
| 6 | Zodel Peter | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0035 | -0,2 | 78 | 77 | 155 |
| 8 | Steenblock Torge | SGG Schwansen | 006-0020 | 2,5 | 81 | 75 | 156 |
| 9 | Vredenburg André | SGC Schloss Möhler | 016-0001 | 5,5 | 79 | 80 | 159 |
| 10 | Streuber Ronny | SGC Paulushofen | 002-0008 | 8,3 | 83 | 79 | 162 |
| 11 | Schlotter Matthias | SGC Horbach | 009-0040 | 5,6 | 82 | 81 | 163 |
| 12 | Duhme Oliver | SGC Westenholz | 001-0004 | 4,4 | 81 | 83 | 164 |
| 13 | Jerig Sebastian | SGC Schloss Möhler | 016-0007 | 2,1 | 81 | 84 | 165 |
| 14 | Görzen Alexander | SGC Schloss Möhler | 016-0002 | 6,3 | 76 | 92 | 168 |
| 15 | Keck Daniel | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0042 | 1,1 | 91 | 80 | 171 |
| 16 | Rosanelli Patrick | SGC Iserloy | 005-0033 | 36 | 86 | 89 | 175 |
| 17 | Eisermann Daniel | SGC Paulushofen | 002-0055 | 30,1 | 108 | 105 | 213 |
Einzel · SH2
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß Carsten | SGC Alling | 014-0013 | -3,5 | 67 | 68 | 135 |
| 2 | Freitag Gregor | SGC Renningen | 010-0003 | -4 | 71 | 72 | 143 |
| 3 | Rappl Christian | SGC Renningen | 010-0026 | 4,2 | 77 | 70 | 147 |
| 4 | Buchbauer Stefan | SGC Alling | 014-0023 | -1,1 | 76 | 71 | 147 |
| 5 | Senf Joachim | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0032 | -4 | 74 | 74 | 148 |
| 5 | Fetting Thomas | SGC Essen | 011-0038 | 0 | 70 | 78 | 148 |
| 7 | Nissler Rainer | SGC Renningen | 010-0043 | 4,1 | 77 | 73 | 150 |
| 7 | Grall Timotheus | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0015 | 0,4 | 75 | 75 | 150 |
| 9 | Thomas Till | SGC Essen | 011-0028 | -0,6 | 77 | 75 | 152 |
| 10 | Hase Stephan | SGC Harz | 003-0002 | 1,3 | 76 | 79 | 155 |
| 11 | Sol Ruurd | SGC Schloss Möhler | 016-0022 | 13,2 | 78 | 78 | 156 |
| 12 | Braun Friedrich | SGC Paulushofen | 002-0004 | 3,4 | 78 | 79 | 157 |
| 12 | Felderhoff Arndt | SGC Essen | 011-0009 | 2,5 | 77 | 80 | 157 |
| 14 | Hirsch Wolfgang | SGC Essen | 011-0018 | 6,3 | 82 | 77 | 159 |
| 14 | Siepmann Thomas | SGC Essen | 011-0013 | 1,8 | 79 | 80 | 159 |
| 16 | Marquardt Bernd-Dieter | SGG Schwansen | 006-0019 | 6,1 | 80 | 83 | 163 |
| 17 | Mensinga Andreas | SGC Iserloy | 005-0019 | 4 | 80 | 85 | 165 |
| 17 | Bankmann Peter | SGC Essen | 011-0027 | 4,5 | 79 | 86 | 165 |
| 19 | Wolhardt Michael | SGG Schwansen | 006-0008 | 3,9 | 79 | 87 | 166 |
| 20 | Freitag Joachim | SGC Schloss Möhler | 016-0026 | 20 | 80 | 87 | 167 |
| 20 | Wrede Thomas | SGC Essen | 011-0045 | 4,3 | 76 | 91 | 167 |
| 22 | Thull Thorsten | SGS Flensburg | 015-0005 | 12,8 | 82 | 87 | 169 |
| 23 | Vajes Frank | SGC Schloss Möhler | 016-0010 | 5,2 | 83 | 87 | 170 |
| 24 | Donati Joachim | SGC Renningen | 010-0004 | 3,9 | 85 | 86 | 171 |
| 25 | Grimmelt Detlev | SGC Essen | 011-0015 | 8,9 | 93 | 82 | 175 |
| 25 | Bökelmann Stephan | SGC Iserloy | 005-0013 | 7,3 | 90 | 85 | 175 |
| 27 | Gerhus Klaus | SGC Iserloy | 005-0037 | 14,3 | 86 | 90 | 176 |
| 27 | Asmussen Hans | SGS Flensburg | 015-0002 | 15,4 | 83 | 93 | 176 |
| 29 | Winter Helge | SGG Schwansen | 006-0029 | 17,1 | 90 | 88 | 178 |
| 30 | Stephan Rüdiger | SGC Iserloy | 005-0020 | 6,3 | 84 | 96 | 180 |
| 31 | Lungwitz Dirk | SGC Essen | 011-0053 | 13,5 | 92 | 89 | 181 |
| 32 | Berger Wolfgang | SGC Paulushofen | 002-0054 | 16,4 | 96 | 89 | 185 |
| 33 | Pilz Reiner | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0028 | 9,6 | 93 | 93 | 186 |
| 34 | Söllner Hans | SGC Paulushofen | 002-0013 | 12,5 | 97 | 94 | 191 |
Einzel · SH3
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt Roland | SGC Renningen | 010-0009 | -8,4 | 66 | 73 | 139 |
| 2 | Sauter Peter | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0053 | -5,5 | 71 | 68 | 139 |
| 3 | Goldenbaum René | SGG Schwansen | 006-0027 | -3,9 | 71 | 71 | 142 |
| 4 | Kramer Ulrich | SGC Harz | 003-0004 | 1,8 | 67 | 77 | 144 |
| 5 | Schalk Johannes | SGC Westenholz | 001-0057 | 1,2 | 75 | 72 | 147 |
| 5 | Laackmann Henry | SGC Iserloy | 005-0030 | 6 | 73 | 74 | 147 |
| 7 | Triebel Rolf | SGC Essen | 011-0032 | 3,7 | 78 | 71 | 149 |
| 7 | Rapp Ernst | SGC Renningen | 010-0047 | 0,2 | 75 | 74 | 149 |
| 7 | Schlotter Peter | SGC Horbach | 009-0061 | 12,7 | 72 | 77 | 149 |
| 10 | Gerhus Dieter | SGC Iserloy | 005-0029 | 3,5 | 75 | 75 | 150 |
| 11 | Stoltz Claus | SGG Schwansen | 006-0017 | 6,4 | 81 | 73 | 154 |
| 12 | Hollmann Uwe | SGC Iserloy | 005-0032 | 10 | 76 | 79 | 155 |
| 12 | Nespithal Hubert | SGC Alling | 014-0009 | 1,3 | 75 | 80 | 155 |
| 12 | Berinskat Heiner | SGC Schloss Möhler | 016-0023 | 10,2 | 75 | 80 | 155 |
| 15 | Krause Rainer | SGC Schloss Möhler | 016-0005 | 4,2 | 77 | 79 | 156 |
| 16 | Huber Ludwig | SGC Renningen | 010-0060 | 6,2 | 81 | 76 | 157 |
| 17 | Flachs Wolfgang | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0010 | 2,5 | 84 | 76 | 160 |
| 17 | Fidora Uwe | SGC Westenholz | 001-0058 | 7,3 | 79 | 81 | 160 |
| 19 | Ansel Willi | SGC Renningen | 010-0024 | 3,5 | 86 | 77 | 163 |
| 20 | Leppelt Karl-Heinz | SGC Westenholz | 001-0054 | 5,9 | 89 | 77 | 166 |
| 21 | Reitz Joachim | SGC Westenholz | 001-0052 | 1,3 | 81 | 87 | 168 |
| 21 | Waldorf Volker | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0061 | 6,4 | 81 | 87 | 168 |
| 23 | Schramm Horst | SGC Harz | 003-0009 | 9,2 | 86 | 83 | 169 |
| 23 | Eder Hans | SGC Renningen | 010-0022 | 5,6 | 85 | 84 | 169 |
| 25 | Dageroth Udo | SGC Schloss Möhler | 016-0019 | 14,2 | 85 | 86 | 171 |
| 26 | Hirsch Klaus-Dieter | SGG Schwansen | 006-0016 | 8,4 | 98 | 84 | 182 |
| 27 | Vetter Harald | SGG Schwansen | 006-0012 | 6,2 | 97 | 105 | 202 |
Einzel · SH4
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakenes Günter | SGC Schloss Möhler | 016-0008 | 5,2 | 80 | 78 | 158 |
| 2 | Schröder Jürgen | SGS Flensburg | 015-0001 | 12,5 | 85 | 78 | 163 |
| 3 | Gentile Vincenzo | SGC Essen | 011-0011 | 3,9 | 82 | 86 | 168 |
| 4 | Ritosek Johann | SGC Essen | 011-0034 | 8,3 | 92 | 83 | 175 |
| 5 | Luce Hans-Dieter | SGC Essen | 011-0025 | 10,9 | 94 | 93 | 187 |
Einzel · SF1
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhme Jacqueline | SGC Westenholz | 001-0037 | -3,8 | 71 | 68 | 139 |
| 2 | Streuber Sarah | SGC Paulushofen | 002-0030 | 2,3 | 71 | 71 | 142 |
| 3 | Greibel Katja | SGC Paulushofen | 002-0046 | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 4 | Stoltz Rabea | SGG Schwansen | 006-0005 | -1,2 | 73 | 86 | 159 |
| 5 | Wüsten Annika | SGC Essen | 011-0026 | 5,3 | 76 | 85 | 161 |
| 6 | Schmidt Silke | SGC Paulushofen | 002-0043 | 21,7 | 102 | 104 | 206 |
Einzel · SF2
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wedekind Mechthild | SGC Essen | 011-0017 | -2,9 | 75 | 68 | 143 |
| 2 | Buchbauer Jeanette | SGC Alling | 014-0022 | 1,3 | 76 | 72 | 148 |
| 3 | Thomas Nicole | SGC Essen | 011-0039 | 0,3 | 74 | 76 | 150 |
| 4 | Nissler Penphak | SGC Renningen | 010-0046 | -0,8 | 78 | 75 | 153 |
| 5 | Winter Petra | SGG Schwansen | 006-0021 | 9 | 82 | 79 | 161 |
| 5 | Schmucker Monika | SGC Alling | 014-0017 | 11,1 | 81 | 80 | 161 |
| 7 | Dreher Anke | SGC Renningen | 010-0036 | 7,9 | 82 | 81 | 163 |
| 8 | Leppelt Bettina | SGC Westenholz | 001-0056 | 13,3 | 87 | 82 | 169 |
| 9 | Schlotter Hermine | SGC Horbach | 009-0054 | 7,9 | 84 | 88 | 172 |
| 10 | Bals Sigrid | SGC Westenholz | 001-0063 | 19 | 92 | 95 | 187 |
| 11 | Pilz Elke | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0045 | 15,7 | 96 | 102 | 198 |
| 12 | Waldorf Birgit | SGC Allgäu-Bodensee | 004-0065 | 19,3 | 98 | 102 | 200 |
Einzel · SF3 + SF4
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luce Renate | SGC Essen | 011-0024 | 4,2 | 78 | 79 | 157 |
| 2 | Hirsch Ingrid | SGG Schwansen | 006-0015 | 11 | 83 | 83 | 166 |
| 3 | Stoltz Karin | SGG Schwansen | 006-0011 | 8,7 | 84 | 87 | 171 |
| 4 | Schlieper Agnes | SGC Essen | 011-0007 | 18,6 | 90 | 89 | 179 |
| 5 | Fantz Ursula | SGC Renningen | 010-0042 | 17,2 | 93 | 90 | 183 |
| 6 | Rothfuß Adelheid | SGC Renningen | 010-0071 | 23,2 | 101 | 96 | 197 |
Einzel · HoM
| Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhme Timo | SGC Westenholz | 001-0038 | 11,4 | 88 | 80 | 168 |
Doppel · SH1
| Platz | Paarung | Vereine | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweizerhof Frank Stöber Christian |
SGC Essen SGC Essen |
61 | 52 | 113 |
| 2 | Boettcher Marcel Felderhoff Arndt |
SGC Essen SGC Essen |
63 | 53 | 116 |
| 3 | Zodel Peter Keck Daniel |
SGC Allgäu-Bodensee SGC Allgäu-Bodensee |
65 | 52 | 117 |
| 4 | Winzen Daniel Winzen Sebastian |
SGC Schloss Möhler SGC Schloss Möhler |
66 | 55 | 121 |
| 5 | Vredenburg André Jerig Sebastian |
SGC Schloss Möhler SGC Schloss Möhler |
73 | 51 | 124 |
| 6 | Görzen Alexander Ludwig Dominik |
SGC Schloss Möhler SGC Schloss Möhler |
73 | 53 | 126 |
| 7 | Duhme Oliver Duhme Timo |
SGC Westenholz SGC Westenholz |
75 | 55 | 130 |
| 8 | Schlotter Matthias Söllner Hans |
SGC Horbach SGC Paulushofen |
75 | 61 | 136 |
| 9 | Bökelmann Stephan Rosanelli Patrick |
SGC Iserloy SGC Iserloy |
81 | 69 | 150 |
| 10 | Streuber Ronny Eisermann Daniel |
SGC Paulushofen SGC Paulushofen |
90 | 61 | 151 |
Doppel · SH2
| Platz | Paarung | Vereine | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Till Wolhardt Michael |
SGC Essen SGG Schwansen |
65 | 51 | 116 |
| 2 | Siepmann Thomas Fetting Thomas |
SGC Essen SGC Essen |
68 | 53 | 121 |
| 3 | Donati Joachim Schmidt Roland |
SGC Renningen SGC Renningen |
69 | 52 | 121 |
| 4 | Bankmann Peter Hirsch Wolfgang |
SGC Essen SGC Essen |
71 | 53 | 124 |
| 5 | Marquardt Bernd-Dieter Meyer Carsten |
SGG Schwansen SGG Schwansen |
69 | 56 | 125 |
| 6 | Mensinga Andreas Stephan Rüdiger |
SGC Iserloy SGC Iserloy |
69 | 57 | 126 |
| 6 | Pilz Reiner Grall Timotheus |
SGC Allgäu-Bodensee SGC Allgäu-Bodensee |
72 | 54 | 126 |
| 8 | Pittelkow Jan Jacobs Rolf |
SGG Schwansen SGG Schwansen |
69 | 59 | 128 |
| 9 | Lungwitz Dirk Wrede Thomas |
SGC Essen SGC Essen |
73 | 56 | 129 |
| 10 | Hase Stephan Grimmelt Detlev |
SGC Harz SGC Essen |
75 | 56 | 131 |
| 11 | Rappl Christian Braun Friedrich |
SGC Renningen SGC Paulushofen |
75 | 58 | 133 |
| 12 | Asmussen Hans Thull Thorsten |
SGS Flensburg SGS Flensburg |
77 | 57 | 134 |
| 13 | Sol Ruurd Berinskat Heiner |
SGC Schloss Möhler SGC Schloss Möhler |
77 | 62 | 139 |
| 14 | Wolf Stephan Gerhus Klaus |
SGC Iserloy SGC Iserloy |
75 | 65 | 140 |
Doppel · SH3
| Platz | Paarung | Vereine | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollmann Uwe Gerhus Dieter |
SGC Iserloy SGC Iserloy |
66 | 52 | 118 |
| 2 | Sauter Peter Flachs Wolfgang |
SGC Allgäu-Bodensee SGC Allgäu-Bodensee |
72 | 47 | 119 |
| 3 | Huber Ludwig Rapp Ernst |
SGC Renningen SGC Renningen |
66 | 53 | 119 |
| 4 | Ritosek Johann Gentile Vincenzo |
SGC Essen SGC Essen |
66 | 56 | 122 |
| 5 | Kramer Ulrich Schramm Horst |
SGC Harz SGC Harz |
69 | 57 | 126 |
| 5 | Waldorf Volker Philipp Reinhard |
SGC Allgäu-Bodensee SGC Allgäu-Bodensee |
70 | 56 | 126 |
| 7 | Krause Rainer Fidora Uwe |
SGC Schloss Möhler SGC Westenholz |
72 | 56 | 128 |
| 8 | Triebel Rolf Schalk Johannes |
SGC Essen SGC Westenholz |
71 | 58 | 129 |
| 8 | Stoltz Claus Vetter Harald |
SGG Schwansen SGG Schwansen |
69 | 60 | 129 |
| 10 | Laackmann Henry Luce Hans-Dieter |
SGC Iserloy SGC Essen |
74 | 60 | 134 |
| 11 | Leppelt Karl-Heinz Reitz Joachim |
SGC Westenholz SGC Westenholz |
76 | 59 | 135 |
| 11 | Ansel Willi Eder Hans |
SGC Renningen SGC Renningen |
74 | 61 | 135 |
| 13 | Hakenes Günter Dageroth Udo |
SGC Schloss Möhler SGC Schloss Möhler |
75 | 67 | 142 |
Doppel · SF
| Platz | Paarung | Vereine | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhme Jacqueline Stoltz Rabea |
SGC Westenholz SGG Schwansen |
61 | 51 | 112 |
| 2 | Thomas Nicole Wedekind Mechthild |
SGC Essen SGC Essen |
68 | 52 | 120 |
| 3 | Luce Renate Stoltz Karin |
SGC Essen SGG Schwansen |
74 | 59 | 133 |
| 4 | Schmucker Monika Pilz Elke |
SGC Alling SGC Allgäu-Bodensee |
81 | 66 | 147 |
| 5 | Leppelt Bettina Bals Sigrid |
SGC Westenholz SGC Westenholz |
82 | 67 | 149 |
| 6 | Fantz Ursula Rothfuß Adelheid |
SGC Renningen SGC Renningen |
83 | 69 | 152 |
Doppel · Mixed
| Platz | Paarung | Vereine | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß Carsten Greibel Katja |
SGC Alling SGC Paulushofen |
63 | 47 | 110 |
| 2 | Streuber Sarah Carol Jens |
SGC Paulushofen SGC Paulushofen |
65 | 51 | 116 |
| 3 | Buchbauer Jeanette Buchbauer Stefan |
SGC Alling SGC Alling |
62 | 54 | 116 |
| 4 | Nissler Rainer Nissler Penphak |
SGC Renningen SGC Renningen |
70 | 47 | 117 |
| 5 | Senf Joachim Waldorf Birgit |
SGC Allgäu-Bodensee SGC Allgäu-Bodensee |
68 | 53 | 121 |
| 6 | Schlotter Peter Schlotter Hermine |
SGC Horbach SGC Horbach |
71 | 51 | 122 |
| 7 | Dreher Anke Freitag Gregor |
SGC Renningen SGC Renningen |
69 | 54 | 123 |
| 7 | Wüsten Annika Steenblock Torge |
SGC Essen SGG Schwansen |
69 | 54 | 123 |
| 9 | Senf Beate Nespithal Hubert |
SGC Allgäu-Bodensee SGC Alling |
70 | 59 | 129 |
| 10 | Vajes Frank Vajes Marion |
SGC Schloss Möhler SGC Schloss Möhler |
76 | 55 | 131 |
| 11 | Winter Helge Winter Petra |
SGG Schwansen SGG Schwansen |
79 | 58 | 137 |
| 12 | Hirsch Klaus-Dieter Hirsch Ingrid |
SGG Schwansen SGG Schwansen |
81 | 59 | 140 |
| 13 | Schröder Jürgen Schlieper Agnes |
SGS Flensburg SGC Essen |
84 | 67 | 151 |
| 14 | Berger Wolfgang Schmidt Silke |
SGC Paulushofen SGC Paulushofen |
82 | 73 | 155 |
| Rang | Verein | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGC Essen | 362 | 350 | 712 |
| 2 | SGC Renningen | 366 | 362 | 728 |
| 3 | SGC Alling | 375 | 371 | 746 |
| 4 | SGC Allgäu-Bodensee | 379 | 370 | 749 |
| 4 | SGC Möhler | 373 | 376 | 749 |
| 6 | SGC Westenholz | 387 | 378 | 765 |
| 6 | SGG Schwansen | 384 | 381 | 765 |
| 8 | SGC Iserloy | 388 | 398 | 786 |
| 9 | SGC Paulushofen | 401 | 391 | 792 |
| 10 | SGC Harz | 445 | 455 | 900 |
| 11 | SGC Horbach | 454 | 462 | 916 |
| 12 | SGS Flensburg | 466 | 474 | 940 |
| 13 | SGC Linz | 540 | 540 | 1080 |
Westenholz · Einzel
| Klasse | Platz | Name | Verein | Lizenz | HCP | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 12 | Duhme Oliver | SGC Westenholz | 001-0004 | 4,4 | 81 | 83 | 164 |
| SH3 | 5 | Schalk Johannes | SGC Westenholz | 001-0057 | 1,2 | 75 | 72 | 147 |
| SH3 | 17 | Fidora Uwe | SGC Westenholz | 001-0058 | 7,3 | 79 | 81 | 160 |
| SH3 | 20 | Leppelt Karl-Heinz | SGC Westenholz | 001-0054 | 5,9 | 89 | 77 | 166 |
| SH3 | 21 | Reitz Joachim | SGC Westenholz | 001-0052 | 1,3 | 81 | 87 | 168 |
| SF1 | 1 | Duhme Jacqueline | SGC Westenholz | 001-0037 | -3,8 | 71 | 68 | 139 |
| SF2 | 8 | Leppelt Bettina | SGC Westenholz | 001-0056 | 13,3 | 87 | 82 | 169 |
| SF2 | 10 | Bals Sigrid | SGC Westenholz | 001-0063 | 19 | 92 | 95 | 187 |
| HoM | 1 | Duhme Timo | SGC Westenholz | 001-0038 | 11,4 | 88 | 80 | 168 |
Westenholz · Doppel
| Klasse | Platz | Paarung | Vereine | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 7 | Duhme Oliver Duhme Timo |
SGC Westenholz SGC Westenholz |
75 | 55 | 130 |
| SH3 | 7 | Krause Rainer Fidora Uwe |
SGC Schloss Möhler SGC Westenholz |
72 | 56 | 128 |
| SH3 | 8 | Triebel Rolf Schalk Johannes |
SGC Essen SGC Westenholz |
71 | 58 | 129 |
| SH3 | 11 | Leppelt Karl-Heinz Reitz Joachim |
SGC Westenholz SGC Westenholz |
76 | 59 | 135 |
| SF | 1 | Duhme Jacqueline Stoltz Rabea |
SGC Westenholz SGG Schwansen |
61 | 51 | 112 |
| SF | 5 | Leppelt Bettina Bals Sigrid |
SGC Westenholz SGC Westenholz |
82 | 67 | 149 |
Keine passenden Ergebnisse gefunden.

