EUR.MEISTERSCHAFTEN 2014

  Europacup 2014
      25.09.2014 – 27.09.2014

Senioren Herren 1

Platz Nachname Vorname Club Land Kat. Tag 1 Tag 2 Gesamt
1 Grall Timotheus Allgäu D S1H 68 65 133
2 Sachs Stefan Essen D S1H 63 72 135
3 Zucker Ralph Paulushofen D S1H 69 72 141
4 Wewel Andreas Essen D S1H 72 72 144
5 Settertobulte Alexander Westenholz D S1H 72 73 145
6 Bezencon Didier Cremin CH S1H 68 77 145
7 Blaschke Rolf Brohtal D S1H 77 69 146
8 Ritzdorf Uwe Brohtal D S1H 68 79 147
9 Schweizerhof Frank Essen D S1H 71 80 151
10 Meiwes Marcel Westenholz D S1H 72 79 151
11 Simak Erwin Linz A S1H 79 73 152
12 Bartoli Marco Linz A S1H 78 74 152
13 Pütz Sascha Brohtal D S1H 72 82 154
14 Senf Joachim Allgäu D S1H 76 78 154
15 Traunmüller Rudolf jr. Linz A S1H 74 81 155
16 Jaramillo-Bieringer Alejandro Paulushofen D S1H 78 77 155
17 Carol Jens Paulushofen D S1H 75 81 156
18 Stöber Christian Essen D S1H 80 77 157
19 Keck Daniel Allgäu D S1H 80 78 158
20 Thomsen Frithjof Schwansen D S1H 87 76 163
21 Roussel Arnaud Noidans F S1H 77 87 164
22 Artner Michael Linz A S1H 84 80 164
23 Thomsen Hendrik Schwansen D S1H 88 76 164
24 Langer Thomas Linz A S1H 82 83 165
25 Streuber Ronny Paulushofen D S1H 85 82 167
26 Siepmann Thomas Essen D S1H 85 84 169
27 Mierdel Jens Allgäu D S1H 82 89 171
28 Perret Maël Cremin CH S1H 88 83 171
29 Vincent Patrick Cremin CH S1H 85 86 171
30 Gonthier Jhonny Cremin CH S1H 93 81 174
31 Thomsen Matthias Schwansen D S1H 84 95 179
32 Leshaf Menouar Cremin CH S1H 90 90 180
33 Auvie Mickaël Montenois F S1H 90 98 188
34 Stobbe Dieter Schwansen D S1H 101 90 191
35 Hassler Peter Horbach D S1H 101 98 199
36 Krondorfer Stefan Mostviertel A S1H 107 95 202

Senioren Herren 2

Platz Nachname Vorname Club Land Kat. Tag 1 Tag 2 Gesamt
1 Chave Paul Cremin CH SH2 67 77 144
2 Rousseau Jean-louis P-Eveque F SH2 68 77 145
3 Thomas Till Essen D SH2 78 69 147 n.S.
4 Buchbauer Stefan Horbach D SH2 76 71 147 n.S
5 Maugras Didier Montenois F SH2 79 71 150
6 Freitag Gregor Renningen D SH2 76 75 151
7 Schmidt Roland Renningen D SH2 77 76 153
8 Kuenzli Michel Montenois F SH2 75 80 155
9 Bankmann Peter Essen D SH2 76 81 157
10 Mittag Joachim Allgäu D SH2 83 74 157
11 Blanc Daniel Noidans F SH2 79 79 158
12 Donati Joachim Renningen D SH2 78 80 158
13 Küper Thomas Essen D SH2 71 88 159
14 Brandstetter Franz Mostviertel A SH2 80 82 162
15 Braun Friedrich Paulushofen D SH2 81 82 163
16 Pilz Reiner Allgäu D SH2 85 80 165
17 Wilhelm Kindler Renningen D SH2 83 83 166
18 Oppel Günter Mostviertel A SH2 88 81 169
19 Heiss Josef Mostviertel A SH2 82 90 172
20 Royer André Montenois F SH2 86 90 176
21 Rappl Christian Renningen D SH2 89 87 176
22 Jacques Yves Cremin CH SH2 92 89 181
23 Hundt Stefan Essen D SH2 94 95 189
24 Burtiz Konrad Harz D SH2 96 93 189
25 Poirot Christian Noidans F SH2 94 101 195
26 Gärtner Michael Essen D SH2 107 95 202
27 Hirsh Klaus Schwansen D SH2 108 94 202
28 Meiwes Franz-Josef Westenholz D SH2 112 109 221

Senioren Herren 3

Platz Nachname Vorname Club Land Kat. Tag 1 Tag 2 Gesamt
1 Dureau Guy Nantes F SH3 68 62 130
2 Fawer Daniel Cremin CH SH3 67 64 131
3 Henrioud André Cremin CH SH3 68 66 134
4 Philipp Reinhard Allgäu D SH3 72 74 146
5 Ziolko Hans Horbach D SH3 76 73 149
6 Muller Joel Noidans F SH3 76 75 151
7 Rouillère Gilbert Nantes F SH3 70 83 153
8 Tremblay Gabriel St-Phil. F SH3 80 78 158
9 Mathieu Jean-Claude Nantes F SH3 80 80 160
10 Mayer Michel Nantes F SH3 79 81 160
11 Dujardin Alain Nantes F SH3 76 85 161
12 Lamy Jean-Pierre St-Phil. F SH3 84 79 163
13 Fachinger Ulrich Brohtal D SH3 81 82 163
14 Jacquillard Marc Cremin CH SH3 82 87 169
15 Artner Reinhard Linz A SH3 86 89 175
16 Weber Jean-Pierre Cremin CH SH3 84 91 175
17 Dufour Jean-Pierre Cremin CH SH3 86 90 176
18 Gueniat Louis Cremin CH SH3 93 85 178
19 Chevalley Jean-Claude Cremin CH SH3 84 96 180
20 Conus Pierre Cremin CH SH3 86 100 186
21 Henry Christian St-Phil. F SH3 98 89 187
22 Fässler Jean-François Cremin CH SH3 98 93 191

Senioren Frauen 1

Platz Nachname Vorname Club Land Kat. Tag 1 Tag 2 Gesamt
1 Mierdel Nadine Allgäu D SF1 71 71 142
2 Meiwes Stefanie Westenholz D SF1 78 73 151
3 Oppliger Claire Cremin CH SF1 80 76 156
4 Bankmann Annika Essen D SF1 75 84 159
5 Mathieu Frédérique Combrée F SF1 82 78 160
6 Buritz Anne Harz D SF1 79 83 162
7 Niebler Anja Renningen D SF1 82 81 163
8 Senf Beate Allgäu D SF1 82 83 165
9 Wolf Martina Iserloy D SF1 89 79 168
10 Gerneth Christine Paulushofen D SF1 87 83 170
11 Muller Gaël Noidans F SF1 96 93 189
12 Schwenk Magdalena Allgäu D SF1 94 99 193
13 Traunmüller Andrea Linz A SF1 110 84 194
14 Jaramillo-Bieringer Sandra Paulushofen D SF1 110 117 227

Senioren Frauen 2

Platz Nachname Vorname Club Land Kat. Tag 1 Tag 2 Gesamt
1 Norcini Nicole Montenois F SF2 72 75 147
2 Hane Margret Westenholz D SF2 79 74 153
3 Littig Gabi Renningen D SF2 78 76 154 n.S.
4 Fawer Sylvette Cremin CH SF2 77 77 154 n.S.
5 Prinz Adelheid Allgäu D SF2 77 80 157
6 Fachinger Monika Brohtal D SF2 79 79 158
7 Polischuk Petra Westenholz D SF2 81 79 160
8 Rousseau Martine P-Eveque F SF2 83 77 160
9 Maugras Francine Montenois F SF2 80 83 163
10 Dureau Danielle Nantes F SF2 81 83 164
11 Milleret Liliane Montenois F SF2 81 87 168
12 Mittag Angela Allgäu D SF2 99 100 199
13 Hirsch Ingrid Schwansen D SF2 101 106 207
14 Muller Chantal Noidans F SF2 101 107 208
15 Kreft Manuela Renningen D SF2 122 106 228
16 Kilian Margit Renningen D SF2 119 114 233

Senioren Frauen 3

Platz Nachname Vorname Club Land Kat. Tag 1 Tag 2 Gesamt
1 Mathieu Monique Nantes F SF3 86 76 162
2 Tremblay Jeanine St-Phil. F SF3 91 91 182
3 Virlouvet Madeleine P-Eveque F SF3 92 96 188
4 Donnars Jocelyne Nantes F SF3 92 97 189
5 Leturque Jocelyne Ancenis F SF3 85 110 195
6 Weber Helène Cremin CH SF3 104 99 203

HoM – JuW . JuM

Platz Nachname Vorname Club Land Kat. Tag 1 Tag 2 Gesamt
1 Cicilia David Linz A HoM 65 66 131
1 Ritzdorf Patrick Brohtal D JuM 73 76 149
1 Streuber Sarah Paulushofen D JuW 97 95 192
2 Pütz Joel Brohtal D JuM 84 102 186
2 Schmidt Emilia Paulushofen D JuW 102 93 195

Nationen Wertung

Platz Land gewertete Spieler Schläge Gesamt
1 Deutschland     840
    1 Grall Timotheus 133  
    2 Sachs Stefan 135  
    3 Zucker Ralph 141  
    4 Mierdel Nadine 142  
    5 Wewel Andreas 144  
    6 Settertobulte Alexander 145  
    7 Blaschke Rolf 146  
         
2 Schweiz     864
    1 Fawer Daniel 131  
    2 Henrioud André 134  
    3 Chave Paul 144  
    4 Bezencon Didier 145  
    5 Fawer Sylvette 154  
    6 Oppliger Claire 156  
    7 Jacquillard Marc 169  
         
3 Frankreich     876
    1 Dureau Guy 130  
    2 Rousseau Jean-louis 145  
    3 Norcini Nicole 147  
    4 Maugras Didier 150  
    5 Muller Joel 151  
    6 Rouillère Gilbert 153  
    7 Kuenzli Michel 155  
         
4 Österreich     916
    1 Cicilia David 131  
    2 Simak Erwin 152  
    3 Bartoli Marco 152  
    4 Traunmüller Rudolf jr. 155  
    5 Brandstetter Franz 162  
    6 Artner Michael 164  
    7 Langer Thomas 165

 

Club Wertung

 

Platz Land Club Einzelscore Gesamtscore
1 CH Cremin Swingolfclub   409
    1 Fawer Daniel 131  
    2 Henrioud André 134  
    3 Chave Paul 144  
         
2 D SGC Allgäu-Bodensee   421
    1 Grall Timotheus 133  
    2 Mierdel Nadine 142  
    3 Philipp Reinhard 146  
         
3 D SGC Essen   426
    1 Sachs Stefan 135  
    2 Wewel Andreas 144  
    3 Thomas Till 147  
         
4 A Swingolf Linz   435
    1 Cicilia David 131  
    2 Simak Erwin 152  
    3 Bartoli Marco 152  
         
5 D Brohtal   442
    1 Blaschke Rolf 146  
    2 Ritzdorf Uwe 147  
    3 Ritzdorf Patrick 149  
         
6 F Nantes   443
    1 Dureau Guy 130  
    2 Rouillère Gilbert 153  
    3 Mathieu Jean-Claude 160  
         
7 D Westenholz   447
    1 Settertobulte Alexander 145  
    2 Meiwes Stefanie 151  
    3 Meiwes Marcel 151  
         
8 D Paulushofen   452
    1 Zucker Ralph 141  
    2 Jaramillo-Bieringer Alejandro 155  
    3 Carol Jens 156  
         
9 F Montenois   452
    1 Norcini Nicole 147  
    2 Maugras Didier 150  
    3 Kuenzli Michel 155  
         
10 D Renningen   458
    1 Freitag Gregor 151  
    2 Schmidt Roland 153  
    3 Littig Gabi 154  
         
11 F Noidans le Ferroux   473
    1 Muller Joel 151  
    2 Blanc Daniel 158  
    3 Roussel Arnaud 164  
         
12 F P-Eveque   493
    1 Rousseau Jean-louis 145  
    2 Rousseau Martine 160  
    3 Virlouvet Madeleine 188  
         
13 D Horbach   495
    1 Buchbauer Stefan 147  
    2 Ziolko Hans 149  
    3 Hassler Peter 199  
         
14 F St-Phil.   503
    1 Tremblay Gabriel 158  
    2 Lamy Jean-pierre 163  
    3 Tremblay Jeanine 182  
         
15 A Mostviertel   503
    1 Brandstetter Franz 162  
    2 Oppel Günter 169  
    3 Heiss Josef 172  
         
16 D Schwansen   506
    1 Thomsen Frithjof 163  
    2 Thomsen Hendrik 164  
    3 Thomsen Matthias 179