
★ 14. EuropaCup · Heim-Europameisterschaft
Fünffach-Gold daheim
Fünf Europameistertitel. Ein Mannschaftssieg. Ein unvergessliches Heimturnier.
MEISTER
2019 wurde Westenholz zum Mittelpunkt des europäischen SwinGolfs. Jacqueline Duhme, Petra Zehles, Marcel Meiwes, Ralf Zehles und Johannes Schalk gewannen ihre Klassen und holten fünf Einzeltitel für den SGC Westenholz. Zusätzlich gewann der Club die Mannschaftswertung und Deutschland die Nationenwertung.
Die Titelgeschichte
Fünf Westenholzer schreiben Europacup-Geschichte
Jacqueline Duhme, Petra Zehles, Marcel Meiwes, Ralf Zehles und Johannes Schalk gewinnen auf dem eigenen Platz ihre Klassen und feiern gemeinsam Fünffach-Gold.
Europameisterin
Jacqueline Duhme
Frauen 1 · SF1 (18–50 Jahre)7 unter Par
Europameisterin
Petra Zehles
Frauen 2 · SF2 (51–65 Jahre)9 unter Par
Europameister
Marcel Meiwes
Herren 1 · SH1 (18–50 Jahre)12 unter Par
Europameister
Ralf Zehles
Herren 2 · SH2 (51–65 Jahre)8 unter Par
Europameister
Johannes Schalk
Herren 3 · SH3 (ab 65 Jahre)13 unter Par
Clubwertung
SGC Westenholz
1. Platz · 671Alle fünf Einzeltitelträger im SiegerteamNationenwertung
Deutschland
1. Platz · 669Mit Johannes, Marcel, Petra und RalfEuropäischer Gedanke
81 gemischte Doppel
5 NationenSport und Gemeinschaft in Westenholz„Fünffach-Gold daheim“ – fünf persönliche Titel, der Mannschaftssieg und der Erfolg in der Nationenwertung.
Beide Spieltage als echter Text
Einzel-Gesamtübersicht
Nach Gesamtschlägen sortiert - keine offizielle klassenübergreifende Rangliste.172 Ergebnisse sichtbar
| Sort. | Name | Club / Nation | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalk JohannesEUROPAMEISTER001-0057 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 67 | 64 | 131 | -13 |
| 2 | Dureau Danielle44240.96.016 | CHOL🇫🇷 Frankreich | 67 | 65 | 132 | -12 |
| 2 | Meiwes MarcelEUROPAMEISTER001-0024 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 65 | 67 | 132 | -12 |
| 4 | Dureau Guy44240.95.079 | CHOL🇫🇷 Frankreich | 68 | 65 | 133 | -11 |
| 4 | Perrin Mickaël53360.06.0011 | QUEL🇫🇷 Frankreich | 66 | 67 | 133 | -11 |
| 6 | Petra ZehlesEUROPAMEISTERIN001-0014 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 69 | 66 | 135 | -9 |
| 6 | Wedekind Mechthild011-0017 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 62 | 73 | 135 | -9 |
| 8 | Hase Torben003-0015 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 74 | 62 | 136 | -8 |
| 8 | Ralf ZehlesEUROPAMEISTER001-0012 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 67 | 69 | 136 | -8 |
| 10 | Hane Margarete001-0009 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 70 | 67 | 137 | -7 |
| 10 | Duhme JacquelineEUROPAMEISTERIN001-0037 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 69 | 68 | 137 | -7 |
| 12 | Henrioud André1526S-07.0082 | CREM🇨🇭 Schweiz | 72 | 66 | 138 | -6 |
| 12 | Heß Carsten014-0013 | SGC Alling🇩🇪 Deutschland | 71 | 67 | 138 | -6 |
| 12 | Loison Léo37170.08.0026 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 68 | 70 | 138 | -6 |
| 12 | Stoltz Karin006-0011 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 66 | 72 | 138 | -6 |
| 16 | Klose Carsten003-0037 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 73 | 66 | 139 | -5 |
| 16 | Boettcher Marcel011-0041 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 72 | 67 | 139 | -5 |
| 16 | Perrin Dorian53360.06.0012 | QUEL🇫🇷 Frankreich | 71 | 68 | 139 | -5 |
| 16 | Thomas Nicole011-0039 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 69 | 70 | 139 | -5 |
| 16 | Rousseau Dominique53360.95.046 | QUEL🇫🇷 Frankreich | 64 | 75 | 139 | -5 |
| 21 | Reinek Helmut009-0056 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 73 | 67 | 140 | -4 |
| 21 | Stöber Christian011-0003 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 73 | 67 | 140 | -4 |
| 21 | Rapp Ernst010-0047 | SGC Renningen🇩🇪 Deutschland | 63 | 77 | 140 | -4 |
| 24 | Fernandez Bernardino009-0032 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 76 | 65 | 141 | -3 |
| 24 | Fourmy Julien72250.99.095 | PARI🇫🇷 Frankreich | 68 | 73 | 141 | -3 |
| 24 | Freitag Gregor014-0016 | SGC Alling🇩🇪 Deutschland | 68 | 73 | 141 | -3 |
| 27 | Leppelt Karl-Heinz001-0054 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 74 | 68 | 142 | -2 |
| 27 | Trillard Florent49520.98.012 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 74 | 68 | 142 | -2 |
| 27 | Luce Hans011-0025 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 72 | 70 | 142 | -2 |
| 27 | Fetting Thomas011-0038 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 71 | 71 | 142 | -2 |
| 31 | Thomas Till011-0028 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 31 | Winzen Sebastian011-0049 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 70 | 73 | 143 | -1 |
| 31 | Niebler Anja004-0056 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 68 | 75 | 143 | -1 |
| 34 | Steenblock Torge006-0020 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 73 | 71 | 144 | 0 |
| 34 | Nissler Penphak010-0046 | SGC Renningen🇩🇪 Deutschland | 71 | 73 | 144 | 0 |
| 34 | Stoltz Rabea006-0005 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 70 | 74 | 144 | 0 |
| 34 | Meiwes Andre001-0025 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 69 | 75 | 144 | 0 |
| 34 | Schramm Tobias003-0010 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 68 | 76 | 144 | 0 |
| 34 | Settertobulte Alexander001-0010 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 68 | 76 | 144 | 0 |
| 40 | Buchbauer Stefan009-0004 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 40 | Decize Rachel25260.94.016 | MONT🇫🇷 Frankreich | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 40 | Felderhoff Arndt011-0009 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 40 | Hillebrecht Manfred016-0009 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 40 | Hakenes Günter016-0008 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 45 | Schweizerhof Frank011-0001 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 45 | Jacobsen Sigrid011-0043 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 47 | Gerhus Dieter005-0029 | SGC Iserloy🇩🇪 Deutschland | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 47 | Marcel Thierry61600.13.0062 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 47 | Musset Thomas53360.02.209 | QUEL🇫🇷 Frankreich | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 47 | Midy Guy61600.94.008 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 69 | 78 | 147 | +3 |
| 51 | Braun Friedrich002-0004 | SGC Paulushofen🇩🇪 Deutschland | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 51 | Buchbauer Jeanette009-0005 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 51 | Kleiber Martin003-0003 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 51 | Jaramillo-Bieringer Alejand014-0001 | SGC Alling🇩🇪 Deutschland | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 51 | Mensinga Andreas005-0019 | SGC Iserloy🇩🇪 Deutschland | 70 | 78 | 148 | +4 |
| 51 | Reitz Joachim001-0052 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 69 | 79 | 148 | +4 |
| 57 | Fernandez-Sanchez Helga009-0037 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 79 | 70 | 149 | +5 |
| 57 | Musset Clément53360.03.150 | QUEL🇫🇷 Frankreich | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 57 | Roussel Arnaud70130.94.003 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 57 | Wolf Martina005-0008 | SGC Iserloy🇩🇪 Deutschland | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 57 | Senf Joachim004-0032 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 62 | Jerig Sebastian016-0007 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 62 | Brandstetter Franz007-0029 | SGC Linz🇦🇹 Österreich | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 62 | Ritosek Johann011-0034 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 62 | Sträter Martin001-0045 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 62 | Duhme Oliver001-0004 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 62 | Stephan Rüdiger005-0020 | SGC Iserloy🇩🇪 Deutschland | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 62 | Waldorf Volker004-0061 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 72 | 78 | 150 | +6 |
| 69 | Krause Rainer016-0005 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 78 | 73 | 151 | +7 |
| 69 | Sauter Peter004-0053 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 69 | Rabeau Samuel72250.98.126 | PARI🇫🇷 Frankreich | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 69 | Winzen Daniel011-0048 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 69 | Muller Joel70130.10.0056 | NOID🇫🇷 Frankreich | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 69 | Erdbories Jürgen001-0005 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 69 | Rabeau Hugo72250.04.36 | PARI🇫🇷 Frankreich | 73 | 78 | 151 | +7 |
| 69 | Kelvin Hohe001-0060 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 72 | 79 | 151 | +7 |
| 77 | Bökelmann Stephan005-0013 | SGC Iserloy🇩🇪 Deutschland | 79 | 73 | 152 | +8 |
| 77 | Zodel Peter004-0035 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 79 | 73 | 152 | +8 |
| 77 | Nissler Rainer010-0043 | SGC Renningen🇩🇪 Deutschland | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 77 | Regett Christian001-0013 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 77 | Karcher Lisa001-0051 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 77 | Schlotter Matthias009-0040 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 77 | Senf Beate004-0033 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 77 | Gießbeck Oliver014-0018 | SGC Alling🇩🇪 Deutschland | 73 | 79 | 152 | +8 |
| 77 | Polischuk Petra001-0011 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 73 | 79 | 152 | +8 |
| 77 | Settertobulte Stefanie001-0007 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 72 | 80 | 152 | +8 |
| 77 | Leroyer Michel61600.95.113 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 70 | 82 | 152 | +8 |
| 77 | Wrede Thomas011-0045 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 68 | 84 | 152 | +8 |
| 89 | Karcher Dirk001-0050 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 81 | 72 | 153 | +9 |
| 89 | Philipp Reinhard004-0027 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 89 | Hirsch Ingrid006-0015 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 76 | 77 | 153 | +9 |
| 89 | Bankmann Peter011-0027 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 75 | 78 | 153 | +9 |
| 89 | Vredenburg André016-0001 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 89 | Wolhardt Michael006-0008 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 89 | Triebel Rolf011-0032 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 71 | 82 | 153 | +9 |
| 96 | Gentile Vincenzo011-0011 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 81 | 73 | 154 | +10 |
| 96 | Duhme Timo001-0038 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 96 | Pauloin Hugues72250.01.158 | PARI🇫🇷 Frankreich | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 96 | Cottin Yann37170.09.0117 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 96 | Raimbault Jean-Louis37170.17.0039 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 96 | Luce Renate011-0024 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 75 | 79 | 154 | +10 |
| 96 | Küper Thomas011-0008 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 72 | 82 | 154 | +10 |
| 103 | Richard Clement52340.12.0111 | BIES🇫🇷 Frankreich | 80 | 75 | 155 | +11 |
| 103 | Cottin-Boutinot Alexis37170.12.0035 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 103 | Greibel Katja002-0046 | SGC Paulushofen🇩🇪 Deutschland | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 106 | Deborde Raphaël6100.11.0102 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 79 | 77 | 156 | +12 |
| 106 | Grilaine Jean Guy72250.14.0017 | PARI🇫🇷 Frankreich | 77 | 79 | 156 | +12 |
| 106 | Richard Lilian52340.12.0107 | BIES🇫🇷 Frankreich | 77 | 79 | 156 | +12 |
| 106 | Winter Petra006-0021 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 110 | Stoltz Claus006-0017 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 80 | 77 | 157 | +13 |
| 110 | Hirsch Klaus-Dieter006-0016 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 78 | 79 | 157 | +13 |
| 110 | Peschek Igor007-0031 | SGC Linz🇦🇹 Österreich | 78 | 79 | 157 | +13 |
| 110 | Nahrmann Detlef016-0004 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 77 | 80 | 157 | +13 |
| 110 | Cornet Philippe49120.16.0092 | PASG🇫🇷 Frankreich | 73 | 84 | 157 | +13 |
| 115 | Rivière Pierre37170.04.065 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 84 | 74 | 158 | +14 |
| 115 | Carol Jens002-0011 | SGC Paulushofen🇩🇪 Deutschland | 80 | 78 | 158 | +14 |
| 115 | Siepmann Thomas011-0013 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 79 | 79 | 158 | +14 |
| 115 | Vetter Harald006-0012 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 74 | 84 | 158 | +14 |
| 119 | Kramer Ulrich003-0004 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 86 | 73 | 159 | +15 |
| 119 | Schramm Katrin003-0025 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 81 | 78 | 159 | +15 |
| 119 | Duchemin Guy61600.09.0048 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 77 | 82 | 159 | +15 |
| 119 | Schroeder Volker016-0012 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 77 | 82 | 159 | +15 |
| 119 | Leden Jospeh72250.14.0018 | PARI🇫🇷 Frankreich | 76 | 83 | 159 | +15 |
| 119 | Rousseau Marie France53360.97.048 | QUEL🇫🇷 Frankreich | 75 | 84 | 159 | +15 |
| 125 | Dreher Anke014-0015 | SGC Alling🇩🇪 Deutschland | 79 | 81 | 160 | +16 |
| 125 | Keck Daniel004-0042 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 78 | 82 | 160 | +16 |
| 127 | Schlotter Christian009-0035 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 81 | 80 | 161 | +17 |
| 127 | Ludwig Dominik016-0003 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 80 | 81 | 161 | +17 |
| 129 | Duchemin Michéle61600.11.0104 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 82 | 80 | 162 | +18 |
| 129 | Nolte Willi016-0006 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 78 | 84 | 162 | +18 |
| 131 | Schröder Jürgen015-0001 | SGS Flensburg🇩🇪 Deutschland | 87 | 76 | 163 | +19 |
| 131 | Grall Timotheus004-0015 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 85 | 78 | 163 | +19 |
| 131 | Bankmann Annika011-0026 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 84 | 79 | 163 | +19 |
| 131 | Buritz Anne003-0022 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 83 | 80 | 163 | +19 |
| 131 | Ambros Birgit002-0002 | SGC Paulushofen🇩🇪 Deutschland | 82 | 81 | 163 | +19 |
| 131 | Pilz Reiner004-0028 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 81 | 82 | 163 | +19 |
| 131 | Hirsch Wolfgang011-0018 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 79 | 84 | 163 | +19 |
| 131 | Maja Streuber002-0047 | SGC Paulushofen🇩🇪 Deutschland | 79 | 84 | 163 | +19 |
| 139 | Marquardt Bernd-Dieter006-0019 | SGG Schwansen🇩🇪 Deutschland | 81 | 83 | 164 | +20 |
| 139 | Jaramillo-Bieringer Sandra014-0007 | SGC Alling🇩🇪 Deutschland | 79 | 85 | 164 | +20 |
| 141 | Tanguy Jean Pierre61600.13.0089 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 86 | 79 | 165 | +21 |
| 141 | Kümmel Thomas010-0006 | SGC Renningen🇩🇪 Deutschland | 81 | 84 | 165 | +21 |
| 143 | Görzen Alexander016-0002 | SGC Schloss Möhler🇩🇪 Deutschland | 82 | 84 | 166 | +22 |
| 143 | Nespithal Hubert014-0009 | SGC Alling🇩🇪 Deutschland | 81 | 85 | 166 | +22 |
| 145 | Leshaf Menouar1526S.13.0108 | CREM🇨🇭 Schweiz | 86 | 81 | 167 | +23 |
| 145 | Chauviere Stanislas72250.16.0087 | BROU🇫🇷 Frankreich | 80 | 87 | 167 | +23 |
| 145 | Schlotter Hermine009-0054 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 78 | 89 | 167 | +23 |
| 148 | Hoedt SigridB5537.18.0037 | MARED🇧🇪 Belgien | 88 | 80 | 168 | +24 |
| 148 | Fidora Uwe001-0058 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 86 | 82 | 168 | +24 |
| 148 | Perret Hugo37170.18.0069 | CHAM🇫🇷 Frankreich | 85 | 83 | 168 | +24 |
| 148 | Gärtner Michael011-0029 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 84 | 84 | 168 | +24 |
| 148 | Baurdoux Marco1264S.99.069 | MONT🇫🇷 Frankreich | 82 | 86 | 168 | +24 |
| 153 | Regett Berthold001-0001 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 84 | 85 | 169 | +25 |
| 153 | Reinek Doris009-0055 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 84 | 85 | 169 | +25 |
| 155 | Timmermann Ralf005-0031 | SGC Iserloy🇩🇪 Deutschland | 91 | 79 | 170 | +26 |
| 156 | Thull Thorsten015-0005 | SGS Flensburg🇩🇪 Deutschland | 89 | 82 | 171 | +27 |
| 156 | Leppelt Bettina001-0056 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 85 | 86 | 171 | +27 |
| 156 | Rolla Michael011-0052 | SGC Essen🇩🇪 Deutschland | 85 | 86 | 171 | +27 |
| 159 | De Leener André5537.18.0033 | MARED🇧🇪 Belgien | 85 | 87 | 172 | +28 |
| 160 | Buritz Konrad003-0001 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 90 | 83 | 173 | +29 |
| 161 | Hassler Peter009-0011 | SGC Horbach🇩🇪 Deutschland | 92 | 84 | 176 | +32 |
| 161 | Sasse Anni001-0017 | SGC Westenholz🇩🇪 Deutschland | 86 | 90 | 176 | +32 |
| 163 | Langer Thomas007-0016 | SGC Linz🇦🇹 Österreich | 83 | 94 | 177 | +33 |
| 164 | Streuber Ronny002-0008 | SGC Paulushofen🇩🇪 Deutschland | 96 | 85 | 181 | +37 |
| 164 | Jamet Dominique61600.13.0061 | LFMA🇫🇷 Frankreich | 95 | 86 | 181 | +37 |
| 166 | Muller Chantal70130.10.0057 | NOID🇫🇷 Frankreich | 95 | 88 | 183 | +39 |
| 166 | Pilz Elke004-0045 | SGC Allgäu-Bodensee🇩🇪 Deutschland | 93 | 90 | 183 | +39 |
| 166 | Schramm Horst003-0009 | SGC Harz🇩🇪 Deutschland | 92 | 91 | 183 | +39 |
| 169 | Delabye Jean-Pierre5537.19.0078 | MARED🇧🇪 Belgien | 101 | 84 | 185 | +41 |
| 170 | Streuber Sarah002-0030 | SGC Paulushofen🇩🇪 Deutschland | 92 | 94 | 186 | +42 |
| 171 | Roquet DidierB5537.18.0056 | MARED🇧🇪 Belgien | 103 | 96 | 199 | +55 |
| 172 | Larsimont PaulB5537.18.0055 | MARED🇧🇪 Belgien | 102 | 104 | 206 | +62 |
Keine passenden Ergebnisse gefunden.
Offizielle Mannschaftswertung
Westenholz gewinnt den Heim-Europacup
SGC Westenholz
671 SchlägeSGC Essen
695 SchlägeQUEL
707 Schläge| Rang | Club | Gewertete Ergebnisse | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | SGC WestenholzHEIMSIEGER | Schalk Johannes 131Meiwes Marcel 132Zehles Petra 135Zehles Ralf 136Duhme Jacqueline 137 | 671 |
| 2 | SGC Essen | Wedekind Mechthild 135Boettcher Marcel 139Thomas Nicole 139Stöber Christian 140Fetting Thomas 142 | 695 |
| 3 | QUEL | Perrin Mickaël 133Perrin Dorian 139Rousseau Dominique 139Musset Thomas 147Musset Clément 149 | 707 |
| 4 | SGC Horbach | Reinek Helmut 140Fernandez Bernardino 141Buchbauer Stefan 145Buchbauer Jeanette 148Schlotter Matthias 152 | 723 |
| 5 | SGC Harz | Hase Torben 136Klose Carsten 139Schramm Tobias 144Kleiber Martin 148Kramer Ulrich 159 | 726 |
| 6 | SGG Schwansen | Stoltz Karin 138Steenblock Torge 144Stoltz Rabea 144Hirsch Ingrid 153Wolhardt Michael 153 | 732 |
| 7 | CHAM | Loison Léo 138Trillard Florent 142Roussel Arnaud 149Cottin Yann 154Raimbault Jean-Louis 154 | 737 |
| 8 | SGC Alling | Heß Carsten 138Freitag Gregor 141Jaramillo-Bieringer Aleja 148Gießbeck Oliver 152Dreher Anke 160 | 739 |
| 9 | SGC Schloss Möhler | Hakenes Günter 145Hillebrecht Manfred 145Jerig Sebastian 150Krause Rainer 151Vredenburg André 153 | 744 |
| 10 | SGC Allgäu-Bodensee | Niebler Anja 143Senf Joachim 149Waldorf Volker 150Sauter Peter 151Senf Beate 152 | 745 |
| 11 | SGC Iserloy | Gerhus Dieter 147Mensinga Andreas 148Wolf Martina 149Stephan Rüdiger 150Bökelmann Stephan 152 | 746 |
| 12 | PARI | Fourmy Julien 141Rabeau Hugo 151Rabeau Samuel 151Pauloin Hugues 154Grilaine Jean Guy 156 | 753 |
| 13 | LFMA | Marcel Thierry 147Midy Guy 147Leroyer Michel 152Deborde Raphaël 156Duchemin Guy 159 | 761 |
| 14 | SGC Paulushofen | Braun Friedrich 148Greibel Katja 155Carol Jens 158Ambros Birgit 163Maja Streuber 163 | 787 |
| 15 | SGC Renningen | Rapp Ernst 140Nissler Penphak 144Nissler Rainer 152Kümmel Thomas 165 | 817 |
| 16 | CHOL | Dureau Danielle 132Dureau Guy 133 | 913 |
| 17 | SGC Linz | Brandstetter Franz 150Peschek Igor 157Langer Thomas 177 | 916 |
| 18 | MARED | Hoedt Sigrid 168De Leener André 172Delabye Jean-Pierre 185Roquet Didier 199Larsimont Paul 206 | 930 |
| 19 | BIES | Richard Clement 155Richard Lilian 156 | 959 |
| 20 | MONT | Decize Rachel 145Baurdoux Marco 168 | 961 |
| 21 | NOID | Muller Joel 151Muller Chantal 183 | 982 |
| 21 | SGS Flensburg | Schröder Jürgen 163Thull Thorsten 171 | 982 |
| 23 | PASG | Cornet Philippe 157 | 1021 |
| 24 | BROU | Chauviere Stanislas 167 | 1031 |
Offizielle Nationenwertung
Deutschland holt den Europacup
Deutschland
669 Schläge- Schalk Johannes131
- Meiwes Marcel132
- Zehles Petra135
- Wedekind Mechthild135
- Zehles Ralf136
Frankreich
681 Schläge- Dureau Danielle133
- Dureau Guy133
- Baurdoux Marco138
- Perrin Mickaël138
- Loison Léo139
Österreich
916 Schläge- Brandstetter Franz150
- Peschek Igor157
- Langer Thomas177
Belgien
930 Schläge- Hoedt Sigrid168
- De Leener André172
- Delabye Jean-Pierre185
- Roquet Didier199
- Larsimont Paul206
Schweiz
947 Schläge- Henrioud André132
- Leshaf Menouar167
81 europäische Paarungen
Doppelwertung
81 Doppel sichtbar
| Platz | Flight | Paarung | Clubs | Gesamt | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Stöber Christian+Hirsch Ingrid | SGC EssenSGG Schwansen | 59 | n. Stechen |
| 2 | 47 | Schweizerhof Frank+Dreher Anke | SGC EssenSGC Alling | 59 | n. Stechen |
| 3 | 55 | Gerhus Dieter+Regett Christian | SGC IserloySGC Westenholz | 59 | n. Stechen |
| 4 | 83 | Luce Renate+Dureau Danielle | SGC EssenCHOL | 60 | |
| 4 | 5 | Gentile Vincenzo+Muller Joel | SGC EssenNOID | 60 | |
| 4 | 21 | Hirsch Wolfgang+Grilaine Jean Guy | SGC EssenPARI | 60 | |
| 4 | 36 | Hakenes Günter+Tanguy Jean Pierre | SGC MöhlerLFMA | 60 | |
| 4 | 52 | Stoltz Rabea+Jamet Dominique | SGG SchwansenLFMA | 60 | |
| 4 | 74 | Stolz Claus+Leden Jospeh | SGC SchwansenPARI | 60 | |
| 4 | 80 | Meiwes Marcel+Roquet Didier | SGC WestenholzMARED | 60 | |
| 11 | 3 | Nissler Penphak+Marquardt Bernd | SGV RenningenSGG Schwansen | 61 | |
| 11 | 4 | Carol Jens+Roussel Arnaud | SGC PaulushofenCHAM | 61 | |
| 11 | 8 | Triebel Rolf+Settertobulte Stefanie | SGC EssenSGC Westenholz | 61 | |
| 11 | 15 | Mensinga Andreas+Greibel Katja | SGC IserloySGC Paulushofen | 61 | |
| 11 | 22 | Philipp Reinhard+Wolf Martina | SGC Allg.-Bod.SGC Iserloy | 61 | |
| 11 | 30 | Zehles Ralf+Deborde Raphaël | SGC WestenholzLFMA | 61 | |
| 11 | 35 | Duhme Jacqueline+Görzen Alexander | SGC WestenholzSGC Möhler | 61 | |
| 11 | 41 | Reitz Joachim+Raimbault Jean-Louis | SGC WestenholzCHAM | 61 | |
| 11 | 56 | Meiwes Andre+Langer Tom | SGC WestenholzSGC Linz | 61 | |
| 11 | 57 | Stoltz Karin+Fernandez-Sanchez Helga | SGG SchwansenSGC Horbach | 61 | |
| 11 | 60 | Sträter Martin+Cornet Philippe | SGC WestenholzPASG | 61 | |
| 11 | 65 | Buritz Konrad+Perrin Mickaël | SGC HarzQUEL | 61 | |
