Europacup 2018 | |||
16.08.2018 – 18.08.2018 |
Senioren Herren 1
Name, Vorname | Club | Nation HC Tag 1 Tag 2 Ergebnis Platz |
Gallois, Clément | Chambray-lès-Tours | F -10,6 64 57 121 1 |
Decize, Cédric | Montenois | F -5,1 66 60 126 2 |
Fourmy, Julien | Parigne | F -4,8 63 66 129 3 |
Loison, Eric | Chambray-lès-Tours | F -0,6 69 63 132 4 |
Schweizerhof, Frank | Essen | D -4,7 64 68 132 4 |
Loison, Léo | Chambray-lès-Tours | F -2,7 66 67 133 6 |
Jardin, Thomas | Meslay du Maine | F -0,4 73 61 134 7 |
Zucker, Ralph | Paulushofen | D -4,1 70 70 140 8 |
Streuber, Ronny | Paulushofen | D 6,6 67 73 140 8 |
Steenblock, Torge | Schwansen | D -2,6 71 70 141 10 |
Carol, Jens | Paulushofen | D -1,1 67 75 142 11 |
Trillard, Florent | Chambray-lès-Tours | F -1,1 76 67 143 12 |
Roussel, Arnaud | Chambray-lès-Tours | F 9,2 72 71 143 12 |
Gossin, Jean-Marie | Parigne | F 1,9 69 74 143 12 |
Roger, Stèphane | Brou | F -2,4 70 74 144 15 |
Musset, Clément | Quelaines | F 4,2 73 72 145 16 |
Lysias, Stanislas | Chambray-lès-Tours | F 3,6 71 75 146 17 |
Rabeau, Samuel | Parigne | F 2,1 77 69 146 17 |
Chailleux, Gwendal | Combree | F -0,7 70 76 146 17 |
Bellanger, Reynald | Meslay du Maine | F 5,3 71 76 147 20 |
Gossin, Grégory | Parigne | F 4,6 76 71 147 20 |
Ghielmini, Jean-Charles | Montenois | F 4,6 74 74 148 22 |
Grall, Timotheus | Allgäu-Bodensee | D -4,1 77 72 149 23 |
Loison, Franck | Chambray-lès-Tours | F 8,3 76 74 150 24 |
Felderhoff, Arndt | Essen | D -1,7 78 74 152 25 |
Poirier, Laurent | Brou | F 8,4 76 77 153 26 |
Winzen, Sebastian | Essen | D 0,9 80 73 153 26 |
Stöber, Christian | Essen | D -4,9 73 80 153 26 |
Cottin, Yann | Chambray-lès-Tours | F 9,5 80 74 154 29 |
Musset, Thomas | Quelaines | F 6,2 80 74 154 29 |
Keck, Daniel | Allgäu-Bodensee | D 2,3 78 78 156 31 |
Housseau, Jason | Chambray-lès-Tours | F 1 90 68 158 32 |
Baurdoux, Marco | Montenois | F 11,5 84 74 158 32 |
Jaramillo-Bieringer, Alejandro | Alling | D -2,1 87 75 162 34 |
Gauchez, Luc | Chambray-lès-Tours | F 9 86 76 162 34 |
Winzen, Daniel | Essen | D 3,2 94 72 166 36 |
Chauviere, Stanislas | Parigne | F 13,2 92 81 173 37 |
Putois Paul | Chambray-lès-Tours | F 15,9 91 88 179 38 |
Senioren Herren 2
Name, Vorname | Club | Nation | HC | Tag 1 Tag 2 Ergebnis Platz | |||
Blanc, Daniel | Noidans | F | 2,4 | 67 71 138 1 | |||
Thomas, Till | Essen | D | -3,7 | 67 | 72 | 139 | 2 n.St. |
Pajonk, Philippe | Chambray-lès-Tours | F | 9,5 | 69 | 70 | 139 | 3 n.St. |
Heß, Carsten | Alling | D | -5,2 | 74 | 67 | 141 | 4 |
Rousseau, Dominique | Quelaines | F | 0,5 | 67 | 74 | 141 | 4 |
Delarche, Pascal | Biesles | F | 2,9 | 80 | 62 | 142 | 6 |
Buchbauer, Stefan | Horbach | D | -4,8 | 75 | 67 | 142 | 6 |
Hirsch, Wolfgang | Essen | D | 4,1 | 74 | 69 | 143 | 8 |
Bankmann, Peter | Essen | D | 1,1 | 73 | 70 | 143 | 8 |
Putois, Pascal | Chambray-lès-Tours | F | 10,2 | 71 | 76 | 147 | 10 |
Freitag, Gregor | Alling | D | -5,1 | 77 | 72 | 149 | 11 |
Senf, Joachim | Allgäu-Bodensee | D | -4,5 | 71 | 79 | 150 | 12 |
Braun, Friedrich | Paulushofen | D | 0,2 | 78 | 73 | 151 | 13 |
Landelle, Hubert | Quelaines | F | 10,6 | 77 | 76 | 153 | 14 |
Sauter, Peter | Allgäu-Bodensee | D | 2,6 | 74 | 81 | 155 | 15 |
Jolibois, Philippe | Biesles | F | 3,6 | 71 | 85 | 156 | 16 |
Triebel, Rolf | Essen | D | 5,4 | 82 | 78 | 160 | 17 |
Siepmann, Thomas | Essen | D | 2 | 79 | 82 | 161 | 18 |
Coutant, Jean-Luc | Brou | F | 15,4 | 79 | 88 | 167 | 19 |
Blaschke, Rolf | Brohltal | D | 2,3 | 88 | 82 | 170 | 20 |
Poirot, Christian | Noidans | F | 17,5 | 85 | 85 | 170 | 20 |
Marquardt, Bernd | Schwansen | D | 4,2 | 86 | 88 | 174 | 22 |
Menet, Laurent | Biesles | F | 9,2 | 85 | 90 | 175 | 23 |
Leshaf, Menouar | Cremin | CH | 13,5 | 90 | 89 | 179 | 24 |
Fidora, Uwe | Westenholz | D | 12,8 | 86 | 93 | 179 | 24 |
Haßler, Peter | Horbach | D | 18,2 | 95 | 86 | 181 | 26 |
Küper, Thomas | Essen | D | 7,6 | 96 | 88 | 184 | 27 |
Canoen, Jean | Biesles | F | 9,9 | 99 | 86 | 185 | 28 |
Karcher, Dirk | Westenholz | D | 6,5 | 100 | 87 | 187 | 29 |
Grosmaire, Francis | Biesles | F | 15,4 | 99 | 90 | 189 | 30 |
Winter, Helge | Schwansen | D | 13,7 | 101 | 98 | 199 | 31 |
Roquet, Didier | Maredsous-La Bruyere | B | 30,7 | 102 | 107 | 209 | 32 |
Houliez, Bruno | Chambray-lès-Tours | F | 36 | 120 | 122 | 242 | 33 |
Senioren Herren 3
Name, Vorname | Club | Nation | HC | Tag 1 Tag 2 Ergebnis Platz | |||
Dureau, Guy | Cholet | F | -3,5 | 68 68 136 1 | |||
Le Bihan, Yves | Brou | F | -0,4 | 68 | 69 | 137 | 2 n.St. |
Maillet, Alain | Chambray-lès-Tours | F | 1,1 | 70 | 67 | 137 | 3 n.St. |
Ritosek, Johann | Essen | D | 1,7 | 63 | 74 | 137 | 4 n.St. |
Housseau, Christian | Chambray-lès-Tours | F | 3,2 | 70 | 68 | 138 | 5 |
Rouillere, Gilbert | Saint Philbert | F | 0,4 | 70 | 69 | 139 | 6 |
Aubry, Marcel | Parigne | F | 1,3 | 70 | 70 | 140 | 7 |
Gilson, Jean-Marie | Maredsous-La Bruyere | B | 2,2 | 63 | 78 | 141 | 8 |
Reinek, Helmut | Horbach | D | 4,4 | 70 | 72 | 142 | 9 |
Mayer, Michel | Nantes | F | 3,8 | 69 | 74 | 143 | 10 |
Chartier, Claude | Parigne | F | 1 | 70 | 73 | 143 | 10 |
Boillot, André | Montenois | F | 1,6 | 76 | 70 | 146 | 12 |
Muller, Joel | Noidans Die Ferroux | F | 6,8 | 76 | 70 | 146 | 12 |
Maurin, Georges | Meslay du Maine | F | 7,2 | 78 | 69 | 147 | 14 |
Verdier, Roland | Quelaines | F | 3,8 | 72 | 76 | 148 | 15 |
Le Den, Joseph | Parigne | F | 5,1 | 80 | 69 | 149 | 16 |
Bricaud, Bernard | Quelaines | F | 4,9 | 72 | 77 | 149 | 16 |
Leroy, Roland | Rezé | F | 6,7 | 68 | 81 | 149 | 16 |
Philipp, Reinhard | Allgäu-Bodensee | D | 0,8 | 75 | 75 | 150 | 19 |
Henrioud, André | Cremin | CH | -3,7 | 66 | 84 | 150 | 19 |
Labre, Pierre | Parigne | F | 8,6 | 78 | 72 | 150 | 19 |
Verron, Jackie | Brou | F | 6,2 | 71 | 80 | 151 | 22 |
Gentile, Enzo | Essen | D | -0,5 | 83 | 70 | 153 | 23 |
Derrien, Jacques | Chambray-lès-Tours | F | 6,4 | 77 | 78 | 155 | 24 |
Tremblay, Gabriel | Saint Philbert | F | 11,7 | 79 | 76 | 155 | 24 |
Raimbault, Jean-Louis | Chambray-lès-Tours | F | 11,2 | 79 | 77 | 156 | 26 |
Laurent, Jean-Claude | Chambray-lès-Tours | F | 7,6 | 78 | 80 | 158 | 27 |
Legros, Jean | Chambray-lès-Tours | F | 14,7 | 81 | 77 | 158 | 27 |
Pottier, André | Chambray-lès-Tours | F | 12,2 | 81 | 80 | 161 | 29 |
Guillocheau, Maurice | Rezé | F | 9,7 | 81 | 81 | 162 | 30 |
Stoltz, Claus | Schwansen | D | 11,2 | 77 | 85 | 162 | 30 |
Rousseau, Pierre | Nantes | F | 17,6 | 85 | 79 | 164 | 32 |
Dabouis, Jean | Chambray-lès-Tours | F | 10,6 | 81 | 84 | 165 | 33 |
Hirsch, Klaus-Dieter | Schwansen | D | 2,2 | 85 | 81 | 166 | 34 |
Gouabault, Jean-Luc | Quelaines | F | 17,4 | 88 | 79 | 167 | 35 |
Cadot, Daniel | Meslay du Maine | F | 11,6 | 84 | 88 | 172 | 36 |
Jourdain, Yves | Chambray-lès-Tours | F | 16,3 | 91 | 84 | 175 | 37 |
De Leener, André | Maredsous-La Bruyere | B | 26,9 | 93 | 84 | 177 | 38 |
Brossaud, Daniel | Rezé | F | 12,3 | 91 | 89 | 180 | 39 |
Mathieu, Jean-Claude | Nantes | F | 14,8 | 93 | 88 | 181 | 40 |
Chevalley, Jean-Claude | Cremin | CH | 14,3 | 94 | 88 | 182 | 41 |
Henry, Christian | Saint Philbert | F | 16,9 | 88 | 94 | 182 | 41 |
Larsimont, Paul | Maredsous-La Bruyere | B | 36 | 113 | 102 | 215 | 43 |
Senioren Frauen 1
Name, Vorname | Club | Nation | HC Tag 1 Tag 2 Ergebnis Platz |
Ghielmini, Céline | Montenois | F | 2,4 71 63 134 1 |
Decize, Rachel | Montenois | F | 4,2 74 66 140 2 |
Stoltz, Rabea | Schwansen | D | -3,5 68 75 143 3 |
Niebler, Anja | Allgäu-Bodensee | D | -0,3 68 80 148 4 |
Pereon, Stéphanie | PASG | F | 9,8 80 74 154 5 |
Wolf, Martina | Iserloy | D | 4,7 80 80 160 6 |
Greibel, Katja | Paulushofen | D | 8,8 80 80 160 6 |
Jeanney, Charlène | Montenois | F | 17,9 79 82 161 8 |
Bankmann, Annika | Essen | D | 0,9 83 80 163 9 |
Olu, Orlane | Chambray-lès-Tours | F | 3,3 72 92 164 10 |
Jaramillo-Bieringer, Sandra | Alling | D | 7,3 85 81 166 11 |
Oppliger, Claire | Cremin | CH | 8,5 83 84 167 12 |
Decize, Caroline | Montenois | F | 13,2 84 86 170 13 |
Dreher, Anke | Alling | D | 14,1 85 95 180 14 |
Senioren Frauen 2
Name, Vorname | Club | Nation | HC Tag 1 Tag 2 Ergebnis Platz |
Wedekind, Mechthild | Essen | D | -2,8 67 67 134 1 |
Hane, Margarete | Westenholz | D | -5,4 72 67 139 2 |
Buchbauer, Jeanette | Horbach | D | -2,3 76 69 145 3 |
Winter, Petra | Schwansen | D | 7 81 73 154 4 |
Senf, Beate | Allgäu-Bodensee | D | 2,3 79 77 156 5 |
Rousseau, Marie-France | Quelaines | F | 14,8 78 81 159 6 |
Polischuk, Petra | Westenholz | D | 5,6 80 80 160 7 |
Coutant, Nicole | Brou | F | 11,6 82 79 161 8 |
Reinek, Doris | Horbach | D | 17,4 91 87 178 9 |
Schmucker, Monika | Alling | D | 16 92 88 180 10 |
Housseau, Annick | Chambray-lès-Tours | F | 20,9 94 88 182 11 |
Hirsch, Ingrid | Schwansen | D | 15,4 90 92 182 11 |
Bailly, Michelle | Rezé | F | 3,8 95 98 193 13 |
Senioren Frauen 3
Name, Vorname | Club | Nation | HC Tag 1 Tag 2 Ergebnis Platz |
Dureau, Danielle | Cholet | F | 6,8 72 68 140 1 |
Luce, Renate | Essen | D | -0,4 70 73 143 2 |
Mathieu, Monique | Nantes | F | 10,3 86 70 156 3 |
Verdier, Denise | Quelaines | F | 17,1 80 80 160 4 |
Tremblay, Jeannine | Saint Philbert | F | 11,3 85 76 161 5 |
Seigneurin, Eliane | Chambray-lès-Tours | F | 17,6 84 80 164 6 |
Esnee, Michèle | Chambray-lès-Tours | F | 12,3 84 81 165 7 |
Hoedt, Sigrid | Maredsous-La Bruyere | B | 36 84 81 165 7 |
Stoltz, Karin | Schwansen | D | 4,4 92 75 167 9 |
Muller, Chantal | Noidans Die Ferroux | F | 16,8 85 86 171 10 |
Laurent, Simone | Chambray-lès-Tours | F | 15,2 88 87 175 11 |
Gilson-Kebers, Dominique | Maredsous-La Bruyere | B | 28,6 92 83 175 11 |
Maurin, Nicole | Meslay du Maine | F | 13,4 91 86 177 13 |
Le Mehaute, Odile | Saint Philbert | F | 15,4 86 92 178 14 |
Jugend
Name, Vorname | Club | Nation | HC Tag 1 Tag 2 Ergebnis Platz |
Cottin-Boutinot, Alexis | Chambray-lès-Tours | F | 7,2 63 70 133 1 |
Streuber, Sarah | Paulushofen | D | -0,8 65 79 144 2 |
Rabeau, Hugo | Parigne | F | 11,7 70 78 148 3 |
Pereon, Levi | PASG | F | 10,6 79 71 150 4 |
Poirier, Bastien | Brou | F | 11,8 85 76 161 5 |
Poirier, Lucas | Brou | F | 8,4 79 86 165 6 |
Pereon, Marie | PASG | F | 16,4 88 84 172 7 |
Lechaux, Matthew | Chambray-lès-Tours | F | 17,1 95 82 177 8 |