SwinGolf · Europameisterschaften
Europacup
2016
881 Punkte
446 Punkte
60 Punkte
Gesamtwertung
Die wichtigsten Platzierungen des Europacups auf einen Blick.
Doppelspiel
| Rang | Spielerin | Spieler | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Winter SCHW · D | Florent Trillard CHAMB · F | 60 |
| 2 | Margit Kilian ESSEN · D | Thomas Jardin ROUGE · F | 62 |
| 3 | Mechthild Wedekind ESSEN · D | Laurent Poirier BROU · F | 63 |
Netto
| Rang | Name | Club | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Marie Gilson | ANS · B | 161 | 112,1 |
| 2 | Leonard Pasty | MESL · F | 153 | 119,9 |
| 3 | Luc Gauchez | CHAMB · F | 165 | 136,1 |
Nachwuchs
Ergebnisse der Jugend- und U21-Wertungen. Die Bezeichnungen wurden für die deutsche Darstellung vereinheitlicht.
Junge Frauen
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demange | Maëlle | MONT | F | 76 | 78 | 154 | 139,9 |
| 2 | Schmidt | Emilia | PAUL | D | 94 | 108 | 202 | 163,3 |
Junge Männer
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loison | Léo | CHAMB | F | 79 | 68 | 147 | 145,9 |
| 2 | Pasty | Leonard | MESL | F | 71 | 82 | 153 | 119,9 |
| 3 | Artner | Florian | LINZ | A | 80 | 81 | 161 | 146,5 |
| 4 | Poirier | Lucas | BROU | F | 96 | 97 | 193 | 157,3 |
| 5 | Boillot | Maxence | MONT | F | 99 | 115 | 214 | 145,6 |
U21 Frauen
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streuber | Sarah | PAUL | D | 94 | 87 | 181 | 167,2 |
| 2 | Vadam | Camille | MONT | F | 96 | 113 | 209 | 175,2 |
U21 Männer
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier | Bastien | BROU | F | 92 | 85 | 177 | 153,7 |
Einzelwertungen
Die langen Ranglisten sind aufklappbar.
S1F Frauen · 19 Platzierungen
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghielmini | Céline | MONT | F | 77 | 78 | 155 | 148,4 |
| 2 | Bankmann | Annika | ESSEN | D | 78 | 79 | 157 | 147,3 |
| 3 | Trillard | Marie-Louise | COMB | F | 76 | 83 | 159 | 153,3 |
| 4 | Niebler | Anja | RENNI | D | 82 | 83 | 165 | 161,0 |
| 5 | Buritz | Anne | HARZ | D | 83 | 85 | 168 | 156,8 |
| 6 | Stolz | Rabea | SCHW | D | 84 | 85 | 169 | 166,1 |
| 7 | Senf | Beate | ALLG | D | 82 | 94 | 176 | 164,7 |
| 8 | Meiwes | Stefanie | WEST | D | 91 | 86 | 177 | 171,5 |
| 8 | Olu | Orlane | CHAMB | F | 84 | 93 | 177 | 170,1 |
| 8 | Thomas | Nicole | ESSEN | D | 87 | 90 | 177 | 162,8 |
| 11 | Oppliger | Claire | CREM | CH | 86 | 95 | 181 | 170,1 |
| 12 | Wolf | Martina | ISER | D | 92 | 91 | 183 | 173,4 |
| 13 | Boulay-Lecour | Cecile | PARI | F | 99 | 89 | 188 | 148,5 |
| 14 | Ambros | Birgit | PAUL | D | 96 | 97 | 193 | 174,1 |
| 15 | Dreher | Anke | RENNI | D | 101 | 102 | 203 | 155,4 |
| 16 | Decize | Caroline | MONT | F | 98 | 106 | 204 | 167,2 |
| 17 | Jaramillo-Bieriger | Sandra | ALLIN | D | 110 | 98 | 208 | 176,1 |
| 18 | Schmidt | Silke | PAUL | D | 105 | 124 | 229 | 158,4 |
| 19 | Woestmann | Marion | ISER | D | 113 | 126 | 239 | 171,4 |
S2F Frauen · 16 Platzierungen
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wedekind | Mechthild | ESSEN | D | 75 | 81 | 156 | 150,9 |
| 2 | Buchbauer | Jeanette | HORB | D | 83 | 82 | 165 | 159,0 |
| 3 | Hane | Margarete | WEST | D | 77 | 90 | 167 | 174,7 |
| 4 | Mathieu | Frédérique | COMB | F | 83 | 87 | 170 | 151,0 |
| 5 | Berthelot | Nadine | COMB | F | 86 | 93 | 179 | 169,2 |
| 6 | Polischuk | Petra | WEST | D | 87 | 95 | 182 | 168,0 |
| 7 | Winter | Petra | SCHW | D | 94 | 89 | 183 | 153,6 |
| 8 | Prinz | Adelheid | ALLG | D | 91 | 94 | 185 | 172,3 |
| 9 | Maugras | Francine | MONT | F | 93 | 95 | 188 | 155,7 |
| 10 | Robin | Jacqueline | STPH | F | 92 | 100 | 192 | 156,7 |
| 11 | Stolz | Karin | SCHW | D | 103 | 96 | 199 | 175,6 |
| 12 | Hirsch | Ingrid | SCHW | D | 108 | 107 | 215 | 179,9 |
| 12 | Kilian | Margit | RENNI | D | 110 | 105 | 215 | 184,6 |
| 14 | Kampa | Roswitha | PAUL | D | 110 | 108 | 218 | 164,4 |
| 15 | Muller | Chantal | NOID | F | 107 | 115 | 222 | 181,3 |
| 16 | Isnard | Colette | MONT | F | 113 | 124 | 237 | 191,9 |
S3F Frauen · 12 Platzierungen
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norcini | Nicole | MONT | F | 70 | 81 | 151 | 153,4 |
| 2 | Fachinger | Monika | BROH | D | 76 | 86 | 162 | 151,2 |
| 3 | Cadot | Chantal | MESL | F | 79 | 85 | 164 | 159,5 |
| 4 | Dureau | Danielle | CHOL | F | 81 | 83 | 164 | 155,7 |
| 5 | Mathieu | Monique | NANT | F | 81 | 91 | 172 | 157,0 |
| 6 | Luce | Renate | ESSEN | D | 86 | 89 | 175 | 165,2 |
| 7 | Jacobsen | Sigrid | ESSEN | D | 87 | 93 | 180 | 155,1 |
| 8 | Guiheneuc | Nicole | ROUGE | F | 93 | 89 | 182 | 158,8 |
| 9 | Duchemin | Michelle | LFMA | F | 85 | 100 | 185 | 163,6 |
| 10 | Sasse | Anni | WEST | D | 97 | 98 | 195 | 161,7 |
| 11 | Gueniat | Cathy | CREM | CH | 98 | 99 | 197 | 149,9 |
| 12 | Laurent | Simone | CHAMB | F | 111 | 105 | 216 | 179,2 |
S1H Herren · 45 Platzierungen
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demange | Théo | MONT | F | 72 | 69 | 141 | 153,4 |
| 2 | Roger | Stéphane | BROU | F | 69 | 75 | 144 | 149,6 |
| 3 | Jardin | Thomas | ROUGE | F | 69 | 78 | 147 | 150,7 |
| 4 | Senf | Joachim | ALLG | D | 73 | 77 | 150 | 157,5 |
| 5 | Meiwes | Marcel | WEST | D | 70 | 83 | 153 | 162,1 |
| 6 | Belanger | Raynald | MESL | F | 76 | 78 | 154 | 146,8 |
| 7 | Fourmy | Julien | PARI | F | 77 | 78 | 155 | 159,3 |
| 8 | Stöber | Christian | ESSEN | D | 75 | 81 | 156 | 159,9 |
| 9 | Decize | Cedric | MONT | F | 76 | 81 | 157 | 160,8 |
| 10 | Schweizerhof | Frank | ESSEN | D | 76 | 82 | 158 | 161,8 |
| 10 | Zucker | Ralph | PAUL | D | 81 | 77 | 158 | 164,7 |
| 12 | Cottin | Yann | CHAMB | F | 79 | 80 | 159 | 148,0 |
| 12 | Musset | Clement | QUEL | F | 74 | 85 | 159 | 157,3 |
| 12 | Settertobulte | Alexander | WEST | D | 73 | 86 | 159 | 164,4 |
| 15 | Trillard | Florent | CHAMB | F | 76 | 85 | 161 | 163,6 |
| 16 | Felderhoff | Arndt | ESSEN | D | 79 | 86 | 165 | 164,9 |
| 16 | Gauchez | Luc | CHAMB | F | 85 | 80 | 165 | 136,1 |
| 16 | Jaramillo-Bieriger | Alejandro | ALLIN | D | 80 | 85 | 165 | 166,1 |
| 16 | Loison | Franck | CHAMB | F | 81 | 84 | 165 | 154,4 |
| 20 | Artner | Michael | LINZ | A | 85 | 83 | 168 | 174,9 |
| 20 | Blaschke | Rolf | BROH | D | 83 | 85 | 168 | 161,2 |
| 20 | Keck | Daniel | ALLG | D | 84 | 84 | 168 | 161,9 |
| 23 | Grall | Timotheus | ALLG | D | 82 | 87 | 169 | 169,3 |
| 24 | Carol | Jens | PAUL | D | 80 | 90 | 170 | 169,0 |
| 25 | Roussel | Arnaud | NOID | F | 84 | 88 | 172 | 153,3 |
| 26 | Cornebois | Michel | NOID | F | 79 | 94 | 173 | 165,6 |
| 27 | Grossenbacher | Alain | MONT | F | 83 | 91 | 174 | 159,4 |
| 28 | Streuber | Ronny | PAUL | D | 87 | 88 | 175 | 161,5 |
| 29 | Lusseau | Franck | CHAMB | F | 85 | 91 | 176 | 153,2 |
| 29 | Richard | Lillian | BIESL | F | 88 | 88 | 176 | 168,5 |
| 31 | Poirier | Laurent | BROU | F | 84 | 93 | 177 | 163,4 |
| 32 | Sonntag | Carsten | RENNI | D | 85 | 93 | 178 | 158,5 |
| 33 | Langer | Thomas | LINZ | A | 95 | 88 | 183 | 171,6 |
| 34 | Duperret | Pascal | CREM | CH | 92 | 92 | 184 | 150,1 |
| 34 | Peschek | Igor | MOST | A | 98 | 86 | 184 | 146,4 |
| 34 | Vajes | Frank | ISER | D | 92 | 92 | 184 | 173,3 |
| 37 | Richard | Clément | BIESL | F | 88 | 98 | 186 | 159,5 |
| 38 | Baumann | Samuel | ALLG | D | 98 | 93 | 191 | 171,1 |
| 39 | Kümmel | Tommy | RENNI | D | 91 | 101 | 192 | 184,2 |
| 40 | Ghielmini | Jean-Charles | MONT | F | 102 | 91 | 193 | 163,2 |
| 40 | Siepmann | Thomas | ESSEN | D | 87 | 106 | 193 | 186,7 |
| 42 | Krondorfer | Stephan | MOST | A | 93 | 105 | 198 | 166,6 |
| 43 | Auvie | Mickaël | MONT | F | 102 | 99 | 201 | 164,2 |
| 44 | Häsler | Peter | HORB | D | 105 | 116 | 221 | 192,4 |
| 45 | Jockem | Jean François | BIESL | F | 120 | 112 | 232 | 198,5 |
S2H Herren · 36 Platzierungen
Hinweis: Der auffällige Wert 999 in Runde 2 bei Pascal Delarche wurde exakt aus der historischen Liste übernommen.
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachs | Stefan | ESSEN | D | 70 | 78 | 148 | 158,8 |
| 2 | Lemaitre | Yves | ANCE | F | 77 | 74 | 151 | 145,6 |
| 3 | Freitag | Gregor | RENNI | D | 84 | 78 | 162 | 168,2 |
| 4 | Buchbauer | Stefan | HORB | D | 85 | 80 | 165 | 170,2 |
| 5 | Bankmann | Peter | ESSEN | D | 84 | 84 | 168 | 164,3 |
| 5 | Thomas | Till | ESSEN | D | 84 | 84 | 168 | 170,4 |
| 7 | Flachs | Wolfgang | ALLG | D | 82 | 87 | 169 | 156,0 |
| 7 | Küper | Thomas | ESSEN | D | 78 | 91 | 169 | 153,6 |
| 9 | Jolibois | Philippe | BIESL | F | 89 | 81 | 170 | 156,1 |
| 9 | Maugras | Didier | MONT | F | 86 | 84 | 170 | 158,9 |
| 11 | Aubin | Patrice | COMB | F | 84 | 88 | 172 | 158,1 |
| 12 | Braun | Friedrich | PAUL | D | 86 | 87 | 173 | 169,1 |
| 13 | Bruhn | Holger | SCHW | D | 88 | 88 | 176 | 158,6 |
| 13 | Jaques | Yves | CREM | CH | 92 | 84 | 176 | 152,9 |
| 13 | Sullo | Didier | MONT | F | 89 | 87 | 176 | 154,3 |
| 16 | Lamy | Jean Pierre | STPH | F | 89 | 88 | 177 | 154,6 |
| 16 | Wolhardt | Michael | SCHW | D | 91 | 86 | 177 | 163,7 |
| 18 | Marquardt | Bernd-Dieter | SCHW | D | 91 | 89 | 180 | 157,4 |
| 18 | Royer | André | MONT | F | 84 | 96 | 180 | 150,2 |
| 20 | Brandstetter | Franz | MOST | A | 91 | 90 | 181 | 171,1 |
| 21 | Stobbe | Horst-Dieter | SCHW | D | 87 | 95 | 182 | 151,5 |
| 22 | Pasty | Franck | MESL | F | 92 | 94 | 186 | 164,6 |
| 23 | Canoen | Jean François | BIESL | F | 93 | 94 | 187 | 157,0 |
| 23 | Kampa | Manfred | PAUL | D | 97 | 90 | 187 | 166,3 |
| 23 | Poirot | Christian | NOID | F | 93 | 94 | 187 | 163,6 |
| 26 | Menet | Laurent | BIESL | F | 93 | 99 | 192 | 168,2 |
| 27 | Hirsch | Wolfgang | ESSEN | D | 96 | 99 | 195 | 181,2 |
| 27 | Oppel | Günter | MOST | A | 100 | 95 | 195 | 177,0 |
| 29 | Laurent | Pascal | BIESL | F | 98 | 100 | 198 | 181,1 |
| 30 | Gärtner | Michael | ESSEN | D | 101 | 98 | 199 | 172,2 |
| 31 | Buritz | Konrad | HARZ | D | 102 | 103 | 205 | 167,4 |
| 31 | Leshaf | Menouar | CREM | CH | 105 | 100 | 205 | 170,3 |
| 33 | Ansel | Willi | RENNI | D | 105 | 102 | 207 | 175,6 |
| 34 | Blaque | François | BIESL | F | 121 | 123 | 244 | 198,6 |
| 35 | Noblet | Philippe | BROU | F | 121 | 127 | 248 | 211,2 |
| 36 | Delarche | Pascal | BIESL | F | 91 | 999 | 1090 | 1070,8 |
S3H Herren · 35 Platzierungen
| Rang | Name | Vorname | Club | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrioud | André | CREM | CH | 76 | 73 | 149 | 153,7 |
| 2 | Dureau | Guy | CHOL | F | 76 | 77 | 153 | 160,8 |
| 3 | Philipp | Reinhard | ALLG | D | 73 | 80 | 153 | 151,9 |
| 4 | Guiheneuc | Pierre | ROUGE | F | 71 | 84 | 155 | 153,9 |
| 5 | Boillot | André | MONT | F | 77 | 79 | 156 | 155,5 |
| 6 | Deptuch | Viktor | RENNI | D | 78 | 79 | 157 | 154,9 |
| 6 | Reitz | Joachim | WEST | D | 75 | 82 | 157 | 156,5 |
| 8 | Muller | Joel | NOID | F | 81 | 77 | 158 | 148,4 |
| 9 | Labre | Pierre | PARI | F | 83 | 77 | 160 | 139,3 |
| 10 | Gilson | Jean Marie | ANS | B | 79 | 82 | 161 | 112,1 |
| 11 | Aubry | Marcel | PARI | F | 76 | 86 | 162 | 157,2 |
| 12 | Duchemin | Guy | LFMA | F | 79 | 84 | 163 | 150,3 |
| 12 | Nantillet | Serge | NOID | F | 85 | 78 | 163 | 150,3 |
| 14 | Laurent | Jean-Claude | CHAMB | F | 79 | 86 | 165 | 150,8 |
| 15 | Artner | Reinhard | LINZ | A | 85 | 85 | 170 | 151,2 |
| 16 | Brill | Klaus | RENNI | D | 79 | 92 | 171 | 158,7 |
| 16 | Dabouis | Jean | CHAMB | F | 91 | 80 | 171 | 155,0 |
| 16 | Jaquillard | Marc | CREM | CH | 81 | 90 | 171 | 157,7 |
| 19 | Soler | Marcel | STPH | F | 87 | 86 | 173 | 162,0 |
| 20 | Ritosek | Johann | ESSEN | D | 90 | 85 | 175 | 171,5 |
| 21 | Cadot | Daniel | MESL | F | 87 | 89 | 176 | 158,3 |
| 22 | Baumann | Ulrich | RENNI | D | 85 | 94 | 179 | 166,7 |
| 23 | Gentile | Vincenzo | ESSEN | D | 85 | 95 | 180 | 178,5 |
| 24 | Gueniat | Louis | CREM | CH | 91 | 90 | 181 | 156,9 |
| 24 | Hirsch | Klaus-Dieter | SCHW | D | 92 | 89 | 181 | 164,9 |
| 24 | Mathieu | Jean-Claude | NANT | F | 91 | 90 | 181 | 161,2 |
| 27 | Martolock | Herbert | RENNI | D | 89 | 97 | 186 | 168,0 |
| 28 | Fachinger | Ulrich | BROH | D | 84 | 103 | 187 | 174,6 |
| 28 | Luce | Hans-Dieter | ESSEN | D | 91 | 96 | 187 | 168,9 |
| 30 | Dujardin | Alain | NANT | F | 91 | 97 | 188 | 162,3 |
| 31 | Jeannin | Daniel | MONT | F | 100 | 93 | 193 | 157,7 |
| 32 | Fassler | Jean François | CREM | CH | 97 | 106 | 203 | 156,4 |
| 32 | Stoltz | Claus | SCHW | D | 99 | 104 | 203 | 170,5 |
| 34 | Henry | Christian | STPH | F | 101 | 108 | 209 | 188,2 |
| 35 | Helmreich | Fred | RENNI | D | 120 | 124 | 244 | 183,3 |
Club- und Nationenwertung
Beste Clubs
1
Montenois
Nation: F
446Nation: F
2
Essen
Nation: D
460Nation: D
3
Chambray
Nation: F
467Nation: F
Beste Nationen
1
Frankreich
8812
Deutschland
9163
Schweiz
10424
Österreich
10475
Belgien
–Bei Belgien weist die historische Übersicht keine vollständige Nationenpunktzahl aus. Deshalb bleibt der Wert hier offen.

