Eur.Meisterschaften 2008

SwinGolf · Europameisterschaften

Europacup 2008

2008 · Noidans-le-Ferroux, Frankreich
AustragungsortNoidans-le-Ferroux

Frankreich · 2008

Bestes ErgebnisFritz Braun

69 Schläge

Ergebnisliste116 Platzierungen

9 Kategorien

Einzelspiel

Gesamtergebnis

116 Einträge

Rang Name Vorname Nation Club Kat. Index 1 Einzelspiel Index 2
1 BRAUN Fritz D PAUL S2H 25,6 69 14,2
2 ROUSSEAU Dominique F QUEL S2H 2,6 70 1,7
3 MEIWES Marcel D WEST J 12,0 71 9,4
3 PINAIRE Raphaël F NOID S1H -1,6 71 -1,5
5 HENRIOUD André CH CREM S3H 4,9 72 3,9
6 TITTES Ralph D PAUL S1H 26,0 73 16,0
6 LEGRAND Christian F MESL S2H 17,0 73 13,8
6 EBBESMEIER Bernfried D PAUL S1H 12,0 73 9,8
6 MAUGRAS Didier F MONT S2H 0,1 73 0,2
6 PINAIRE Ghislain F NOID S1H -1,6 73 -1,3
11 GESER Michael D ALLG J 18,6 74 12,0
11 CORNEBOIS Michel F NOID S1H 6,3 74 5,4
13 HANE Margaret D WEST S1F 30,0 75 19,2
13 MEIWES Stefanie D WEST E 24,5 75 15,9
13 HERARD Laurent F MONT S2H 15,9 75 13,3
13 FRIDRICH Toni CH STCE S3H 4,1 75 3,9
17 BRAUN Andreas D PAUL S1H 26,0 76 17,2
17 REGETT Christian D WEST E 7,5 76 6,8
17 HASELSTEINER Johannes A MONST S1H 5,0 76 4,8
20 BAURDOUX Marco CH STCE S1H 8,3 77 7,6
20 SCHNEIDER Rudolf A MONST S3H 5,0 77 5,0
20 NORCINI Nicole F MONT S2F 4,2 77 4,3
23 ÖTTL Konrad D PAUL S1H 26,0 78 18,0
23 MATHIEU Jean Claude F NANT S3H 10,5 78 9,6
23 SELTERTOBULTE Alexander D WEST S1H 9,8 78 9,0
23 DEMANGE Marc F MONT S1H 8,4 78 7,9
23 HOUSSEAU Jason F CHAM E 7,9 78 7,5
23 BLANC Daniel F NOID S2H 4,3 78 4,5
23 DECIZE Rachel CH STCE S1F 4,1 78 4,3
30 REGETT Berthold D WEST S1H 30,0 79 20,8
30 BRAUN Andreas D ALLG S1H 19,7 79 14,6
30 MEIWES Andre D WEST E 17,0 79 15,0
30 GERNETH Claudia D PAUL J 17,0 79 15,0
30 GESER Dominik D ALLG E 16,5 79 14,6
30 BRAUN Robin D ALLG J 15,9 79 14,1
36 WEBER Jean-Pierre CH STCE S3H 8,5 80 8,4
36 MATHIEU Monique F NANT S3F 1,3 80 2,0
38 CADOT Chantal F MESL S2F 16,8 81 15,2
38 EBBESMEIER Timo D PAUL E 10,0 81 9,8
40 PEITZ Norbert D WEST S2H 12,0 82 11,6
40 VINCENT Martial F NOID S1H 11,6 82 11,3
40 ULDRY Yvette CH CREM S2F 9,7 82 9,7
40 HOUSSEAU Michaël F CHAM S1H 7,6 82 7,8
44 ZILL Catherine D ALLG S1F 33,5 83 24,5
44 MILLERET Liliane CH STCE S2F 14,5 83 13,8
44 ROUSSEAU Marie France F QUEL S2F 11,6 83 11,5
44 PIERRE Jean Yves F ME-BR S2H 8,8 83 9,0
44 SULLO Didier F MONT S1H 8,4 83 8,7
49 KARCHER Dirk D WEST S1H 35,0 84 25,8
49 GIETL Raphaël D PAUL E 33,0 84 24,6
49 POLISCHUCK Petra D WEST S1H 30,0 84 22,8
49 HOUSSEAU Annick F CHAM S1F 15,5 84 14,8
49 KÜCKMANN Andreas D WEST S1H 15,0 84 14,4
49 NANTILLET Serge F NOID S2H 8,1 84 8,5
49 ROYER Hervé F QUEL S1H 6,8 84 7,3
49 ULDRY Serge CH CREM S2H 1,2 84 2,3
57 HÖLLERSBERGER Johann A MONST S2H 15,0 85 14,6
58 BORDET Achille F NOID J 29,6 86 23,4
58 STREUBER Ronny D PAUL S1H 18,0 86 16,4
58 VIRLOUVET Madeleine F PARI S3F 14,2 86 14,2
61 SCHRATT Michael D ALLG S1H 31,6 87 25,0
61 MEIWES Franz-Josef D WEST S1H 17,5 87 17,0
61 WAFFLER Maximilian D PAUL E 17,0 87 16,6
61 BAURDOUX Carina CH STCE S2F 15,1 87 15,1
61 CHEVIRON Emmanuel F NOID S1H 8,6 87 9,2
66 THIERRY Joëlle F STPH S2F 15,7 88 15,7
66 HOUSSEAU Christian F CHAM S2H 13,5 88 13,8
66 MARQUIS Nicolas F NOID S1H 8,5 88 9,3
69 AMBROS Antonella D PAUL J 30,0 89 24,8
69 LAURY Jérôme F NOID S1H 20,6 89 19,2
69 GOLONKA Christophe F MONT S1H 12,0 89 12,5
69 MATHIEU Frédérique F COMB S1F 10,3 89 11,0
73 REGETT Hildegard D WEST S1F 35,0 90 28,2
73 LUETTE Hans-Peter D ALLG S2H 23,5 90 21,3
73 ROUSSEL Arnaud F NOID S1H 16,8 90 16,9
73 ROSSI Dominique F NOID S1H 15,1 90 15,4
73 JENS Carol D PAUL S1H 14,0 90 14,4
73 HEISS Josef A MONST S1H 7,0 90 8,1
79 SCHRATT Michl D ALLG S1H 31,6 91 26,6
79 NEUMANN Thomas D ALLG S1H 22,4 91 21,0
79 BORDET Jean Louis F NOID S2H 21,1 91 20,3
82 PILZ Reiner D ALLG S1H 22,0 92 21,2
82 CADOT Daniel F MESL S2H 15,1 92 15,6
84 ANGELE Johannes D ALLG E 36,0 93 30,0
85 MAUGRAS Francine F MONT S2F 15,5 94 26,8
85 LEGRAND Marie Thérèse F MESL S3F 13,5 94 14,4
87 AMBROS Josef D PAUL S1H 35,0 95 30,2
87 DONNARS Jocelyne F NANT S3F 13,1 95 14,1
87 DIRNBERGER Martin A MONST S1H 5,0 95 6,8
90 GIETL Martin D PAUL S1H 30,0 96 27,6
90 QUARTENOUD Yann F MONT S1H 19,3 96 19,8
90 HINTERHOLZER Otto A MONST S2H 15,0 96 15,9
90 PHILIPP Reinhard D ALLG S2H 14,9 96 15,8
94 BORDET Léon F NOID J 19,9 97 20,4
94 HENRY Christian F STPH S3H 11,4 97 12,8
94 DETILLEUX Frédéric F MONT S1H 8,7 97 10,3
97 JEANNIN Philippe F MONT S1H 18,7 98 19,4
97 PAUTONNIER Joseph F MESL S2H 12,1 98 13,5
99 SCHAUER Franz D PAUL S1H 33,0 99 30,6
100 SÖLLNER Hans D PAUL S2H 36,0 101 33,2
101 DUFOUR Jean Pierre CH STCE S3H 17,7 102 18,9
102 HAMON Bernard F STPH S2H 21,7 104 22,7
102 RERAT Monique F MONT S2F 21,5 104 22,6
102 HÖLLERSBERGER Maria A MONST S2F 17,9 104 19,3
105 KOHLER Viktoria D ALLG S1F 36,0 106 35,2
105 WEBER Hélène CH STCE S3F 32,9 106 33,0
107 SCHAUER Anita D PAUL S1F 35,0 107 35,0
108 PAUTONNIER Thérèse F MESL S2F 15,2 108 17,3
109 SOLER Marcel F STPH S2H 15,1 111 17,5
110 GERNETH Josef D PAUL S1H 16,0 113 18,5
111 DESQUAIRES Pierre F NOID S1H 36,0 114 36,0
112 CHEVIRON Antoine F NOID B 36,0 120 36,0
112 CORNEBOIS Stiven F NOID B 36,0 120 36,0
114 AMBROS Anton D PAUL S1H 32,0 123 33,9
115 ROYER Isabelle F QUEL S1F 36,0 124 36,0
116 JAY Michel F NOID S2H 36,0 134 36,0
Turnierarchiv des 1. SwinGolf Club Westenholz e.V. · Europacup 2008