D.Meisterschaften 2021-Einzel

Turnierarchiv · Einzelmeisterschaft

Deutsche SwinGolf-Meisterschaft 2021

17. Deutsche Einzelmeisterschaft in Horbach

📅 08.07.2021 – 11.07.2021 📍 Horbach

Die Einzel-Ergebnisse der Deutschen SwinGolf-Meisterschaft 2021

112Teilnehmende
12Clubs
9Wertungsklassen
9Westenholz-Starts

Gold in Horbach

Meisterinnen & Meister

9 Titelentscheidungen

SF1 · Frauen 1

Jacqueline Duhme

SGC Westenholz 137 Schläge

SH1 · Herren 1

Jochen Franz

SGC Alling 137 Schläge

SF2 · Frauen 2

Nicole Thomas

SGC Essen 145 Schläge

SH2 · Herren 2

Gregor Freitag

SGC Renningen 139 Schläge

SF3 · Frauen 3

Renate Luce

SGC Essen 161 Schläge

SH3 · Herren 3

Roland Schmidt

SGC Renningen 140 Schläge

HoM · Hoffnungsträger männlich

Timo Duhme

SGC Westenholz 162 Schläge

Ki · Kinder

Sebastian Zucker

SGC Paulushofen 212 Schläge

JuM · Junioren männlich

Jakob Kindler

SGC Renningen 199 Schläge
0 Ergebnisse sichtbar
RangSpieler/inClubLizenzKlasseR1R2GesamtHCP
1 Jacqueline Duhme SGC WestenholzUnser Club 001-0037 SF1 75 62 137 -2,8
2 Rabea Stoltz SGG Schwansen 006-0005 SF1 74 66 140 -3,5
3 Sarah Streuber SGC Paulushofen 002-0030 SF1 73 70 143 6,1
4 Penphak Nissler SGC Renningen 010-0046 SF1 80 72 152 -1,4
5 Katja Greibel SGC Paulushofen 002-0046 SF1 75 78 153 3,8
6 Annika Bankmann SGC Essen 011-0026 SF1 85 80 165 7,3
7 Sandra Jaramillo-Bieringer SGC Alling 014-0007 SF1 91 84 175 9,2
8 Anke Dreher SGC Renningen 010-0036 SF1 93 84 177 9,7
9 Heike Duhme SGC WestenholzUnser Club 001-0008 SF1 85 96 181 11,6
10 Silke Schmidt SGC Paulushofen 002-0043 SF1 148 128 276 36
1 Jochen Franz SGC Alling 014-0002 SH1 72 65 137 -2,6
2 Frank Schweizerhof SGC Essen 011-0001 SH1 74 69 143 -1,7
3 Alejandro Jaramillo-Bieringer SGC Alling 014-0001 SH1 70 77 147 -1
4 Torge Steenblock SGG Schwansen 006-0020 SH1 76 72 148 -0,1
5 Matthias Schlotter SGC Horbach 009-0040 SH1 78 71 149 2,4
5 Christian Schlotter SGC Horbach 009-0035 SH1 76 73 149 3,2
5 Thomas Langer SGC Linz 007-0016 SH1 75 74 149 5,9
5 Sebastian Winzen SGC Schloss Möhler 016-0018 SH1 74 75 149 -1,7
5 Sebastian Jerig SGC Schloss Möhler 016-0007 SH1 74 75 149 2,9
10 Marcel Boettcher SGC Essen 011-0041 SH1 75 75 150 -5
11 Ralph Zucker SGC Paulushofen 002-0012 SH1 76 75 151 -2
12 Igor Peschek SGC Linz 007-0031 SH1 77 76 153 0,9
12 Daniel Keck SGC Allgäu-Bodensee 004-0042 SH1 76 77 153 3,1
14 Timotheus Grall SGC Allgäu-Bodensee 004-0015 SH1 80 74 154 -0,5
15 Peter Zadel SGC Allgäu-Bodensee 004-0035 SH1 79 76 155 -2,5
16 André Vredenburg SGC Schloss Möhler 016-0001 SH1 83 75 158 3,9
16 Daniel Winzen SGC Schloss Möhler 016-0017 SH1 81 77 158 -1,2
18 Oliver Duhme SGC WestenholzUnser Club 001-0004 SH1 82 83 165 1,9
19 Wolfgang Berger SGC Paulushofen 002-0054 SH1 99 92 191 20
20 Daniel Esenmann SGC Paulushofen 002-0055 SH1 123 110 233 31
1 Nicole Thomas SGC Essen 011-0039 SF2 78 67 145 -0,7
2 Mechthild Wedekind SGC Essen 011-0017 SF2 80 72 152 -5
3 Anja Niebler SGC Allgäu-Bodensee 004-0056 SF2 80 73 153 -0,4
4 Margarete Hane SGC WestenholzUnser Club 001-0009 SF2 79 75 154 -2
5 Jeanette Buchbauer SGC Horbach 009-0005 SF2 79 78 157 -0,4
6 Petra Winter SGG Schwansen 006-0021 SF2 81 82 163 5,9
7 Birgit Ambros SGC Paulushofen 002-0002 SF2 84 83 167 12,6
8 Monika Schmucker SGC Alling 014-0017 SF2 86 82 168 15,1
8 Beate Senf SGC Allgäu-Bodensee 004-0033 SF2 85 83 168 4
8 Petra Polischuk SGC WestenholzUnser Club 001-0011 SF2 84 84 168 3,6
11 Hermine Schlotter SGC Horbach 009-0054 SF2 87 83 170 6,3
12 Heidi Rohde SGC Alling 014-0019 SF2 110 95 205 17,4
12 Bettina Leppelt SGC WestenholzUnser Club 001-0056 SF2 103 102 205 14,8
14 Sigrun Böhm SGC Paulushofen 002-0048 SF2 132 142 274 36
1 Gregor Freitag SGC Renningen 010-0003 SH2 69 70 139 -5,1
2 Thomas Siepmann SGC Essen 011-0013 SH2 71 70 141 0,3
3 Carsten Heß SGC Alling 014-0013 SH2 74 68 142 -6,1
4 Thomas Wrede SGC Essen 011-0045 SH2 73 70 143 1,2
5 Marc Kreuzahler SGC Renningen 010-0040 SH2 74 74 148 1,5
6 Till Thomas SGC Essen 011-0028 SH2 76 74 150 -2,2
7 Friedrich Braun SGC Paulushofen 002-0004 SH2 81 70 151 1,5
7 Arndt Felderhoff SGC Essen 011-0009 SH2 77 74 151 -0,7
7 Rolf Triebel SGC Essen 011-0032 SH2 75 76 151 4,5
11 Rainer Nissler SGC Renningen 010-0043 SH2 79 73 152 3,4
12 Stefan Buchbauer SGC Horbach 009-0004 SH2 77 76 153 -4,2
13 Stephan Hase SGC Harz 003-0002 SH2 80 75 155 -3,4
13 Manfred Böhmer SGC Horbach 009-0043 SH2 78 77 155 4,7
13 Franz Brandstetter SGC Linz 007-0029 SH2 76 79 155 2,9
16 Peter Bankmann SGC Essen 011-0027 SH2 77 83 160 2,4
17 Michael Wolhardt SGG Schwansen 006-0008 SH2 80 81 161 2
18 Christian Roppl SGC Renningen 010-0026 SH2 80 82 162 2,4
19 Bernd-Dieter Marquardt SGG Schwansen 006-0019 SH2 85 79 164 6,9
20 Peter Nowak SGC Essen 011-0014 SH2 89 76 165 36
20 Thomas Kümmel SGC Renningen 010-0006 SH2 83 82 165 7,7
22 Detlev Grimmelt SGC Essen 011-0015 SH2 85 81 166 5
23 Günter Oppel SGC Linz 007-0028 SH2 86 81 167 9,2
23 Dirk Lungwitz SGC Essen 011-0053 SH2 84 83 167 13
25 Thorsten Thull SGS Rensburg 015-0005 SH2 87 81 168 11,9
25 Jens Carol SGC Paulushofen 002-0011 SH2 85 83 168 0,8
27 Ulrich Kramer SGC Harz 003-0004 SH2 87 85 172 1,3
28 Joachim Donati SGC Renningen 010-0004 SH2 91 83 174 1,7
29 Holger Bruhn SGG Schwansen 006-0009 SH2 86 96 182 11,4
30 Oliver Gießbeck SGC Alling 014-0018 SH2 93 94 187 9,5
31 Hans Aarnussen SGS Rensburg 015-0002 SH2 92 100 192 13
32 Helge Winter SGG Schwansen 006-0029 SH2 96 97 193 16,1
1 Renate Luce SGC Essen 011-0024 SF3 78 83 161 0,5
2 Ingrid Hirsch SGG Schwansen 006-0015 SF3 81 83 164 8
3 Helga Fernandez-Sanchez SGC Horbach 009-0037 SF3 85 80 165 2,9
4 Karin Stoltz SGG Schwansen 006-0011 SF3 93 89 182 5,8
5 Doris Reinek SGC Horbach 009-0055 SF3 91 92 183 11,4
1 Roland Schmidt SGC Renningen 010-0009 SH3 73 67 140 -8,2
2 Peter Sauter SGC Allgäu-Bodensee 004-0053 SH3 72 71 143 -4
3 Helmut Reinek SGC Horbach 009-0056 SH3 74 70 144 -2,6
4 Dieter Lehmann SGG Schwansen 006-0034 SH3 70 76 146 8,7
5 Bernardino Fernandez SGC Horbach 009-0032 SH3 81 70 151 -3,8
5 Thomas Küper SGC Essen 011-0008 SH3 76 75 151 5,1
7 Hubert Nespithal SGC Alling 014-0009 SH3 77 75 152 2,7
8 Erich Baumann SGC Renningen 010-0028 SH3 78 77 155 2,8
9 Wolfgang Rachs SGC Allgäu-Bodensee 004-0010 SH3 80 76 156 2,2
10 Günter Hakenes SGC Schloss Möhler 016-0008 SH3 79 78 157 -0,4
10 Horst Schramm SGC Harz 003-0009 SH3 77 80 157 10,7
12 Willi Ansel SGC Renningen 010-0024 SH3 78 80 158 3,4
13 Klaus-Dieter Hirsch SGG Schwansen 006-0016 SH3 79 82 161 4,3
14 Johannes Schalk SGC WestenholzUnser Club 001-0057 SH3 87 76 163 -2,1
14 Karl-Heinz Leppelt SGC WestenholzUnser Club 001-0054 SH3 81 82 163 3,7
16 Ernst Ropp SGC Renningen 010-0047 SH3 87 77 164 -1,7
17 Manfred Kampa SGC Paulushofen 002-0040 SH3 88 80 168 7,7
17 Herbert Martolock SGC Renningen 010-0033 SH3 86 82 168 5,3
17 Volker Waldorf SGC Allgäu-Bodensee 004-0061 SH3 81 87 168 5,4
20 Udo Dageroth SGC Schloss Möhler 016-0019 SH3 85 86 171 18
21 Werner Kröner SGC Renningen 010-0037 SH3 90 82 172 5,6
21 Hans Eder SGC Renningen 010-0022 SH3 85 87 172 3,5
23 Reinhard Philipp SGC Allgäu-Bodensee 004-0027 SH3 90 84 174 1,9
24 Hans-Dieter Luce SGC Essen 011-0025 SH3 90 86 176 4,2
25 Claus Stoltz SGG Schwansen 006-0017 SH3 95 82 177 6,7
26 Roland Sticka SGC Renningen 010-0041 SH3 88 91 179 6,7
27 Jürgen Schröder SGS Rensburg 015-0001 SH3 94 90 184 11,9
28 Michael Schuller SGC Horbach 009-0041 SH3 97 90 187 12,9
29 Josef Rummler SGC Horbach 009-0059 SH3 106 99 205 26
1 Timo Duhme SGC WestenholzUnser Club 001-0038 HoM 82 80 162 11,2
1 Sebastian Zucker SGC Paulushofen 002-0056 Ki 107 105 212 29
1 Jakob Kindler SGC Renningen 010-0044 JuM 104 95 199 23,3

Quelle: swingolfclubwestenholz.de · Rangfolgen entsprechend der veröffentlichten Ergebnisliste.