D.Meisterschaften 2012

Deutsche Meisterschaft 2012 in Westenholz

03.08.2012 – 04.08.2012

Senioren Herren 1

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 E Christian Stöber 69 67 136
2 BH Martin Kleiber 65 72 137
3 P Jens Carol 71 70 141
3 BH Tobias  Schramm 69 72 141
5 W Volker Schroeder 74 68 142
6 AB Siegbert Lau 74 69 143
6 P Timo Ebbesmeier 70 73 143
8 AB Peter Zodel 69 75 144
9 AB Joachim Senf 72 74 146
10 W Alexander Settertobulte 76 71 147
11 W Andre  Meiwes 74 74 148
11 P Martin Gietl  75 73 148
13 W Ralf Zehles 72 77 149
13 E Arndt Felderhoff 73 76 149
15 BH Torben Hase 72 78 150
16 S Hendrik Thomsen 74 77 151
16 AB Timotheus Grall 74 77 151
16 W Martin Sträter 74 77 151
16 AB Jens Mierdel 77 74 151
16 I Frank Vajes 79 72 151
21 E Thomas Siepmann 80 74 154
21 Bro Rolf Blaschke 76 78 154
21 Bro Sascha Pütz 76 78 154
21 P Bernfried Ebbesmeier  78 76 154
21 Bro Guido Lösch 81 73 154
26 AB Marc Kreuzahler 83 72 155
26 W Sebastian Jerig 71 84 155
26 W Elmar Höddinghaus 74 81 155
29 S Matthias  Thomsen 78 79 157
30 BH Stephan Hase 76 83 159
30 E Andreas Wewel 73 86 159
30 Bro Volker Bauer 75 84 159
33 E Frank Schweizerhof 79 82 161
34 W Jürgen Erdbories 78 84 162
34 I Stephan Wolf 84 78 162
36 W Oliver Duhme 88 76 164
36 E Jens Andraczek 80 84 164
38 S Frithjof Thomsen 82 83 165
39 W Andre Vredenburg 80 86 166
39 R Tommy Kümmel 83 83 166
39 E Martin Heeb 84 82 166
42 S Stefan  Stöcken 80 87 167
43 E Ingo Schulte 87 81 168
44 BH Frank Otte 85 84 169
45 AB Reiner Pilz 86 84 170
45 H Jürgen Wojtek 89 81 170
47 BH Tim  Sander 86 93 179
47 W Matthias Kasparek 92 87 179
49 Bro Raymund Bley 92 89 181
50 Ha Daniel  Neumann 91 92 183
51 W Denis F. Coviello 95 91 186
52 I Olaf Sasse 100 96 196
53 W Andreas Kückmann 999 999 1998

Senioren Herren 2

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 R Gregor Freitag 68 70 138
2 W Elmar Heitmar 75 72 147
3 BH Ulrich Kramer 73 76 149
4 P Friedrich  Braun 77 75 152
4 H Stefan Buchbauer 78 74 152
6 W Berthold Regett 70 83 153
6 W Norbert Peitz 78 75 153
8 BH Uwe Reinecke 79 78 157
9 R Roland Schmidt 78 81 159
10 AB Joachim Mittag 81 79 160
10 E Peter Bankmann 84 76 160
12 Ha Jürgen Eberhardt 83 79 162
12 P Hans Söllner 86 76 162
14 S Michael Wohlhardt 77 86 163
15 W Dietmar Kathöfer 84 80 164
16 H Peter Wingen 81 84 165
16 H Bernadino Fernandez 84 81 165
18 BH Horst Schramm 81 85 166
19 R Wilhelm Kindler 86 85 171
20 AB Wolfgang Flachs 87 85 172
21 H Günter  Fischer 86 87 173
22 BH Konrad Buritz 90 84 174
23 Bro Ulrich Fachinger 91 84 175
23 E Thomas Küper 88 87 175
25 E Wolfgang Hirsch 94 82 176
26 S Harald Vetter 94 84 178
26 E Detlev Grimmelt 93 85 178
28 S Claus Stoltz 101 101 202
29 S Klaus-Dieter Hirsch 111 99 210
30 P Johann  Neumeier 999 999 1998

Senioren Herren 3

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 W Hermann Gertheinrich 65 70 135
2 AB Reinhard Philipp 68 68 136
3 W Bodo Lucas 70 69 139
4 W Günter Hakenes 69 75 144
5 E Vincenzo Gentile 75 72 147
6 W Willi  Nolte 81 72 153
7 H Hans Ziolko 82 73 155
8 W Franz Rohling 74 82 156
9 Bro Horst Preyer 80 77 157
10 W Jean Pierre Weber 89 69 158
11 H Ludwig Meier 82 80 162
12 BH Dieter Sander 86 77 163
13 S Manfred  Stöcken 84 85 169
14 P Karl Rosin  95 92 187

Senioren Frauen 1

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 W Margarete Hane 72 65 137
2 W Stefanie Meiwes 68 74 142
3 AB Nadine Mierdel 69 74 143
4 S Rabea Stoltz 76 69 145
5 W Petra Polischuk 74 76 150
5 BH Sabine Kleiber 77 73 150
7 AB Beate  Senf 83 83 166
8 H Jeanette Buchbauer 88 80 168
9 W Petra Zehles 88 81 169
9 P Lisa Karcher  91 78 169
11 P Birgit Ambros  80 92 172
12 E Annika Bankmann 89 84 173
13 I Martina Wolf 91 83 174
14 Bro Marion Lösch 81 94 175
14 R Anja Niebler 88 87 175
16 W Heike Duhme 84 94 178
17 E Petra Jakubeit 94 99 193
18 Bro Martina Bley 107 108 215

Senioren Frauen 2

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 E Mechthild Wedekind 83 75 158
2 Bro Monika Fachinger 83 80 163
3 AB Heidi Prinz 81 90 171
3 W Hildegard Regett 82 89 171
5 S Karin  Stoltz 92 91 183
6 BH Sabine Loga 91 96 187
7 AB Angela Mittag 95 95 190
8 S Ingrid Hirsch 101 108 209

Senioren Frauen 3

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 E Agnes Schlieper 82 79 161
2 W Ute Lucas 81 84 165
3 H Ramona Meier 85 87 172
4 W Anni Sasse 86 87 173
5 H Helga Fernandez-Sanchez 87 87 174
6 E Renate Luce 92 84 176

Hoffnungsträger männlich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 W Marcel Meiwes 69 68 137
2 AB Wolfgang Prinz 70 73 143
3 W Christian Regett 72 73 145
4 AB Stefan Flachs 88 87 175
5 BH Timo Loga 94 86 180
6 P Markus Ambros  91 91 182
7 AB Kasimir Ammann 98 98 196

Hoffnungsträger weiblich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 BH Kleiber Josephine 76 69 145

Jugend männlich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 W Mario  Kathöfer 68 74 142
2 Bro David Bley 83 88 171
3 Bro Daniel Bley 85 103 188
4 W Timo Duhme 141 147 288

Jugend weiblich

Rang Verein Vorname Nachname 1.Spieltag 2.Spieltag Gesamtschläge
1 W Jacqueline Duhme 109 112 221

Teamwertung

1 Westenholz   690 Schläge
2 Allgäu-Bodensee   709 Schläge
3 Bad Harzburg   722 Schläge
4 Paulushofen   738 Schläge
5 Essen   744 Schläge
6 Brohltal   778 Schläge
7 Schwansen   781 Schläge
8 Horbach   799 Schläge
9 Renningen   809 Schläge
10 Iserloy   899 Schläge
11 Hamburg   963 Schläge