Westenholz Essen Harz Iserloy Schwansen Flensburg Möhler
2020
Rang: | Clubname: | Waabs 1.Spieltag |
Waabs/Fl. 2.Spieltag |
Möhler 3.Spieltag |
Essen 4.Spieltag |
Harz 5.Spieltag |
Iserloy 6.Spieltag |
Gesamtschläge | Punkte |
1 | Essen | 226 | 214 | 206 | 216 | 226 | 213 | 1301 | 33 |
2 | Schwansen | 212 | 220 | 214 | 233 | 219 | 220 | 1318 | 30 |
3 | Möhler | 230 | 232 | 214 | 225 | 230 | 230 | 1361 | 24 |
4 | Iserloy | 269 | 247 | 250 | 324 | 324 | 227 | 1641 | 15 |
5 | Harz | 324 | 324 | 318 | 261 | 214 | 303 | 1744 | 13 |
6 | Flensburg | 276 | 271 | 260 | 280 | 261 | 274 | 1622 | 12 |
Westenholz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2019
2018
2017
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Waabs 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Harz 5.Spieltag | Gesamt Schläge |
Punkte | |
1 | Westenholz | 366 | 336 | 364 | 365 | 378 | 1809 | 27 | |
2 | Essen | 367 | 352 | 358 | 363 | 380 | 1820 | 26 | |
3 | Harz | 386 | 360 | 367 | 412 | 367 | 1892 | 21 | |
4 | Schwansen | 392 | 369 | 375 | 405 | 384 | 1925 | 15 | |
5 | Iserloy | 402 | 366 | 392 | 416 | 414 | 1990 | 11 | |
6 | Flensburg | 468 | 446 | 466 | 519 | 490 | 2389 | 5 |
2016
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Rastede 2.Spieltag | Westenholz 3.Spieltag | Waabs 4.Spieltag | Essen 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Gesamt Schläge |
Differenz zum 1sten |
|
1 | Westenholz | 212 | 235 | 202 | 213 | 209 | 214 | 1050 | 0 | |
2 | Essen | 216 | 224 | 211 | 219 | 206 | 212 | 1064 | 14 | |
3 | Harz | 220 | 213 | 208 | 221 | 214 | 220 | 1075 | 25 | |
4 | Iserloy | 235 | 242 | 223 | 240 | 233 | 243 | 1173 | 123 | |
5 | Schwansen | 235 | 240 | 251 | 226 | 245 | 232 | 1178 | 128 | |
6 | Flensburg | 260 | 286 | 261 | 286 | 324 | 280 | 1373 | 323 |
Rang: | Clubname: | Iserloy 1.Spieltag | Westenholz 2.Spieltag | Hamburg 3.Spieltag | Essen 4.Spieltag | Waabs 5.Spieltag | Harz 6.Spieltag | Gesamt Schläge |
Differenz zum 1sten |
1 | Westenholz | 221 | 196 | 205 | 219 | 215 | 208 | 1043 | 0 | |
2 | Essen | 216 | 220 | 219 | 207 | 229 | 198 | 1060 | 17 | |
3 | Harz | 225 | 218 | 210 | 222 | 225 | 202 | 1077 | 34 | |
4 | Iserloy | 236 | 230 | 223 | 237 | 247 | 232 | 1158 | 115 | |
5 | Schwansen | 242 | 259 | 220 | 237 | 231 | 233 | 1163 | 120 | |
6 | Hamburg | 241 | 255 | 224 | 266 | 241 | 218 | 1179 | 136 |
2014
2013
2o12